1 引言
2 研究方法
2.1 文献检索与筛选
2.2 文献编码
2.3 出版偏倚控制及检验
2.4 模型选择
3 结果
3.1 主效应检验
表1 大学教师心理健康问题的检出率 |
| 心理健康问题 | k | 被试数 | 效应值及95%的置信区间 | 异质性检验 | ||||
| 检出率 | 下限 | 上限 | I2 (%) | p | ||||
| 焦虑 | 50 | 32676 | 0.186 | 0.156 | 0.221 | 98.04 | <0.001 | |
| 抑郁 | 51 | 22615 | 0.213 | 0.176 | 0.256 | 97.96 | <0.001 | |
| 睡眠问题 | 48 | 32440 | 0.226 | 0.190 | 0.267 | 98.44 | <0.001 | |
| 躯体化问题 | 34 | 9522 | 0.153 | 0.117 | 0.196 | 96.31 | <0.001 | |
| 强迫问题 | 34 | 9669 | 0.223 | 0.174 | 0.281 | 97.08 | <0.001 | |
| 偏执问题 | 34 | 9659 | 0.141 | 0.107 | 0.184 | 96.60 | <0.001 | |
| 敌对问题 | 35 | 9739 | 0.140 | 0.108 | 0.180 | 96.11 | <0.001 | |
3.2 异质性检验
3.3 调节效应检验
表2 焦虑检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 19.66 | 3 | <0.001 | GAD-7 | 2 | 0.240 | 0.067 | 0.579 |
| SAS | 9 | 0.315 | 0.239 | 0.404 | ||||
| SCL-90-2 | 20 | 0.164 | 0.130 | 0.205 | ||||
| SCL-90-3 | 12 | 0.086 | 0.044 | 0.162 | ||||
| 检出时间 | 0.29 | 2 | 0.879 | 一周 | 45 | 0.185 | 0.153 | 0.222 |
| 两周 | 2 | 0.240 | 0.067 | 0.579 | ||||
| 无 | 3 | 0.165 | 0.064 | 0.362 | ||||
| 学校类型 | 7.48 | 1 | 0.006 | 普通高校 | 42 | 0.208 | 0.173 | 0.247 |
| 高职院校 | 8 | 0.095 | 0.054 | 0.163 | ||||
| 性别 | 1.36 | 1 | 0.244 | 男 | 7 | 0.290 | 0.231 | 0.358 |
| 女 | 12 | 0.234 | 0.172 | 0.309 | ||||
| 经济区域 | 9.23 | 3 | 0.026 | 东北 | 6 | 0.147 | 0.080 | 0.253 |
| 东部 | 13 | 0.271 | 0.200 | 0.357 | ||||
| 西部 | 11 | 0.168 | 0.112 | 0.245 | ||||
| 中部 | 16 | 0.139 | 0.096 | 0.198 | ||||
注:对出版年代的调节效应检验方法为元回归分析,为使表格中结果呈现形式一致,该结果仅在文字部分呈现;受样本数量所限,检出时间的调节效应仅在焦虑、抑郁和睡眠问题中被检验,其余指标上未进行探讨;GAD-7为广泛性焦虑障碍量表(Spitzer et al., 2006);SAS为焦虑自评量表(Zung, 1971);SCL-90-2、SCL-90-3分别为以因子分数大于等于2为检出标准、以因子分数大于等于3为检出标准的90项症状自评量表(Derogatis et al., 1973),以下同。 |
表3 抑郁检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 83.68 | 3 | <0.001 | CES-D | 3 | 0.549 | 0.478 | 0.618 |
| SDS | 8 | 0.273 | 0.202 | 0.357 | ||||
| SCL-90-2 | 20 | 0.178 | 0.137 | 0.227 | ||||
| SCL-90-3 | 12 | 0.107 | 0.056 | 0.195 | ||||
| 检出时间 | 1.82 | 1 | 0.178 | 一周 | 47 | 0.210 | 0.171 | 0.255 |
| 无 | 3 | 0.175 | 0.145 | 0.208 | ||||
| 学校类型 | 3.66 | 1 | 0.056 | 普通高校 | 38 | 0.241 | 0.196 | 0.293 |
| 高职院校 | 13 | 0.139 | 0.078 | 0.235 | ||||
| 性别 | 0.08 | 1 | 0.779 | 男 | 6 | 0.289 | 0.224 | 0.364 |
| 女 | 10 | 0.270 | 0.177 | 0.389 | ||||
| 经济区域 | 7.49 | 3 | 0.058 | 东北 | 9 | 0.292 | 0.186 | 0.427 |
| 东部 | 13 | 0.262 | 0.176 | 0.371 | ||||
| 西部 | 11 | 0.153 | 0.100 | 0.225 | ||||
| 中部 | 14 | 0.166 | 0.115 | 0.234 | ||||
注:CES-D为流调用抑郁自评量表(张明园, 1998);SDS为抑郁自评量表(Zung, 1965)。 |
表4 睡眠问题检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 7.87 | 2 | 0.020 | PSQI | 7 | 0.216 | 0.148 | 0.305 |
| 睡眠时长 | 18 | 0.180 | 0.136 | 0.235 | ||||
| 睡眠质量 | 10 | 0.293 | 0.235 | 0.358 | ||||
| 检出时间 | 2.31 | 2 | 0.315 | 每天 | 13 | 0.261 | 0.185 | 0.355 |
| 一个月 | 10 | 0.249 | 0.174 | 0.344 | ||||
| 无 | 23 | 0.193 | 0.145 | 0.252 | ||||
| 学校类型 | 0.17 | 1 | 0.677 | 普通高校 | 45 | 0.230 | 0.192 | 0.272 |
| 高职院校 | 3 | 0.182 | 0.054 | 0.463 | ||||
| 性别 | 0.46 | 1 | 0.499 | 男 | 8 | 0.212 | 0.118 | 0.349 |
| 女 | 8 | 0.164 | 0.097 | 0.263 | ||||
| 经济区域 | 4.35 | 3 | 0.226 | 东北 | 5 | 0.328 | 0.214 | 0.466 |
| 东部 | 20 | 0.244 | 0.197 | 0.299 | ||||
| 西部 | 12 | 0.179 | 0.113 | 0.272 | ||||
| 中部 | 10 | 0.194 | 0.090 | 0.369 | ||||
注:PSQI为匹兹堡睡眠指数量表(Buysse et al., 1989);“睡眠时长”指采用自编问卷测量被试的睡眠时间,睡眠时间少于6小时则为存在睡眠问题;“睡眠质量”指采用自编问卷让被试自评睡眠质量,睡眠质量差则为存在睡眠问题。 |
表5 躯体化问题检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 0.12 | 1 | 0.732 | SCL-90-2 | 18 | 0.142 | 0.104 | 0.192 |
| SCL-90-3 | 12 | 0.130 | 0.083 | 0.198 | ||||
| 学校类型 | 2.13 | 1 | 0.145 | 普通高校 | 21 | 0.177 | 0.130 | 0.238 |
| 高职院校 | 13 | 0.116 | 0.070 | 0.186 | ||||
| 性别 | 0.33 | 1 | 0.563 | 男 | 3 | 0.195 | 0.162 | 0.233 |
| 女 | 7 | 0.226 | 0.138 | 0.348 | ||||
| 经济区域 | 6.75 | 3 | 0.080 | 东北 | 5 | 0.149 | 0.091 | 0.236 |
| 东部 | 6 | 0.325 | 0.170 | 0.531 | ||||
| 西部 | 8 | 0.126 | 0.063 | 0.235 | ||||
| 中部 | 13 | 0.124 | 0.086 | 0.174 | ||||
表6 强迫问题检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 3.26 | 1 | 0.071 | SCL-90-2 | 20 | 0.244 | 0.191 | 0.307 |
| SCL-90-3 | 11 | 0.137 | 0.072 | 0.244 | ||||
| 学校类型 | 1.58 | 1 | 0.209 | 普通高校 | 22 | 0.251 | 0.192 | 0.321 |
| 高职院校 | 12 | 0.170 | 0.092 | 0.291 | ||||
| 性别 | 0.02 | 1 | 0.900 | 男 | 2 | 0.475 | 0.427 | 0.522 |
| 女 | 5 | 0.459 | 0.249 | 0.732 | ||||
| 经济区域 | 6.86 | 3 | 0.076 | 东北 | 5 | 0.272 | 0.147 | 0.447 |
| 东部 | 7 | 0.358 | 0.241 | 0.495 | ||||
| 西部 | 8 | 0.153 | 0.066 | 0.316 | ||||
| 中部 | 12 | 0.184 | 0.115 | 0.280 | ||||
表7 偏执问题检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 3.94 | 1 | 0.047 | SCL-90-2 | 19 | 0.162 | 0.125 | 0.207 |
| SCL-90-3 | 12 | 0.083 | 0.043 | 0.152 | ||||
| 学校类型 | 2.17 | 1 | 0.140 | 普通高校 | 22 | 0.166 | 0.123 | 0.221 |
| 高职院校 | 12 | 0.098 | 0.050 | 0.183 | ||||
| 性别 | 0.63 | 1 | 0.429 | 男 | 3 | 0.302 | 0.183 | 0.453 |
| 女 | 7 | 0.226 | 0.125 | 0.374 | ||||
| 经济区域 | 4.63 | 3 | 0.201 | 东北 | 5 | 0.174 | 0.090 | 0.312 |
| 东部 | 7 | 0.219 | 0.104 | 0.406 | ||||
| 西部 | 8 | 0.142 | 0.076 | 0.250 | ||||
| 中部 | 12 | 0.091 | 0.054 | 0.151 | ||||
表8 敌对问题检出率的调节效应分析 |
| 调节变量 | 异质性检验 | 类别 | k | 检出率 | 95% CI | |||
| QB | df | p | 下限 | 上限 | ||||
| 测量工具+检出标准 | 3.05 | 1 | 0.081 | SCL-90-2 | 19 | 0.170 | 0.142 | 0.203 |
| SCL-90-3 | 12 | 0.092 | 0.046 | 0.178 | ||||
| 学校类型 | 2.82 | 1 | 0.093 | 普通高校 | 22 | 0.169 | 0.128 | 0.220 |
| 高职院校 | 13 | 0.096 | 0.050 | 0.174 | ||||
| 性别 | 0.56 | 1 | 0.454 | 男 | 3 | 0.232 | 0.154 | 0.333 |
| 女 | 7 | 0.173 | 0.084 | 0.322 | ||||
| 经济区域 | 7.11 | 3 | 0.068 | 东北 | 5 | 0.138 | 0.070 | 0.255 |
| 东部 | 7 | 0.246 | 0.128 | 0.420 | ||||
| 西部 | 8 | 0.167 | 0.097 | 0.274 | ||||
| 中部 | 13 | 0.096 | 0.065 | 0.139 | ||||
