1 前言
1.1 拼写能力
1.2 词汇知识
1.3 阅读理解
2 研究方法
2.1 被试
2.2 测验编制过程
2.2.1 拼写测验
2.2.2 词汇知识测验
2.2.3 阅读理解测验
3 结果
3.1 拼写测验
表1 拼写测验的描述性统计结果(n=326) |
| 项目 | 平均值 | 标准差 | h2 | λ | rpb | 难度系数 | 加权值 | 正确率 |
| 仰赖 | 0.87 | 0.34 | 0.10 | 0.31 | 0.36 | −2.12 | 0.38 | 0.87 |
| 侏儒 | 0.79 | 0.41 | 0.06 | 0.25 | 0.32 | −1.46 | 0.36 | 0.79 |
| 体恤 | 0.87 | 0.34 | 0.15 | 0.38 | 0.42 | −2.16 | 0.42 | 0.87 |
| 叨扰 | 0.75 | 0.43 | 0.16 | 0.41 | 0.45 | −1.20 | 0.45 | 0.75 |
| 兆头 | 0.79 | 0.41 | 0.24 | 0.49 | 0.52 | −1.44 | 0.50 | 0.79 |
| 卸载 | 0.69 | 0.46 | 0.16 | 0.40 | 0.44 | −0.80 | 0.45 | 0.69 |
| 叵测 | 0.60 | 0.49 | 0.17 | 0.41 | 0.46 | −0.28 | 0.46 | 0.60 |
| 化斋 | 0.70 | 0.46 | 0.32 | 0.57 | 0.61 | −0.84 | 0.55 | 0.70 |
| 作揖 | 0.64 | 0.48 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | −0.53 | 0.51 | 0.64 |
| 囫囵 | 0.63 | 0.48 | 0.08 | 0.29 | 0.36 | −0.44 | 0.39 | 0.63 |
| 坎肩 | 0.68 | 0.47 | 0.18 | 0.43 | 0.48 | −0.73 | 0.47 | 0.68 |
| 下榻 | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.64 | 0.64 | 0.25 | 0.59 | 0.51 |
| 力挫 | 0.61 | 0.49 | 0.23 | 0.48 | 0.52 | −0.35 | 0.50 | 0.61 |
| 仵作 | 0.46 | 0.50 | 0.21 | 0.45 | 0.49 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
| 半酣 | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.64 | 0.64 | 0.03 | 0.59 | 0.55 |
| 嗟叹 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.63 | 0.63 | 0.34 | 0.58 | 0.49 |
| 贬黜 | 0.39 | 0.49 | 0.17 | 0.41 | 0.46 | 0.90 | 0.44 | 0.39 |
| 铿然 | 0.36 | 0.48 | 0.52 | 0.72 | 0.70 | 1.13 | 0.61 | 0.36 |
| 宽宥 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 0.67 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.42 |
| 告罄 | 0.38 | 0.49 | 0.51 | 0.71 | 0.67 | 0.98 | 0.61 | 0.38 |
| 云翳 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | 0.74 | 0.70 | 0.87 | 0.63 | 0.40 |
| 叱咤 | 0.54 | 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.30 | 0.04 | 0.35 | 0.54 |
| 墩布 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.69 | 0.67 | 0.74 | 0.60 | 0.42 |
| 挈领 | 0.30 | 0.46 | 0.37 | 0.61 | 0.61 | 1.47 | 0.53 | 0.30 |
| 业障 | 0.36 | 0.48 | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 1.13 | 0.43 | 0.36 |
| 倜傥 | 0.37 | 0.48 | 0.17 | 0.41 | 0.46 | 1.04 | 0.43 | 0.37 |
| 俸禄 | 0.41 | 0.49 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 0.79 | 0.54 | 0.41 |
| 醍醐 | 0.21 | 0.41 | 0.12 | 0.34 | 0.40 | 2.19 | 0.35 | 0.21 |
| 剃度 | 0.57 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | −0.09 | 0.51 | 0.57 |
| 匡正 | 0.77 | 0.42 | 0.19 | 0.44 | 0.48 | −1.35 | 0.47 | 0.77 |
| 兜风 | 0.66 | 0.47 | 0.26 | 0.51 | 0.55 | −0.62 | 0.52 | 0.66 |
| 出殡 | 0.57 | 0.50 | 0.34 | 0.58 | 0.59 | −0.11 | 0.56 | 0.57 |
| 井灌 | 0.32 | 0.47 | 0.19 | 0.44 | 0.46 | 1.37 | 0.44 | 0.32 |
注:h2代表共同度,λ代表因子载荷,rpb代表点二列相关系数,难度系数代表Rasch难度系数,λ和rpb取绝对值,以下同。 |
3.2 词汇知识测验
表2 词汇知识测验的描述性统计结果(n=202) |
| 项目 | 题型 | 平均值 | 标准差 | h2 | λ | rpb | 难度系数 | 加权值 | 正确率 |
| 1 | 词义理解 | 0.76 | 0.43 | 0.06 | 0.25 | 0.33 | −0.66 | 0.36 | 0.76 |
| 3 | 词义理解 | 0.52 | 0.50 | 0.06 | 0.24 | 0.36 | 0.47 | 0.36 | 0.52 |
| 8 | 词义理解 | 0.34 | 0.48 | 0.04 | 0.19 | 0.31 | 1.29 | 0.30 | 0.34 |
| 10 | 词义理解 | 0.67 | 0.47 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | −0.18 | 0.30 | 0.67 |
| 11 | 词义理解 | 0.42 | 0.49 | 0.11 | 0.33 | 0.40 | 0.93 | 0.40 | 0.42 |
| 12 | 词义理解 | 0.62 | 0.49 | 0.12 | 0.34 | 0.39 | 0.05 | 0.42 | 0.62 |
| 13 | 词义理解 | 0.64 | 0.48 | 0.13 | 0.36 | 0.44 | −0.04 | 0.43 | 0.64 |
| 14 | 词义理解 | 0.67 | 0.47 | 0.04 | 0.19 | 0.30 | −0.18 | 0.34 | 0.67 |
| 15 | 词义理解 | 0.59 | 0.49 | 0.10 | 0.32 | 0.40 | 0.16 | 0.41 | 0.59 |
| 16 | 词义理解 | 0.65 | 0.48 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | −0.09 | 0.33 | 0.65 |
| 17 | 词义理解 | 0.70 | 0.46 | 0.14 | 0.38 | 0.42 | −0.33 | 0.44 | 0.70 |
| 2 | 错别字辨析 | 0.61 | 0.49 | 0.03 | 0.19 | 0.31 | 0.07 | 0.33 | 0.61 |
| 4 | 错别字辨析 | 0.69 | 0.46 | 0.14 | 0.37 | 0.45 | −0.28 | 0.44 | 0.69 |
| 7 | 错别字辨析 | 0.60 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.45 | 0.14 | 0.45 | 0.60 |
| 9 | 错别字辨析 | 0.78 | 0.42 | 0.17 | 0.41 | 0.46 | −0.78 | 0.45 | 0.78 |
| 5 | 字音辨析 | 0.87 | 0.34 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | −1.44 | 0.31 | 0.87 |
| 6 | 字音辨析 | 0.43 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.35 | 0.88 | 0.35 | 0.43 |
3.3 阅读理解测验
表3 阅读理解正式测验的描述性统计结果(n=329) |
| 项目 | 篇章 | 平均值 | 标准差 | h2 | λ | rpb | 难度系数 | 加权值 | 正确率 |
| 1 | 第一篇 | 0.62 | 0.49 | 0.04 | 0.21 | 0.33 | −0.97 | 0.35 | 0.62 |
| 2 | 0.72 | 0.45 | 0.06 | 0.25 | 0.37 | −1.60 | 0.37 | 0.72 | |
| 3 | 0.64 | 0.48 | 0.08 | 0.28 | 0.42 | −1.09 | 0.39 | 0.64 | |
| 4 | 0.66 | 0.47 | 0.23 | 0.48 | 0.58 | −1.21 | 0.51 | 0.66 | |
| 5 | 第二篇 | 0.40 | 0.49 | 0.03 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.31 | 0.40 |
| 6 | 0.55 | 0.50 | 0.19 | 0.44 | 0.57 | −0.60 | 0.48 | 0.55 | |
| 7 | 0.42 | 0.49 | 0.13 | 0.37 | 0.49 | 0.03 | 0.42 | 0.42 | |
| 8 | 0.31 | 0.46 | 0.08 | 0.28 | 0.41 | 0.62 | 0.35 | 0.31 | |
| 9 | 0.50 | 0.50 | 0.22 | 0.47 | 0.58 | −0.37 | 0.49 | 0.50 | |
| 10 | 第三篇 | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.67 | 0.65 | −0.19 | 0.60 | 0.47 |
| 11 | 0.26 | 0.44 | 0.30 | 0.55 | 0.53 | 0.92 | 0.49 | 0.26 | |
| 12 | 0.29 | 0.45 | 0.34 | 0.59 | 0.55 | 0.74 | 0.51 | 0.29 | |
| 13 | 0.23 | 0.42 | 0.24 | 0.49 | 0.46 | 1.10 | 0.44 | 0.23 | |
| 14 | 0.21 | 0.41 | 0.23 | 0.48 | 0.45 | 1.26 | 0.43 | 0.21 | |
| 15 | 0.21 | 0.41 | 0.30 | 0.55 | 0.53 | 1.22 | 0.47 | 0.21 |
