1 引言
2 实验1:妒忌对项目记忆定向遗忘的影响
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验设计
2.1.3 实验材料
2.1.4 实验程序
2.2 结果
2.2.1 妒忌情绪操作检验
2.2.2 项目再认正确率与虚报率
表1 实验1项目再认正确率和虚报率(M±SD) |
| 组别 | 积极 | 消极 | |||||
| 正确率 | 虚报率 | 正确率 | 虚报率 | ||||
| 记住 | 忘记 | 记住 | 忘记 | ||||
| 熟人组 | 0.72±0.20 | 0.63±0.18 | 0.37±0.24 | 0.68±0.19 | 0.66±0.21 | 0.30±0.22 | |
| 陌生人组 | 0.67±0.18 | 0.58±0.18 | 0.33±0.23 | 0.69±0.15 | 0.56±0.18 | 0.28±0.22 | |
| 控制组 | 0.70±0.14 | 0.49±0.21 | 0.28±0.18 | 0.66±0.13 | 0.57±0.21 | 0.22±0.17 | |
2.2.3 项目再认反应时
表2 实验1项目再认反应时(ms) (M±SD) |
| 组别 | 积极 | 消极 | |||
| 记住 | 忘记 | 记住 | 忘记 | ||
| 熟人组 | 898.32±211.46 | 930.76±256.76 | 898.90±208.67 | 900.32±211.83 | |
| 陌生人组 | 911.79±224.25 | 960.40±211.93 | 923.67±189.62 | 951.45±217.29 | |
| 控制组 | 882.88±190.07 | 1008.49±289.20 | 898.97±190.43 | 962.22±251.95 | |
2.3 讨论
3 实验2:妒忌对联结记忆定向遗忘的影响
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验设计
3.1.3 实验材料
3.1.4 实验程序
3.2 结果
3.2.1 妒忌情绪操作检验
3.2.2 项目再认正确率与虚报率
表3 实验2项目再认正确率和虚报率(M±SD) |
| 组别 | 积极 | 消极 | |||||
| 正确率 | 虚报率 | 正确率 | 虚报率 | ||||
| 记住 | 忘记 | 记住 | 忘记 | ||||
| 熟人组 | 0.65±0.24 | 0.61±0.15 | 0.32±0.21 | 0.63±0.19 | 0.62±0.21 | 0.27±0.20 | |
| 陌生人组 | 0.63±0.21 | 0.58±0.18 | 0.32±0.20 | 0.61±0.16 | 0.62±0.16 | 0.28±0.19 | |
| 控制组 | 0.66±0.19 | 0.53±0.19 | 0.24±0.17 | 0.63±0.17 | 0.49±0.16 | 0.21±0.15 | |
3.2.3 项目再认反应时
表4 实验2项目再认反应时(ms) (M±SD) |
| 组别 | 积极 | 消极 | |||
| 记住 | 忘记 | 记住 | 忘记 | ||
| 熟人组 | 793.51±231.91 | 845.88±247.95 | 824.59±271.53 | 837.69±224.04 | |
| 陌生人组 | 904.33±239.39 | 932.67±240.29 | 894.07±264.32 | 899.65±232.47 | |
| 控制组 | 997.15±253.38 | 1030.12±272.27 | 963.08±212.55 | 998.98±243.47 | |
