1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 实验设计
2.3 实验材料
表1 目标词和实验句信息的匹配结果 |
| 高频 | 低频 | t | ||
| 例句 | 我看到快乐的山羊 正在吃青草。 | 我看到快乐的黄牛 正在吃青草。 | ||
| 目标词 | 词频 (次/百万) | 116.84(181.59) | 23.48(107.10) | −3.54*** |
| 笔画数 | 14.72(4.06) | 14.89(4.07) | 0.24 | |
| 预测性 | 0.08(0.41) | 0.13(0.63) | 0.50 | |
| 实验句 | 难度 | 2.39(0.79) | 2.53(0.99) | −0.89 |
| 通顺性 | 4.22(0.43) | 4.23(0.45) | −0.15 | |
注:加粗斜体为目标词;括号内为标准差;***p<0.001。 |
2.4 实验仪器
2.5 实验程序
3 结果
3.1 句子阅读的分析
3.1.1 整体分析
表2 整体分析的描述统计结果[M(SD)] |
| 眼动指标 | 阅读方式 | |
| 默读 | 朗读 | |
| 总阅读时间(ms) | 6216(3375) | 7686(3275) |
| 平均注视时间(ms) | 288(59) | 314(58) |
| 平均眼跳距离(字) | 2.03(1.09) | 1.63(0.65) |
| 回视次数(次) | 2.53(2.08) | 2.32(1.97) |
3.1.2 局部分析
表3 双字词局部分析的描述统计结果[M(SD)] |
| 眼动指标 | 阅读方式 | |
| 默读 | 朗读 | |
| 首次注视时间(ms) | 287(156) | 323(189) |
| 凝视时间(ms) | 481(377) | 601(432) |
| 总注视时间(ms) | 917(685) | 1033(638) |
| 回视概率 | 0.35(0.45) | 0.30(0.43) |
3.2 词频效应分析
表4 嵌入的高、低频词局部分析的描述统计结果[M(SD)] |
| 眼动指标 | 词频 | 阅读方式 | |
| 默读 | 朗读 | ||
| 首次注视时间(ms) | 低频 | 280(133) | 304(135) |
| 高频 | 272(133) | 302(138) | |
| 凝视时间(ms) | 低频 | 474(356) | 580(377) |
| 高频 | 442(306) | 551(375) | |
| 总注视时间(ms) | 低频 | 933(603) | 1035(573) |
| 高频 | 846(557) | 963(582) | |
| 回视概率 | 低频 | 0.39(0.49) | 0.32(0.47) |
| 高频 | 0.37(0.48) | 0.36(0.48) | |
3.3 个体差异结果
3.3.1 整体分析
表5 整体分析的描述统计结果[M(SD)] |
| 组别 | 阅读方式 | 总阅读时间(ms) | 平均注视时间(ms) | 平均眼跳距离(字) | 回视次数(次) |
| 慢速读者 | 默读 | 7933(3050) | 304(56) | 1.65(0.59) | 2.80(2.14) |
| 朗读 | 9081(2702) | 317(58) | 1.40(0.40) | 2.57(2.07) | |
| 快速读者 | 默读 | 4295(2005) | 271(55) | 2.29(1.08) | 2.10(1.62) |
| 朗读 | 5989(1589) | 309(52) | 1.79(0.67) | 1.94(1.57) |
3.3.2 局部分析
表6 局部分析的描述统计结果[M(SD)] |
| 组别 | 阅读方式 | 词频 | 首次注视时间(ms) | 凝视时间(ms) | 总注视时间(ms) | 回视概率(%) | ||
| 局部分析 | 双字词 | 慢速读者 | 默读 | 294(146) | 536(380) | 1081(649) | 0.36(0.48) | |
| 朗读 | 321(159) | 651(429) | 1175(612) | 0.32(0.47) | ||||
| 快速读者 | 默读 | 257(112) | 372(243) | 670(432) | 0.34(0.47) | |||
| 朗读 | 301(147) | 506(333) | 826(440) | 0.27(0.44) | ||||
| 目标词 | 慢速读者 | 默读 | 低频 | 297(148) | 562(425) | 1135(662) | 0.40(0.49) | |
| 高频 | 286(140) | 520(353) | 1041(612) | 0.37(0.48) | ||||
| 朗读 | 低频 | 323(139) | 675(408) | 1238(607) | 0.34(0.48) | |||
| 高频 | 313(149) | 639(425) | 1144(652) | 0.41(0.49) | ||||
| 快速读者 | 默读 | 低频 | 261(112) | 373(216) | 726(452) | 0.38(0.48) | ||
| 高频 | 256(112) | 349(202) | 645(406) | 0.36(0.49) | ||||
| 朗读 | 低频 | 284(128) | 481(313) | 835(456) | 0.29(0.46) | |||
| 高频 | 291(126) | 459(288) | 782(433) | 0.32(0.47) |
表7 嵌入的高、低频词局部分析的固定效应估计值 |
| 效应 | 首次注视时间 | 凝视时间 | 总注视时间 | 回视概率 | |
| 组别效应 (慢速读者vs.快速读者) | b | 0.10 | 0.32 | 0.45 | 0.04 |
| SE | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | |
| t | 2.06 | 3.75 | 6.89 | 1.12 | |
| p | 0.047 | 0.001 | <0.001 | 0.268 | |
| 95%CI | [0.00, 0.19] | [0.15, 0.49] | [0.32, 0.57] | [−0.03, 0.12] | |
| 阅读方式 (默读vs.朗读) | b | −0.09 | −0.23 | −0.16 | 0.04 |
| SE | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| t | −5.12 | −8.68 | −7.14 | 2.04 | |
| p | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.042 | |
| 95%CI | [−0.13, −0.06] | [−0.28, −0.18] | [−0.21, −0.12] | [0.00, 0.07] | |
| 词频效应 (低频vs.高频) | b | 0.01 | 0.05 | 0.10 | −0.01 |
| SE | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
| t | 0.73 | 1.76 | 4.29 | −0.69 | |
| p | 0.466 | 0.079 | <0.001 | 0.489 | |
| 95%CI | [−0.02, 0.05] | [−0.01, 0.10] | [0.05, 0.14] | [−0.05, 0.02] | |
| 组别×阅读方式 | b | 0.00 | −0.00 | 0.11 | −0.06 |
| SE | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| t | 0.07 | −0.01 | 2.32 | −1.47 | |
| p | 0.942 | 0.993 | 0.021 | 0.142 | |
| 95%CI | [−0.07, 0.07] | [−0.10, 0.10] | [0.02, 0.20] | [−0.13, 0.02] | |
| 组别×词频 | b | 0.05 | 0.02 | 0.02 | −0.02 |
| SE | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| t | 1.49 | 0.46 | 0.50 | −0.43 | |
| p | 0.137 | 0.643 | 0.616 | 0.667 | |
| 95%CI | [−0.02, 0.13] | [−0.08, 0.13] | [−0.07, 0.12] | [−0.09, 0.06] | |
| 阅读方式×词频 | b | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| SE | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| t | 0.67 | 0.18 | 0.40 | 1.76 | |
| p | 0.501 | 0.859 | 0.692 | 0.078 | |
| 95%CI | [−0.05, 0.10] | [−0.09, 0.11] | [−0.07, 0.11] | [−0.01, 0.14] | |
| 组别×阅读方式×词频 | b | −0.08 | −0.08 | −0.00 | 0.06 |
| SE | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | |
| t | −1.10 | −0.81 | −0.03 | 0.77 | |
| p | 0.272 | 0.418 | 0.974 | 0.442 | |
| 95%CI | [−0.22, 0.06] | [−0.29, 0.12] | [−0.19, 0.18] | [−0.09, 0.21] |
