1 引言
2 研究方法
2.1 量表编制
表1 幼儿社会领域发展指标体系 |
| 一级指标 | 二级指标 |
| 自我发展 | 情绪稳定愉快(情感) |
| 自我管理(行为) | |
| 人际交往 | 理解关心他人(情感) |
| 与同伴友好交往(行为) | |
| 社会适应 | 了解和愿意遵守社会规范(情感) |
| 遵守社交规则(行为) |
2.2 被试
表2 有效被试分布情况 |
| 小班 | 中班 | 大班 | 总计 | |
| 男 | 277 | 427 | 557 | 1261 |
| 女 | 266 | 344 | 481 | 1091 |
| 总计 | 543 | 771 | 1038 | 2352 |
2.3 效标工具
2.4 数据处理
3 结果
3.1 项目分析
表3 项目分析(n=2352) |
| 题目 | t | r | 题目 | t | r |
| 1.看起来快乐 | −28.72 | 0.56*** | 14.看到别人不幸会难过 | −29.66 | 0.61*** |
| 2.成功时很高兴 | −30.92 | 0.56*** | 15.表现出关心他人 | −37.28 | 0.67*** |
| 3.受到表扬时会很高兴 | −31.13 | 0.55*** | 16.对人有礼貌 | −44.30 | 0.70*** |
| 4.充满好奇 | −35.16 | 0.61*** | 17.主动参与游戏 | −33.92 | 0.62*** |
| 5.经常尝试新事物或新活动 | −36.30 | 0.65*** | 18.主动邀请他人游戏 | −36.43 | 0.66*** |
| 6.喜欢学新东西、新本领 | −42.45 | 0.69*** | 19.使用他人物品会寻求同意 | −30.64 | 0.57*** |
| 7.能主动表达感受和需要 | −42.26 | 0.69*** | 20.主动归还借来的东西 | −36.69 | 0.63*** |
| 8.能遵循活动安排,顺利转换活动 | −31.52 | 0.61*** | 21.玩游戏时有轮流意识 | −23.80 | 0.47*** |
| 9.自己的事情自己做 | −35.62 | 0.64*** | 22.乐于助人 | −44.39 | 0.71*** |
| 10.接受活动时间、地点、类型的限制 | −22.44 | 0.52*** | 23.容易交朋友 | −33.08 | 0.63*** |
| 11.不容易分心 | −21.40 | 0.49*** | 24.了解公共场合的行为规范 | −42.26 | 0.66*** |
| 12.了解别人的喜好 | −25.78 | 0.58*** | 25.遵守公共场合的行为规范 | −38.29 | 0.62*** |
| 13.能理解别人的情绪 | −33.76 | 0.65*** |
注:为方便展示,题目内容被缩写;**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.2 效度分析
3.2.1 探索性因素分析
表4 各条目探索性因子分析因子载荷(n=1195) |
| 因子1 | 因子2 | 因子3 | 因子4 | 因子5 | 因子6 | |||||||||||
| 题目 | 载荷 | 题目 | 载荷 | 题目 | 载荷 | 题目 | 载荷 | 题目 | 载荷 | 题目 | 载荷 | |||||
| 4 | 0.68 | 12 | 0.62 | 19 | 0.52 | 16 | 0.43 | 1 | 0.60 | 8 | 0.72 | |||||
| 5 | 0.80 | 13 | 0.73 | 20 | 0.65 | 17 | 0.76 | 2 | 0.78 | 9 | 0.65 | |||||
| 6 | 0.78 | 14 | 0.75 | 21 | 0.64 | 18 | 0.77 | 3 | 0.77 | 10 | 0.51 | |||||
| 7 | 0.59 | 15 | 0.69 | 24 | 0.68 | 23 | 0.66 | 11 | 0.51 | |||||||
| 25 | 0.68 | |||||||||||||||
| 特征值 | 6.75 | 2.04 | 1.45 | 1.38 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||
| 方差解释率 | 28.11 | 8.48 | 6.03 | 5.74 | 5.20 | 4.17 | ||||||||||
3.2.2 验证性因素分析
3.2.3 测量不变性
表5 幼儿社会领域发展评估量表等值性分析结果(n=2352) |
| 模型 | χ2 | df | CFI | TLI | RMSEA(90%CI) | ∆CFI | ∆RMSEA |
| 性别 | |||||||
| M1 | 2723.31 | 468 | 0.90 | 0.88 | 0.06[0.062, 0.066] | ||
| M2 | 2756.45 | 486 | 0.90 | 0.88 | 0.06[0.061, 0.065] | <0.001 | −0.001 |
| M3 | 2792.72 | 504 | 0.89 | 0.88 | 0.06[0.060, 0.064] | −0.001 | −0.001 |
| 年级 | |||||||
| M1 | 2981.95 | 702 | 0.90 | 0.88 | 0.06[0.062, 0.067] | ||
| M2 | 3061.90 | 738 | 0.89 | 0.88 | 0.06[0.061, 0.066] | −0.002 | −0.001 |
| M3 | 3168.52 | 774 | 0.89 | 0.88 | 0.06[0.061, 0.065] | −0.004 | <0.001 |
| 城乡 | |||||||
| M1 | 1869.78 | 468 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.053] | ||
| M2 | 1906.86 | 486 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.052] | −0.001 | <0.001 |
| M3 | 1978.64 | 504 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.052] | −0.002 | <0.001 |
| 办园性质 | |||||||
| M1 | 1889.31 | 468 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.053] | ||
| M2 | 1926.24 | 486 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.053] | −0.001 | −0.001 |
| M3 | 2001.98 | 504 | 0.94 | 0.93 | 0.05[0.048, 0.053] | −0.002 | <0.001 |
3.2.4 效标效度检验
表6 幼儿社会领域发展评估量表与SDQ、EHCI的相关(n=272) |
| 情绪稳定愉快 | 积极主动探索与表达 | 自我控制与管理 | 理解关心他人 | 与同伴友好交往 | 遵守社交规则与社会规范 | 总分 | |
| SDQ亲社会行为 | 0.28** | 0.34** | 0.35** | 0.47** | 0.40** | 0.43** | 0.52** |
| SDQ困难总分 | −0.20** | −0.21** | −0.33** | −0.20** | −0.23** | −0.28** | −0.33** |
| EHCI总分 | 0.18** | 0.23** | 0.44** | 0.35** | 0.30** | 0.46** | 0.46** |
3.3 信度检验
表7 幼儿社会领域发展评估量表信度(n=2352) |
| 总量表 | 积极主动探索与表达 | 理解关心他人 | 遵守社交规则 与社会规范 | 与同伴友好交往 | 情绪稳定愉快 | 自我控制与管理 | |
| Cronbach’s α | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
