1 引言
1.1 不同效价敬畏与合作行为
1.2 安静自我的作用
1.3 顺应需要的作用
2 实验1:不同效价敬畏对合作行为的影响
2.1 被试
2.2 实验材料
2.3 实验程序
2.4 结果
2.4.1 操纵检验
表1 实验1各变量的描述统计分析(n=167) |
| 积极敬畏组 (n=58) | 消极敬畏组 (n=53) | 中性情绪组 (n=56) | F | |
| 生气 | 1.28±0.93 | 2.34±1.73 | 1.27±0.88 | 13.61*** |
| 难过 | 1.59±1.17 | 3.91±1.89 | 1.21±0.78 | 63.41*** |
| 开心 | 3.98±2.49 | 1.87±1.56 | 3.84±2.25 | 16.45*** |
| 害怕 | 1.76±1.63 | 3.66±2.32 | 1.18±0.72 | 32.64*** |
| 敬畏 | 4.40±2.34 | 3.94±1.91 | 1.75±1.55 | 29.20*** |
| 公共物品投资额 | 61.45±30.55 | 68.09±22.97 | 47.29±28.73 | 6.34** |
注:**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
2.4.2 不同效价敬畏与合作行为
3 实验2:不同效价敬畏对合作行为的影响:顺应需要和安静自我的作用
3.1 被试
3.2 实验材料
3.3 实验程序
3.4 结果
3.4.1 操纵检验
表2 实验2各变量的描述统计分析(n=358) |
| 积极敬畏组 (n=131) | 消极敬畏组 (n=114) | 中性情绪组 (n=113) | F | |
| 生气 | 1.16±0.71 | 2.20±1.49 | 1.36±1.12 | 28.12*** |
| 难过 | 1.81±1.52 | 3.35±2.01 | 1.43±1.19 | 45.98*** |
| 开心 | 4.29±2.17 | 1.68±1.40 | 3.30±2.15 | 55.24*** |
| 害怕 | 1.57±1.32 | 3.52±2.12 | 1.42±1.20 | 62.95*** |
| 敬畏 | 4.69±2.25 | 4.09±1.95 | 2.00±1.75 | 58.33*** |
| 顺应需要 | 5.19±1.57 | 5.07±1.52 | 4.03±1.83 | 17.21*** |
| 安静自我 | 3.67±0.49 | 3.42±0.49 | 3.39±0.55 | 11.94*** |
| 公共物品投资额 | 64.32±26.14 | 62.99±23.59 | 48.78±28.53 | 13.07*** |
3.4.2 不同效价敬畏与顺应需要、安静自我、合作行为
3.4.3 安静自我的中介效应
表3 安静自我的中介效应检验 |
| 结果变量 | 预测变量 | β | SE | t | 95% CI |
| 安静自我 | |||||
| 性别 | 0.05 | 0.10 | 0.54 | [–0.14, 0.25] | |
| 年龄 | –0.19 | 0.05 | –3.84*** | [–0.29, –0.09] | |
| 他人合作预期 | 0.16 | 0.05 | 3.20** | [0.06, 0.26] | |
| 积极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.53 | 0.12 | 4.37*** | [0.29, 0.77] | |
| 消极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.07 | 0.13 | 0.56 | [–0.17, 0.32] | |
| 公共物品投资额 | |||||
| 性别 | –0.05 | 0.09 | –0.55 | [–0.21, 0.12] | |
| 年龄 | –0.01 | 0.04 | –0.17 | [–0.09, 0.08] | |
| 他人合作预期 | 0.52 | 0.04 | 11.96*** | [0.43, 0.60] | |
| 安静自我 | 0.14 | 0.05 | 3.13** | [0.05, 0.23] | |
| 积极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.42 | 0.11 | 4.01*** | [0.22, 0.63] | |
| 消极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.42 | 0.11 | 3.97*** | [0.21, 0.63] |
注:性别为虚拟变量,男=0,女=1。 |
3.4.4 顺应需要和安静自我的链式中介效应
表4 安静自我和顺应需要的链式中介效应检验 |
| 结果变量 | 预测变量 | β | SE | t | 95%CI |
| 顺应需要 | |||||
| 性别 | 0.07 | 0.10 | 0.69 | [−0.13, 0.27] | |
| 年龄 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | [−0.08, 0.12] | |
| 他人合作预期 | 0.04 | 0.05 | 0.75 | [−0.06, 0.14] | |
| 积极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.67 | 0.12 | 5.44*** | [0.43, 0.91] | |
| 消极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.61 | 0.13 | 4.74*** | [0.35, 0.86] | |
| 安静自我 | |||||
| 性别 | 0.04 | 0.10 | 0.37 | [−0.16, 0.23] | |
| 年龄 | −0.20 | 0.05 | −4.08*** | [−0.29, −0.10] | |
| 他人合作预期 | 0.15 | 0.05 | 3.11** | [0.06, 0.25] | |
| 顺应需要 | 0.26 | 0.05 | 5.10*** | [0.16, 0.36] | |
| 积极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.36 | 0.12 | 2.93** | [0.12, 0.60] | |
| 消极敬畏 (vs. 中性情绪) | −0.09 | 0.13 | −0.69 | [−0.33, 0.16] | |
| 公共物品投资额 | |||||
| 性别 | −0.04 | 0.09 | −0.51 | [−0.21, 0.12] | |
| 年龄 | −0.003 | 0.04 | −0.08 | [−0.09, 0.08] | |
| 他人合作预期 | 0.52 | 0.04 | 11.96*** | [0.43, 0.60] | |
| 安静自我 | 0.16 | 0.05 | 3.33** | [0.06, 0.25] | |
| 顺应需要 | −0.05 | 0.05 | −1.16 | [−0.14, 0.04] | |
| 积极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.45 | 0.11 | 4.17*** | [0.24, 0.66] | |
| 消极敬畏 (vs. 中性情绪) | 0.45 | 0.11 | 4.14*** | [0.24, 0.67] |
