1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 创造性人格
2.2.2 创造性思维过程
2.3 量表编制的过程
2.3.1 确定量表维度
2.3.2 量表项目编制与修订
2.4 数据处理
3 结果
3.1 小学生研究素养量表结构探索和验证
3.1.1 探索性因素分析
3.1.2 验证性因素分析
3.1.3 信度和效标效度检验
表2 小学生研究素养量表的信度检验(n=3281) |
| 项目 | Cronbach’s α |
| 总量表 | 0.98 |
| 研究意识 | 0.94 |
| 好奇心 | 0.82 |
| 想象力 | 0.88 |
| 求知欲 | 0.92 |
| 数字意识 | 0.56 |
| 研究能力 | 0.96 |
| 发现问题 | 0.91 |
| 解决问题 | 0.94 |
| 总结反思 | 0.89 |
| 数字能力 | 0.81 |
| 研究品格 | 0.93 |
| 求真求实 | 0.76 |
| 自主协调 | 0.85 |
| 责任担当 | 0.90 |
表3 各变量的均值、标准差和相关系数 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.研究素养 | |||
| 2.创造性人格 | 0.78*** | ||
| 3.创造性思维过程 | 0.81*** | 0.80*** | |
| 平均值 | 4.02 | 3.77 | 4.14 |
| 标准差 | 0.61 | 0.55 | 0.71 |
注:***p<0.001。 |
3.2 描述性统计分析和差异分析
表4 男女生研究素养的差异检验(n=7204) |
| 总人数(n=7204) M (SD) | 男生(n=3722) M (SD) | 女生 (n=3482) M (SD) | t | p | |
| 研究素养 | 4.02 (0.61) | 4.04 (0.61) | 4.01 (0.61) | 2.22 | 0.027 |
| 研究意识 | 3.99 (0.65) | 4.02 (0.65) | 3.97 (0.65) | 3.57 | <0.001 |
| 好奇心 | 4.00 (0.77) | 4.03 (0.76) | 3.97 (0.78) | 3.36 | 0.001 |
| 想象力 | 3.99 (0.78) | 4.01 (0.77) | 3.96 (0.79) | 2.95 | 0.003 |
| 求知欲 | 4.06 (0.74) | 4.08 (0.73) | 4.03 (0.74) | 2.57 | 0.010 |
| 数字意识 | 3.85 (0.70) | 3.88 (0.71) | 3.81 (0.70) | 4.17 | <0.001 |
| 研究能力 | 3.95 (0.70) | 3.97 (0.70) | 3.94 (0.70) | 1.57 | 0.117 |
| 发现问题 | 3.91 (0.78) | 3.93 (0.78) | 3.88 (0.78) | 2.92 | 0.003 |
| 解决问题 | 3.95 (0.76) | 3.96 (0.76) | 3.95 (0.77) | 0.85 | 0.395 |
| 总结反思 | 4.01 (0.78) | 4.00 (0.78) | 4.02 (0.77) | −1.22 | 0.223 |
| 数字能力 | 3.97 (0.82) | 4.00 (0.81) | 3.94 (0.82) | 3.45 | 0.001 |
| 研究品格 | 4.19 (0.61) | 4.19 (0.61) | 4.19 (0.62) | 0.12 | 0.905 |
| 求真求实 | 4.03 (0.74) | 4.03 (0.74) | 4.04 (0.75) | −0.54 | 0.593 |
| 自主协调 | 4.11 (0.69) | 4.13 (0.69) | 4.10 (0.70) | 1.58 | 0.114 |
| 责任担当 | 4.32 (0.63) | 4.31 (0.63) | 4.32 (0.64) | −0.95 | 0.341 |
表5 不同年级平均数、标准差及方差分析(n=7204) |
| 四年级(n=2381) M (SD) | 五年级(n=2288) M (SD) | 六年级(n=2535) M (SD) | F | p | |
| 研究素养 | 4.03 (0.61) | 4.03 (0.59) | 4.01 (0.63) | 0.72 | 0.489 |
| 研究意识 | 4.03 (0.61) | 4.03 (0.59) | 4.01 (0.63) | 0.72 | 0.489 |
| 好奇心 | 4.04 (0.77) | 4.01 (0.74) | 3.96 (0.79) | 6.01 | 0.002 |
| 想象力 | 4.01 (0.78) | 4.01 (0.75) | 3.94 (0.81) | 7.24 | 0.001 |
| 求知欲 | 4.06 (0.74) | 4.07 (0.71) | 4.04 (0.76) | 0.54 | 0.581 |
| 数字意识 | 3.81 (0.71) | 3.84 (0.69) | 3.89 (0.72) | 8.65 | <0.001 |
| 研究能力 | 3.94 (0.70) | 3.97 (0.67) | 3.96 (0.72) | 0.82 | 0.441 |
| 发现问题 | 3.92 (0.78) | 3.92 (0.75) | 3.88 (0.81) | 1.76 | 0.172 |
| 解决问题 | 3.95 (0.77) | 3.97 (0.73) | 3.95 (0.78) | 0.63 | 0.531 |
| 总结反思 | 4.00 (0.79) | 4.02 (0.74) | 4.00 (0.79) | 0.53 | 0.589 |
| 数字能力 | 3.89 (0.85) | 3.98 (0.79) | 4.04 (0.80) | 22.07 | <0.001 |
| 研究品格 | 4.21 (0.60) | 4.18 (0.60) | 4.17 (0.64) | 2.71 | 0.067 |
| 求真求实 | 4.05 (0.74) | 4.03 (0.73) | 4.03 (0.76) | 0.44 | 0.647 |
| 自主协调 | 4.14 (0.66) | 4.11 (0.68) | 4.09 (0.74) | 3.62 | 0.027 |
| 责任担当 | 4.34 (0.63) | 4.31 (0.62) | 4.30 (0.65) | 2.49 | 0.083 |
3.3 潜在剖面分析
表6 小学生研究素养潜在剖面分析(n=7204) |
| G2/LL | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR (p) | BLRT (p) | n | |
| 11维度 | ||||||||
| 1类模型 | −88925.11 | 177894.23 | 178045.64 | 177975.73 | 7204 | |||
| 2类模型 | −74351.29 | 148770.58 | 149004.58 | 148896.54 | 0.88 | <0.001 | <0.001 | 3874/3330 |
| 3类模型 | −65318.02 | 130728.04 | 131044.63 | 130898.45 | 0.94 | <0.001 | <0.001 | 3897/2452/855 |
| 4类模型 | −61171.09 | 122458.19 | 122857.37 | 122673.06 | 0.94 | <0.001 | <0.001 | 3479/2217/1344/164 |
| 5类模型 | −59728.72 | 119597.45 | 120079.21 | 119856.77 | 0.89 | 0.014 | <0.001 | 2749/1695/1595/1026/139 |
