1 引言
1.1 儿童青少年睡眠质量的异质性及发展转变
1.2 情绪对儿童睡眠质量转变的影响
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 睡眠质量
2.2.2 积极情绪和消极情绪
2.3 施测程序
2.4 数据处理
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述统计与相关分析
表1 主要变量的均值、标准差及相关关系 |
| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.T1睡眠质量 | |||||||
| 2.T1积极情绪 | −0.14** | ||||||
| 3.T1消极情绪 | 0.31** | 0.30** | |||||
| 4.T2睡眠质量 | 0.24** | −0.01 | 0.16** | ||||
| 5.T2积极情绪 | −0.06 | 0.34** | 0.02 | 0.00 | |||
| 6.T2消极情绪 | 0.17** | 0.05 | 0.29** | 0.52** | 0.18** | ||
| 7.T3睡眠质量 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | −0.05 | 0.01 | −0.04 | |
| M总体 | 20.32 | 28.00 | 23.63 | 17.03 | 28.56 | 21.00 | 17.99 |
| SD总体 | 6.29 | 7.49 | 8.03 | 8.59 | 8.18 | 7.69 | 9.60 |
注:M、SD均为原始分数值;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 小学生睡眠质量潜在类别数目的确定
表2 睡眠质量LPA模型的拟合指标 |
| 时间点 | 类别数目 | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMRT(p) | BLRT(p) | 所占比例(%) |
| T1 | 2 | 10396.78 | 10471.58 | 10420.77 | 0.84 | <0.001 | <0.001 | 77.29/22.71 |
| 3 | 10226.25 | 10329.09 | 10259.23 | 0.91 | <0.001 | <0.001 | 53.57/31.21/15.22 | |
| 4 | 10094.09 | 10224.98 | 10136.06 | 0.83 | 0.105 | <0.001 | 54.15/17.64/17.26/10.95 | |
| T2 | 2 | 8796.20 | 8868.81 | 8818.01 | 0.91 | 0.002 | <0.001 | 71.44/28.56 |
| 3 | 8531.93 | 8631.77 | 8561.92 | 0.81 | 0.012 | <0.001 | 58.00/28.04/13.96 | |
| 4 | 8315.17 | 8442.24 | 8353.34 | 0.89 | 0.002 | <0.001 | 47.51/17.32/21.96/13.21 | |
| T3 | 2 | 8564.56 | 8637.60 | 8586.80 | 0.93 | 0.001 | <0.001 | 73.56/26.44 |
| 3 | 8239.00 | 8339.43 | 8269.58 | 0.87 | 0.026 | <0.001 | 59.57/26.62/13.81 | |
| 4 | 8006.52 | 8134.35 | 8045.44 | 0.92 | <0.001 | <0.001 | 58.03/19.52/9.89/12.56 |
3.4 “双减”背景下小学生睡眠质量的转变分析
3.5 “双减”背景下情绪对小学生睡眠质量转变概率的影响
表3 情绪对小学生睡眠质量转变概率的影响 |
| 潜在状态 | 良好组 | 再次入睡困难组 | 重度睡眠困扰组 | |||||||||
| 影响因素 | β(SE) | OR | 95%CI | β(SE) | OR | 95%CI | β(SE) | OR | 95%CI | |||
| T1到T2 | ||||||||||||
| 良好组 | 积极情绪 | −0.01(0.01) | 0.99 | [0.96, 1.02] | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.96, 1.03] | |||||
| 消极情绪 | 0.02(0.01) | 1.02 | [0.99, 1.04] | 0.01(0.02) | 1.01 | [0.98, 1.05] | ||||||
| 中度睡眠困扰组 | 积极情绪 | 0.01(0.01) | 1.01 | [0.98, 1.04] | 0.01(0.02) | 1.01 | [0.97, 1.05] | |||||
| 消极情绪 | −0.02(0.01) | 0.98 | [0.96, 1.01] | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.96, 1.03] | ||||||
| 重度睡眠困扰组 | 积极情绪 | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.97, 1.04] | −0.01(0.02) | 0.99 | [0.96, 1.03] | |||||
| 消极情绪 | −0.01(0.02) | 0.99 | [0.95, 1.02] | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.97, 1.04] | ||||||
| T2到T3 | 良好组 | 中度问题组 | 重度问题组 | |||||||||
| 良好组 | 积极情绪 | −0.03*(0.01) | 0.97 | [0.94, 0.99] | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.96, 1.03] | |||||
| 消极情绪 | 0.07***(0.01) | 1.07 | [1.04, 1.10] | 0.14***(0.02) | 1.15 | [1.11, 1.86] | ||||||
| 再次入睡困难组 | 积极情绪 | 0.03*(0.01) | 1.03 | [1.01, 1.06] | 0.03(0.02) | 1.03 | [0.99, 1.07] | |||||
| 消极情绪 | −0.07***(0.01) | 0.94 | [0.91, 0.96] | 0.07***(0.02) | 1.07 | [1.04, 1.11] | ||||||
| 重度睡眠困扰组 | 积极情绪 | 0.00(0.02) | 1.00 | [0.97, 1.04] | −0.03(0.02) | 0.97 | [0.94, 1.01] | |||||
| 消极情绪 | −0.14***(0.02) | 0.87 | [0.84, 0.90] | −0.07***(0.02) | 0.93 | [0.90, 0.96] | ||||||
注:行表示前一时间点的潜在状态,列表示后一时间点的潜在状态;因变量参考类别为保留原组的被试。 |
