1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 童年期虐待
2.2.2 同伴侵害
2.2.3 社会支持
2.2.4 重复性自伤行为
2.3 研究程序
2.4 数据分析
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述统计与相关分析
表1 各变量的描述统计与相关分析结果 |
| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.性别 | |||||||
| 2.年龄 | 13.20 | 0.87 | –0.03 | ||||
| 3.T1童年期虐待 | 33.18 | 8.59 | 0.08* | 0.09** | |||
| 4.T1同伴侵害 | 29.40 | 9.57 | 0.01 | 0.15*** | 0.43*** | ||
| 5.T1社会支持 | 41.61 | 9.62 | –0.19*** | –0.08** | –0.52*** | –0.37*** | |
| 6.T2重复性自伤 | 13.04 | 10.46 | 0.08* | 0.07* | 0.32*** | 0.26*** | –0.24*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 童年期虐待与重复性自伤的关系:有调节的中介模型检验
表2 有调节的中介效应检验 |
| 变量 | 总样本 | 女生 | 男生 | ||||||||||||||
| T1同伴侵害 | T2重复性自伤 | T1同伴侵害 | T2重复性自伤 | T1同伴侵害 | T2重复性自伤 | ||||||||||||
| β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | β | t | ||||||
| 性别 | –0.05 | –1.87 | 0.04 | 1.38 | |||||||||||||
| 年龄 | 0.10 | 3.68*** | 0.03 | 0.90 | 0.09 | 2.21* | –0.02 | –0.44 | 0.12 | 2.94** | 0.08 | 1.88 | |||||
| T1童年期虐待 | 0.29 | 7.66*** | 0.17 | 4.13*** | 0.26 | 5.26*** | 0.18 | 3.17** | 0.32 | 5.57*** | 0.16 | 2.65** | |||||
| T1同伴侵害 | 0.14 | 4.10*** | 0.13 | 2.61** | 0.16 | 3.13** | |||||||||||
| T1社会支持 | –0.21 | –6.30*** | –0.06 | –1.56 | –0.19 | –4.11*** | –0.04 | –0.86 | –0.24 | –4.92*** | –0.07 | –1.41 | |||||
| T1童年期虐待×T1社会支持 | –0.04 | –1.54 | –0.09 | –3.04** | –0.05 | –1.79 | –0.10 | –2.44* | –0.05 | –1.04 | –0.10 | –1.87 | |||||
| T1同伴侵害×T1社会支持 | 0.03 | 0.94 | 0.02 | 0.41 | 0.04 | 1.00 | |||||||||||
| R2 | 0.23 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | |||||||||||
| F | 57.49*** | 22.02*** | 40.99*** | 14.62*** | 31.96*** | 10.53*** | |||||||||||
