1 前言
2 实验1:助我线索对回忆成绩的影响及元认知监测
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验材料
2.1.3 实验设计与实验程序
2.2 结果
2.2.1 不同来源“助我线索”的回忆成绩
表1 助我线索的回忆成绩、JOL等级和准确性 |
| 因变量 | 自变量 | M | SD | t | p | Cohen’s d |
| 回忆成绩 | 自我的“助我线索” | 8.82 | 1.13 | 13.02 | <0.001 | 2.37 |
| 他人的“助我线索” | 5.36 | 1.71 | ||||
| JOL等级 | 自我监测30 | 8.11 | 1.12 | 6.34 | <0.001 | 1.16 |
| 监测他人30 | 6.33 | 1.57 | ||||
| 绝对准确性 | 自我监测15 | 0.15 | 0.11 | −3.00 | 0.006 | 0.54 |
| 监测他人15 | 0.56 | 0.74 |
2.2.2 自我监测与监测他人的JOL等级
2.2.3 自我监测与监测他人的绝对准确性
3 实验2:助他线索对回忆成绩的影响及元认知监测
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验材料
3.1.3 实验设计与实验程序
3.2 结果
3.2.1 不同来源“助他线索”的回忆成绩
表2 助他线索的回忆成绩、JOL等级和准确性 |
| 因变量 | 自变量 | M | SD | t | p | Cohen’s d |
| 回忆成绩 | 自我的“助他线索” | 8.89 | 1.37 | 6.99 | <0.001 | 1.27 |
| 他人的“助他线索” | 6.49 | 1.54 | ||||
| JOL等级 | 自我监测30 | 8.05 | 1.41 | 6.82 | <0.001 | 1.24 |
| 监测他人30 | 6.87 | 1.57 | ||||
| 绝对准确性 | 自我监测15 | 0.13 | 0.09 | −2.13 | 0.042 | 0.40 |
| 监测他人15 | 0.23 | 0.22 |
3.2.2 自我监测与监测他人的JOL等级
3.2.3 自我监测与监测他人的绝对准确性
4 实验1与实验2的联合分析
4.1 不同助记线索的回忆成绩
表3 回忆成绩的联合分析 |
| 助记线索类型 | n | 自己生成15 | 他人生成15 | |||
| M | SD | M | SD | |||
| 助我线索(实验1) | 30 | 8.82 | 1.13 | 5.37 | 1.72 | |
| 助他线索(实验2) | 30 | 8.89 | 1.37 | 6.49 | 1.54 | |
4.2 自我监测与监测他人的绝对准确性
表4 元认知监测准确性的联合分析 |
| 助记线索类型 | n | 自我监测准确性15 | 监测他人准确性15 | |||
| M | SD | M | SD | |||
| 助我线索(实验1) | 30 | 0.15 | 0.11 | 0.56 | 0.74 | |
| 助他线索(实验2) | 30 | 0.13 | 0.09 | 0.23 | 0.22 | |
