1 引言
2 实验1:道德概念呈现方位对词义判断的影响
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验设计
2.1.3 实验材料及程序
2.2 结果
表1 实验1中被试进行词性判断时的反应时和正确率(M±SD) |
| 反应时(ms) | 正确率(%) | ||||
| 道德词 | 不道德词 | 道德词 | 不道德词 | ||
| 左侧 | 656±97 | 682±97 | 94.83±7.01 | 93.17±6.36 | |
| 右侧 | 660±97 | 681±98 | 94.00±9.77 | 95.17±6.76 | |
2.3 讨论
3 实验2:道德概念水平空间隐喻效应中的神经机制探索
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验设计及程序
3.1.3 脑电信号记录与处理
3.2 结果
3.2.1 行为结果
表2 实验2中被试进行词性判断时的反应时和正确率(M±SD) |
| 反应时(ms) | 正确率(%) | ||||
| 道德词 | 不道德词 | 道德词 | 不道德词 | ||
| 左侧 | 596±51 | 628±44 | 94.86±5.16 | 94.10±4.73 | |
| 右侧 | 594±51 | 623±39 | 95.35±4.57 | 93.51±5.72 | |
3.2.2 ERP结果
表3 脑电成分方差分析结果 |
| N200 | P300 | N400 | |||||||||||||
| F | p | BF10 | F | p | BF10 | F | p | BF10 | |||||||
| 平均波幅 | 一致性 | 0.35 | 0.557 | 0.01 | 0.27 | 1.09 | 0.306 | 0.04 | 0.26 | 1.67 | 0.206 | 0.05 | 0.47 | ||
| 脑区 | 11.34*** | 0.000 | 0.56 | >100.00 | 22.78*** | 0.000 | 0.72 | >100.00 | 21.96*** | 0.000 | 0.71 | >100.00 | |||
| 一致性×脑区 | 1.06 | 0.383 | 0.11 | 0.51 | 0.12 | 0.947 | 0.01 | 0.06 | 0.94 | 0.434 | 0.10 | 0.37 | |||
| 波峰 | 一致性 | 0.11 | 0.740 | 0.00 | 0.30 | 1.08 | 0.308 | 0.04 | 0.26 | 0.68 | 0.415 | 0.02 | 0.31 | ||
| 脑区 | 16.42*** | 0.000 | 0.65 | >100.00 | 16.96*** | 0.000 | 0.65 | >100.00 | 21.77*** | 0.000 | 0.71 | >100.00 | |||
| 一致性×脑区 | 0.61 | 0.613 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.974 | 0.01 | 0.05 | 0.59 | 0.628 | 0.06 | 0.13 | |||
| 潜伏期 | 一致性 | 0.79 | 0.380 | 0.03 | 0.26 | 1.01 | 0.322 | 0.03 | 0.26 | 0.36 | 0.551 | 0.01 | 0.27 | ||
| 脑区 | 3.02* | 0.047 | 0.25 | 14.76 | 12.14*** | 0.000 | 0.57 | >100.00 | 4.50* | 0.011 | 0.33 | 14.92 | |||
| 一致性×脑区 | 0.63 | 0.602 | 0.07 | 2.19 | 0.81 | 0.500 | 0.08 | 0.40 | 2.32 | 0.098 | 0.20 | 2.12 | |||
注:*p<0.05,***p<0.001。 |
