1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 威权领导
2.2.2 基于组织的自尊
2.2.3 反馈规避行为
2.2.4 心理弹性
2.3 数据分析
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述性统计与相关性分析
表1 描述性统计与相关分析 |
| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.性别 | 1.42 | 0.46 | |||||||||
| 2.年龄 | 3.06 | 0.66 | −0.07 | ||||||||
| 3.学历 | 3.43 | 0.82 | −0.08 | −0.07 | |||||||
| 4.与上级领导共事时间 | 2.77 | 1.10 | −0.05 | 0.28** | −0.05 | ||||||
| 5.工龄 | 3.48 | 1.02 | −0.03 | 0.73** | −0.25** | 0.36** | |||||
| 6.组织形式 | 3.54 | 1.67 | 0.02 | 0.05 | 0.17** | −0.07 | −0.07 | ||||
| 7.威权领导 | 4.23 | 1.28 | −0.06 | −0.02 | 0.01 | −0.04 | −0.02 | −0.07 | |||
| 8.基于组织的自尊 | 4.73 | 0.81 | −0.05 | 0.08 | −0.14* | 0.10 | 0.10 | −0.04 | −0.17** | ||
| 9.反馈规避行为 | 2.85 | 1.32 | 0.01 | −0.08 | 0.14* | −0.12* | −0.10 | 0.08 | 0.40** | −0.31** | |
| 10.心理弹性 | 2.97 | 0.85 | 0.12* | −0.02 | 0.04 | −0.13* | −0.01 | 0.03 | −0.19** | −0.19** | 0.14* |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 假设检验
表2 多层线性回归分析结果 |
| 变量 | 基于组织的自尊 | 员工反馈规避行为 | |||||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | ||
| 性别 | −0.05 | −0.06 | −0.04 | −0.03 | 0.01 | 0.04 | −0.03 | 0.02 | |
| 年龄 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | −0.06 | −0.06 | −0.05 | −0.05 | |
| 学历 | −0.14* | −0.14* | −0.12* | −0.11 | 0.13* | 0.12* | 0.09 | 0.09 | |
| 与上级领导共事时间 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | −0.10 | −0.08 | −0.08 | −0.07 | |
| 工龄 | −0.01 | −0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| 组织形式 | −0.02 | −0.03 | −0.03 | −0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | |
| 威权领导 | −0.17** | −0.21*** | −0.17** | 0.40*** | 0.37*** | ||||
| 基于组织的自尊 | −0.28*** | −0.22*** | |||||||
| 反馈规避行为 | |||||||||
| 心理弹性 | −0.21*** | −0.18** | |||||||
| 威权领导×心理弹性 | 0.28*** | ||||||||
| F | 1.60 | 2.61** | 3.96*** | 6.52*** | 1.80 | 9.71*** | 5.06*** | 10.97*** | |
| R2 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.178 | 0.04 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | |
| Adj-R2 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.09 | 0.22 | |
注:表中数据为标准化回归系数。 |
3.3.1 主效应和中介效应检验
3.3.2 调节效应检验
3.3.3 被调节的中介效应检验
表3 调节变量对中介过程的影响分析结果 |
| 调节变量 | 量值 | Effect | Boot SE | Boot LLCI | Boot ULCI |
| 心理弹性 | 2.12 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.18 |
| 2.98 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | |
| 3.83 | −0.02 | 0.02 | −0.08 | 0.02 |
