1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 实验材料
表1 实验材料示例 |
| 条件 | 例句 |
| 正确 | 人们常在夏天穿短裤出门玩耍或吃西瓜。 |
| 语义正确−世界知识违反 | 人们常在夏天穿棉衣出门玩耍或吃西瓜。 |
| 语义违反−低世界知识违反 | 人们常在夏天穿风扇出门玩耍或吃西瓜。 |
| 语义违反−高世界知识违反 | 人们常在夏天穿钢铁出门玩耍或吃西瓜。 |
注:下划线词汇为目标词。 |
表2 四种条件的世界知识合理性、语义合理性、词频、笔画数、相关性的平均数(标准差) |
| 条件 | 世界知识合理性 | 语义合理性 | 词频(次/百万) | 笔画数 | 相关性 |
| 正确 | 4.47(0.56) | 4.54(0.52) | 28.00(6.03) | 16.03(5.10) | |
| 语义正确−世界知识违反 | 2.47(1.10) | 4.37(0.55) | 27.63(5.37) | 16.00(5.16) | 3.00(0.87) |
| 语义违反−低世界知识违反 | 3.10(0.91) | 1.64(0.67) | 27.47(10.28) | 16.67(4.39) | 3.40(0.88) |
| 语义违反−高世界知识违反 | 2.50(0.82) | 1.62(0.57) | 28.27(6.23) | 16.20(5.07) | 1.75(0.62) |
2.3 实验设计
2.4 实验仪器
2.5 实验程序
3 结果
3.1 正确率
3.2 反应时
3.3 眼动指标
3.3.1 目标区
表3 目标区眼动指标的平均数(标准差) |
| 眼动指标 | 正确 | 语义正确− 世界知识违反 | 语义违反− 低世界知识违反 | 语义违反− 高世界知识违反 |
| 跳读率 | 0.30(0.17) | 0.28(0.16) | 0.27(0.18) | 0.26(0.16) |
| 首次注视 时间(ms) | 221(30) | 228(33) | 236(35) | 239(37) |
| 凝视 时间(ms) | 239(35) | 252(44) | 271(48) | 271(50) |
| 总注视 时间(ms) | 415(126) | 423(95) | 533(163) | 501(144) |
| 回视路径 时间(ms) | 296(71) | 325(84) | 347(80) | 350(78) |
| 回视出比率 | 0.16(0.13) | 0.20(0.15) | 0.19(0.12) | 0.21(0.13) |
表4 目标区的线性混合模型效应 |
| 眼动指标 | 截距 | 世界知识违反 | 语义违反−低 | 语义违反−高 | 语义违反−(高vs.低) | |
| 跳读率 | b | 0.28 | −0.02 | −0.03 | −0.04 | 0.00 |
| SE | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| t | 15.58 | −1.15 | −2.34 | −2.65 | 0.31 | |
| p | <0.001 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 0.76 | |
| 95%CI | [0.24, 0.31] | [−0.04, 0.01] | [−0.06, −0.01] | [−0.06, −0.01] | [−0.02, 0.03] | |
| 首次注视时间 | b | 5.38 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| SE | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| t | 339.80 | 1.80 | 4.41 | 5.16 | 0.74 | |
| p | <0.001 | 0.07 | <0.001 | <0.001 | 0.46 | |
| 95%CI | [5.35, 5.41] | [0.00, 0.05] | [0.03, 0.08] | [0.04, 0.10] | [−0.02, 0.04] | |
| 凝视时间 | b | 5.47 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | −0.01 |
| SE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| t | 312.39 | 2.86 | 7.64 | 7.29 | −0.38 | |
| p | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | 0.70 | |
| 95%CI | [5.44, 5.51] | [0.01, 0.07] | [−0.06, −0.01] | [0.08, 0.14] | [−0.04, 0.02] | |
| 总注视时间 | b | 5.98 | 0.03 | 0.25 | 0.20 | −0.05 |
| SE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| t | 247.49 | 1.30 | 12.45 | 10.03 | −2.51 | |
| p | <0.001 | 0.20 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | |
| 95%CI | [5.94, 6.03] | [−0.01, 0.07] | [0.09, 0.15] | [0.16, 0.24] | [−0.09, −0.01] | |
| 回视路径时间 | b | 5.65 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| SE | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| t | 260.81 | 4.68 | 7.97 | 8.17 | 0.19 | |
| p | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.85 | |
| 95%CI | [5.61, 5.69] | [0.05, 0.13] | [0.21, 0.29] | [0.12, 0.19] | [−0.03, 0.04] | |
| 回视出比率 | b | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | −0.02 |
| SE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| t | 13.47 | 2.48 | 1.91 | 3.11 | −1.21 | |
| p | <0.001 | 0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.23 | |
| 95%CI | [0.16, 0.22] | [0.01, 0.06] | [0.00, 0.05] | [0.02, 0.07] | [−0.04, 0.01] |
注:世界知识违反:语义正确−世界知识违反句vs.正确句;语义违反−低:语义违反−低世界知识违反vs.正确句;语义违反−高:语义违反−高世界知识违反vs.正确句;语义违反−(高vs.低):语义违反−高世界知识违反vs.语义违反−低世界知识违反。 |
