1 引言
2 研究1:大学生电信网络受骗易感性的结构
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 深度访谈
2.1.3 研究工具
2.1.4 资料整理与编码
2.2 结果
2.2.1 大学生电信网络受骗易感性的因素构成
表1 大学生电信网络受骗易感性的因素构成 |
| 选择性编码 | 主轴编码 | 开放式编码 | 参考点 |
| 电信网络 风险偏好 | 寻求刺激 | 喜欢尝试和体验、对新鲜事物好奇、喜欢冒险、爱逞能、做事不计后果 | 18 |
| 想挣快钱 | 缺钱、喜欢钱、看重钱、想来快钱、虚荣心强、急于求成、趋利、渴望经济独立 | 27 | |
| 自以为是心存侥幸 | 侥幸心理、有点赌的心理、觉得自己很幸运、相信天上掉馅饼、自大 | 15 | |
| 爱贪小便宜 | 喜欢贪小便宜、想占便宜 | 26 | |
| 电信网络 信息处理 与警惕性 | 不批判易信任 | 信息甄别能力差、判断力不强、不思考不反思、易相信别人、大大咧咧不动脑、不警惕、相关信息不核实 | 46 |
| 粗心大意 | 不严谨、粗心、掉以轻心、不注意细节、马马虎虎 | 32 | |
| 个人信息不保护 | 不保护个人信息、注册登记不谨慎、个人防范意识不强、泄露账号密码 | 30 | |
| 诈骗相关信息不关注 | 不了解骗术、不关注宣传资料、信息储备不够、缺乏经验 | 42 | |
| 电信网络 互动顺从性 | 无主见易被说服 | 没有主见、易动摇、被别人牵着走、耳根子软、意志不坚定、易顺从 | 16 |
| 不会拒绝 | 不会拒绝、说话不硬气、态度不强硬 | 13 | |
| 电信网络 互动自控性 | 做事不理性易冲动 | 不会冷静分析、头脑发热、盲目跟风、不理智、沉迷于感情 | 26 |
| 情绪调控能力差 | 情绪易激动、情绪调整能力差、紧张害怕、惊慌失措 | 29 |
2.2.2 效度和信度检验
3 研究2:大学生电信网络受骗易感性量表的编制
3.1 研究方法
3.1.1 量表编制
3.1.2 被试
3.1.3 效标工具
3.1.4 数据处理
3.2 结果
3.2.1 项目分析
3.2.2 探索性因子分析
表2 探索性因子分析结果 |
| 维度 | 项目 | 因子负荷 |
| 电信网络 风险偏好 | 55.电信网络环境下,只要能给自己带来刺激和好处,我做事可以不计后果。 | 0.85 |
| 20.发现赚钱的网络组织机构或投资机会,我会马上加入或参与。 | 0.83 | |
| 60.收到类似“为确保您的账户能正常使用,请尽快激活账号”的信息时,我会立即点击链接完成激活。 | 0.83 | |
| 40.我相信天上可能会掉馅饼。 | 0.79 | |
| 57.我认为在电信网络平台,自己可以通过较小的付出得到较大的收获。 | 0.79 | |
| 52.我从不相信有人会借助高科技如AI换脸对我行骗。 | 0.77 | |
| 43.机遇和风险并存,为了获得较高的利润我愿意承担高风险。 | 0.76 | |
| 电信网络 信息处理 与警惕性 | 35.我不会通过陌生人发来的链接在电脑或手机上登录自己的支付账号。 | 0.81 |
| 18.如果有人电话或短信告诉我家人出现意外,我会马上联系家人进行核实。 | 0.73 | |
| 19.我从未在非官方网站填写个人信息、注册会员。 | 0.72 | |
| 34.在网上买了衣服,店家没有发货,这时接到自称客服人员打来的电话要退款,我也不会马上相信他/她。 | 0.70 | |
| 65.网上交际和互动,我会时刻保持非常强的警惕性。 | 0.69 | |
| 36.我不会参与网络抽奖活动。 | 0.68 | |
| 45.我会保管好个人身份证和银行卡,不随意放置。 | 0.68 | |
| 24.在电信网络平台与他人签订协议或合同时,虽然条款已事先沟通或承诺过,我还是会逐条仔细阅读。 | 0.66 | |
| 电信网络 互动顺从性 | 8.电信网络环境下当我感到压力的时候,我很容易向对方妥协。 | 0.83 |
| 22.电信网络环境下当我对某件事情不确定时,我会按照他人告诉我的去做。 | 0.80 | |
| 30.我很难告诉别人,我不同意他们的意见。 | 0.78 | |
| 14.在电信网络平台,我很容易被别人劝说而做一些本来不想做的事情。 | 0.72 | |
| 电信网络 互动自控性 | 50.电信网络环境中,我常常考虑不周就付诸行动。 | 0.90 |
| 61.使用电信网络与他人交往互动时,我常常会因为情绪一时激动而做决策。 | 0.89 | |
| 39.电信网络环境中,我会因为情绪激动而不能自持。 | 0.84 |
表3 大学生电信网络受骗易感性量表相关矩阵 |
| 总量表 | 1 | 2 | 3 | |
| 1.风险偏好 | 0.80*** | |||
| 2.信息处理与警惕性 | 0.72*** | 0.60*** | ||
| 3.互动顺从性 | 0.74*** | 0.42*** | 0.37*** | |
| 4.互动自控性 | 0.79*** | 0.47*** | 0.40*** | 0.50*** |
注:为方便呈现,将因子命名中的“电信网络”四字省略;***p<0.001,以下同。 |
3.2.3 验证性因子分析
3.2.4 信度分析
表4 大学生电信网络受骗易感性量表的信度 |
| 总量表 | 风险 偏好 | 信息处理 与警惕性 | 互动 顺从性 | 互动 自控性 | |
| 内部一致性信度 | 0.94*** | 0.90*** | 0.91*** | 0.78*** | 0.88*** |
| 重测信度 | 0.87*** | 0.75*** | 0.70*** | 0.76*** | 0.73*** |
3.2.5 效标关联效度分析
表5 大学生电信网络受骗易感性量表的效度 |
| 总量表 | 风险 偏好 | 信息处理 与警惕性 | 互动 顺从性 | 互动 自控性 | |
| 人际信任 量表 | 0.59*** | 0.49*** | 0.55*** | 0.43*** | 0.42*** |
| CTDI-CV | −0.57*** | −0.45*** | −0.53*** | −0.42*** | −0.44*** |
