1 引言
2 实验1:足球运动员对点球动作速度预判加工优势
2.1 被试
表1 实验1被试基本信息(M±SD) |
| 变量 | 专家组 | 对照组 | t | p |
| 样本量 | 30 | 30 | ||
| 身高(cm) | 166.60±5.21 | 164.53±5.84 | 1.45 | 0.162 |
| 体重(kg) | 57.10±6.18 | 54.50±9.51 | 1.26 | 0.213 |
| BMI(kg/m²) | 20.61±1.52 | 20.29±2.85 | 0.54 | 0.591 |
| 年龄(岁) | 20.97±1.69 | 20.43±2.22 | 1.05 | 0.302 |
| 训练年限(年) | 9.63±2.91 | 0 | 18.15 | <0.001 |
