1 引言
2 实验1:民族情绪唤醒选择性增强后续记忆编码
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验材料
2.1.3 实验流程
2.1.4 数据处理
2.2 结果
2.2.1 情绪唤醒操作性检验
2.2.2 思政学习测验成绩
表1 实验1思政学习测验成绩(n=117) |
| 情绪唤醒类型 | 记忆类 (填空题) | 理解类 (简答题) | n |
| 民族自豪感 | 22.68±7.41 | 14.18±7.21 | 38 |
| 中性情绪 | 16.10±7.96 | 14.79±8.59 | 40 |
| 民族危机感 | 23.62±9.42 | 16.14±8.05 | 39 |
2.2.3 思政插图记忆测验成绩
表2 实验1思政插图记忆测验成绩(n=117) |
| 情绪唤醒类型 | M±SD | n |
| 民族自豪感 | 5.46±1.48 | 38 |
| 中性情绪 | 5.32±1.64 | 40 |
| 民族危机感 | 5.56±1.29 | 39 |
3 实验2:民族情绪唤醒不增强数统学习的后续记忆编码
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验材料
3.1.3 实验流程
3.2 结果
3.2.1 情绪唤醒操作性检验
3.2.2 数统学习测验成绩
表3 实验2数理统计学习记忆测验成绩(n=124) |
| 情绪唤醒类型 | 记忆类 (填空题) | 理解类 (简答题) | n |
| 民族自豪感 | 36.91±11.92 | 19.81±9.67 | 40 |
| 中性情绪 | 34.11±10.74 | 17.07±7.58 | 42 |
| 民族危机感 | 36.55±11.78 | 19.20±8.31 | 42 |
3.2.3 数统插图记忆测验成绩
表4 实验2数统插图记忆测验成绩(n=124) |
| 情绪唤醒类型 | M±SD | n |
| 民族自豪感 | 7.30±1.40 | 40 |
| 中性情绪 | 7.33±1.60 | 42 |
| 民族危机感 | 7.83±1.38 | 42 |
