1 前言
2 研究方法
2.1 筛查工具
2.2 筛选流程及入组条件
2.3 实验材料
2.3.1 基本数量加工任务
2.3.2 空间能力测验任务
3 结果
3.1 儿童的智力分数差异检验
表1 障碍组与对照组智力分数的独立样本t检验 |
| 组别 | 均值 | df | t | p |
| 障碍组 对照组 | 99.55 103.71 | 50.71 | 1.50 | 0.140 |
3.2 儿童的基本数量加工能力特征
表2 两组儿童在不同基本数量加工任务的描述性统计(M±SD) |
| 任务 | 正确率 | 反应时 | |||||||
| 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | t | p | 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | t | p | ||
| 非符号数量比较任务 | 0.89±0.04 | 0.87±0.04 | −1.74 | 0.087 | 1189±550 | 897±225 | −2.74 | 0.009 | |
| 阿拉伯数字比较任务 | 0.96±0.04 | 0.95±0.04 | −0.29 | 0.771 | 882±228 | 818±164 | −1.26 | 0.214 | |
| 感数任务 | 0.99±0.03 | 0.97±0.04 | −1.41 | 0.165 | 1450±327 | 1350±243 | −2.05 | 0.045 | |
| 计数任务 | 0.95±0.07 | 0.94±0.11 | −0.70 | 0.489 | 3094±633 | 2861±543 | −1.56 | 0.125 | |
注:反应时的计量单位为ms,以下同。 |
3.2.1 非符号数量比较任务
表3 不同点数比例下儿童非符号数量比较任务的描述性统计(M±SD) |
| 点数比例 | 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | |||
| 正确率 | 反应时 | 正确率 | 反应时 | ||
| 1∶2 | 0.99±0.04 | 804±253 | 1.00±0.02 | 685±128 | |
| 2∶3 | 0.98±0.04 | 920±350 | 0.99±0.03 | 798±192 | |
| 3∶4 | 0.92±0.09 | 1137±689 | 0.92±0.08 | 842±188 | |
| 5∶6 | 0.95±0.10 | 1374±721 | 0.93±0.09 | 966±307 | |
| 6∶7 | 0.89±0.10 | 1483±890 | 0.85±0.12 | 1024±356 | |
| 7∶8 | 0.59±0.13 | 1618±1164 | 0.52±0.13 | 1256±544 | |
3.2.2 阿拉伯数字比较任务
表4 不同距离下儿童阿拉伯数字比较任务的描述性统计(M±SD) |
| 点数比例 | 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | |||
| 正确率 | 反应时 | 正确率 | 反应时 | ||
| 小距离 | 0.92±0.07 | 943±258 | 0.92±0.08 | 879±180 | |
| 大距离 | 0.99±0.02 | 825±211 | 0.99±0.02 | 763±161 | |
3.2.3 感数与计数任务
表5 不同点数下感数与计数任务的描述性统计(M±SD) |
| 点数 | 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | |||
| 正确率 | 反应时 | 正确率 | 反应时 | ||
| 1 | 0.98±0.08 | 1148±186 | 1.00±0.00 | 1046±180 | |
| 2 | 1.00±0.00 | 1312±303 | 0.98±0.06 | 1158±210 | |
| 3 | 0.99±0.05 | 1409±314 | 0.96±0.09 | 1352±281 | |
| 4 | 0.98±0.07 | 2131±776 | 0.95±0.12 | 1844±539 | |
| 5 | 0.98±0.06 | 2397±747 | 0.95±0.14 | 2225±424 | |
| 6 | 0.98±0.08 | 2857±727 | 0.95±0.15 | 2506±654 | |
| 7 | 0.90±0.18 | 3465±719 | 0.92±0.18 | 3167±833 | |
| 8 | 0.95±0.12 | 3657±829 | 0.93±0.17 | 3545±697 | |
3.3 儿童的空间亚能力特征
表6 两组儿童在空间能力任务上的成绩比较 |
| 任务 | 指标 | 障碍组(n=31) | 对照组(n=31) | F | p | |||
| M | SD | M | SD | |||||
| 运动迷宫 | 得分 | 3.61 | 1.26 | 4.16 | 1.19 | 2.30 | 0.135 | |
| 镶嵌图形 | 得分 | 7.74 | 2.56 | 8.26 | 1.93 | 0.38 | 0.541 | |
| 心理旋转 | 得分 | 24.74 | 8.27 | 24.48 | 8.02 | 0.35 | 0.556 | |
| 水平面a | 正确率 | 0.79 | 0.15 | 0.78 | 0.17 | 0.22 | 0.641 | |
| 反应时 | 2046 | 1502 | 1623 | 655 | 3.45 | 0.068 | ||
注:a该任务具有两种因变量指标,上面一行为正确率,下面一行为反应时(ms)。 |
