1 引言
1.1 社会变化程度感知对社会公平感的影响
1.2 社会变化程度感知对青少年的影响
2 实验1:高、低社会变化程度感知对青少年社会公平感的影响
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验设计
2.1.3 实验材料
2.1.4 实验程序
2.2 结果
2.2.1 前测社会公平感
2.2.2 操纵检验
2.2.3 高、低社会变化程度感知下青少年的社会公平感
3 实验2:社会变化程度感知对青少年社会公平感的作用边界
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验设计
3.1.3 实验材料
3.1.4 实验程序
3.2 结果
3.2.1 前测社会公平感
3.2.2 不同社会变化程度感知量级下青少年社会公平感的差异分析
表1 社会变化程度感知量级影响青少年社会公平感的边界数值 |
| 社会变化程度感知量级 | 初中生 | 高中生 | 大学生 | |||||||||||
| 前测 | 后测 | F | p | 前测 | 后测 | F | p | 前测 | 后测 | F | p | |||
| V1 | 5.20 | 5.11 | 0.48 | 0.490 | 4.49 | 4.61 | 0.72 | 0.397 | 4.24 | 4.40 | 1.78 | 0.182 | ||
| V2 | 4.56 | 4.49 | 0.49 | 0.484 | 4.67 | 4.60 | 0.18 | 0.670 | 4.22 | 4.35 | 1.24 | 0.265 | ||
| V3 | 4.52 | 4.79 | 3.78 | 0.047 | 4.74 | 4.79 | 0.11 | 0.738 | 3.97 | 4.13 | 1.50 | 0.221 | ||
| V4 | 4.59 | 4.47 | 0.65 | 0.419 | 4.53 | 4.58 | 0.20 | 0.656 | 4.48 | 4.66 | 2.33 | 0.127 | ||
| V5 | 6.03 | 6.28 | 4.00 | 0.046 | 4.29 | 4.42 | 0.70 | 0.403 | 4.79 | 5.10 | 6.34 | 0.012 | ||
| V6 | 4.74 | 4.91 | 0.49 | 0.484 | 3.84 | 3.88 | 0.05 | 0.831 | 4.25 | 4.60 | 7.46 | 0.006 | ||
| V7 | 5.32 | 5.09 | 2.95 | 0.086 | 4.33 | 4.62 | 3.80 | 0.049 | 4.52 | 4.84 | 6.16 | 0.013 | ||
| V8 | 4.55 | 4.61 | 0.37 | 0.543 | 3.26 | 3.81 | 20.22 | <0.001 | 3.98 | 4.39 | 11.27 | 0.001 | ||
| V9 | 5.24 | 5.10 | 1.14 | 0.286 | 4.27 | 4.70 | 10.07 | 0.002 | 4.25 | 4.89 | 27.85 | <0.001 | ||
| V10 | 4.68 | 4.70 | 0.02 | 0.875 | 5.41 | 5.92 | 14.93 | <0.001 | 4.30 | 4.74 | 13.66 | <0.001 | ||
