1 问题提出
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 劳动价值观
2.2.2 抑郁和焦虑
2.2.3 攻击性
2.2.4 生活满意度
2.3 研究程序
2.4 数据处理
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述性统计和相关分析
表1 各变量的描述统计和相关分析 |
| M | SD | labT1 | labT2 | labT3 | depT1 | depT2 | depT3 | anxT1 | anxT2 | anxT3 | attT1 | attT2 | attT3 | satT1 | satT2 | |
| labT1 | 3.83 | 0.58 | ||||||||||||||
| labT2 | 3.87 | 0.59 | 0.51** | |||||||||||||
| labT3 | 3.92 | 0.61 | 0.49** | 0.58** | ||||||||||||
| depT1 | 1.60 | 0.62 | −0.31** | −0.26** | −0.30** | |||||||||||
| depT2 | 1.60 | 0.62 | −0.26** | −0.31** | −0.26** | 0.67** | ||||||||||
| depT3 | 1.43 | 0.55 | −0.22** | −0.21** | −0.33** | 0.57** | 0.63** | |||||||||
| anxT1 | 1.71 | 0.60 | −0.20** | −0.16** | −0.24** | 0.83** | 0.56** | 0.49** | ||||||||
| anxT2 | 1.63 | 0.57 | −0.19** | −0.23** | −0.22** | 0.61** | 0.81** | 0.57** | 0.65** | |||||||
| anxT3 | 1.49 | 0.51 | −0.15** | −0.18** | −0.30** | 0.53** | 0.54** | 0.82** | 0.58** | 0.62** | ||||||
| attT1 | 1.97 | 0.74 | −0.18** | −0.13** | −0.17** | 0.42** | 0.30** | 0.19** | 0.42** | 0.32** | 0.20** | |||||
| attT2 | 2.03 | 0.74 | −0.19** | −0.15** | −0.19** | 0.33** | 0.43** | 0.26** | 0.29** | 0.40** | 0.25** | 0.56** | ||||
| attT3 | 1.92 | 0.72 | −0.17** | −0.15** | −0.21** | 0.33** | 0.31** | 0.43** | 0.32** | 0.32** | 0.41** | 0.53** | 0.62** | |||
| satT1 | 4.41 | 1.38 | 0.43** | 0.36** | 0.34** | −0.59** | −0.45** | −0.39** | −0.47** | −0.40** | −0.34** | −0.26** | −0.16** | −0.20** | ||
| satT2 | 4.46 | 1.35 | 0.27** | 0.39** | 0.31** | −0.43** | −0.53** | −0.37** | −0.36** | −0.44** | −0.34** | −0.19** | −0.25** | −0.21** | 0.49** | |
| satT3 | 4.69 | 1.41 | 0.33** | 0.32** | 0.47** | −0.46** | −0.45** | −0.59** | −0.39** | −0.41** | −0.54** | −0.18** | −0.25** | −0.28** | 0.50** | 0.55** |
注:labT1=T1劳动价值观,labT2=T2劳动价值观,labT3=T3劳动价值观;depT1=T1抑郁,depT2=T2抑郁,depT3=T3抑郁;anxT1=T1焦虑,anxT2=T2焦虑,anxT3=T3焦虑;attT1=T1攻击性,attT2=T2攻击性,attT3=T3攻击性;satT1=T1生活满意度,satT2=T2生活满意度,satT3=T3生活满意度;**p<0.01。 |
3.3 潜在类别数目的确定
表2 T1、T2和T3心理健康双因素模型潜在剖面分析拟合度指数 |
| 时间点 | 类别数目 | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR(p) | BLRT(p) | 类别概率(%) |
| T1 | 1 | 5235.39 | 5268.16 | 5242.77 | ||||
| 2 | 4664.73 | 4717.98 | 4676.72 | 0.94 | <0.001 | <0.001 | 85.59/14.41 | |
| 3 | 4403.39 | 4477.11 | 4419.99 | 0.88 | <0.001 | <0.001 | 29.51/7.66/62.83 | |
| 4 | 4328.24 | 4422.44 | 4349.45 | 0.85 | 0.507 | <0.001 | 4.73/10.36/35.13/49.78 | |
| 5 | 4265.96 | 4380.64 | 4291.78 | 0.87 | 0.071 | <0.001 | 17.79/29.96/4.96/44.14/3.15 | |
| T2 | 1 | 5084.73 | 5117.50 | 5092.11 | ||||
| 2 | 4583.70 | 4636.95 | 4595.69 | 0.88 | 0.029 | <0.001 | 20.27/79.73 | |
| 3 | 4340.23 | 4413.96 | 4356.83 | 0.92 | <0.001 | <0.001 | 3.38/68.47/28.15 | |
| 4 | 4217.68 | 4311.88 | 4238.89 | 0.90 | 0.002 | <0.001 | 31.08/2.70/11.04/55.18 | |
| 5 | 4179.00 | 4293.68 | 4204.83 | 0.86 | 0.413 | <0.001 | 20.27/43.24/9.91/23.42/3.16 | |
| T3 | 1 | 5155.67 | 5188.44 | 5163.05 | ||||
| 2 | 4564.43 | 4617.68 | 4576.42 | 0.93 | 0.005 | <0.001 | 84.23/15.77 | |
| 3 | 4281.20 | 4354.93 | 4297.81 | 0.91 | 0.010 | <0.001 | 67.34/26.35/6.31 | |
| 4 | 4136.89 | 4231.10 | 4158.11 | 0.92 | 0.010 | <0.001 | 9.46/62.61/24.55/3.38 | |
| 5 | 4097.76 | 4212.44 | 4123.59 | 0.88 | 0.480 | <0.001 | 53.15/21.40/15.54/3.15/6.76 |
3.4 劳动价值观对青少年心理健康潜在类别分组的影响
3.5 劳动价值观对青少年心理健康潜在类别转变的影响
表3 青少年心理健康在T1、T2、T3时间点的潜在类别转变概率 |
| 健康 | 亚健康 | 困扰 | |
| T1→T2 | |||
| 健康 | 0.91 | 0.09 | 0.00 |
| 亚健康 | 0.34 | 0.65 | 0.01 |
| 困扰 | 0.08 | 0.56 | 0.36 |
| T2→T3 | |||
| 健康 | 0.85 | 0.14 | 0.02 |
| 亚健康 | 0.24 | 0.66 | 0.10 |
| 困扰 | 0.06 | 0.20 | 0.74 |
| T1→T3 | |||
| 健康 | 0.84 | 0.15 | 0.01 |
| 亚健康 | 0.35 | 0.57 | 0.08 |
| 困扰 | 0.17 | 0.45 | 0.38 |
表4 劳动价值观对于青少年心理健康潜在类别转变的影响 |
| T1→T2 | T2→T3 | |||||
| 健康 | 亚健康 | 困扰 | 健康 | 亚健康 | 困扰 | |
| 健康 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | 0.42 | ||
| 亚健康 | 2.20 | 1.46 | 2.60 | 0.70 | ||
| 困扰 | *** | 2.55 | 21.17 | 1.45 | ||
注:个别单元格因为数据较少,故其值为0或无法计算(标记为***)。 |
