1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 实验材料和流程
2.3 近红外数据采集
表1 通道对应脑区及覆盖率 |
| 通道 | MNI坐标 | BA分区 | 覆盖率(%) | ||
| X | Y | Z | |||
| CH1 | −46 | 45 | 26 | 45-布洛卡三角区 | 70 |
| CH2 | −28 | 45 | 43 | 9-背外侧前额叶 | 92 |
| CH3 | −47 | 52 | 3 | 46-背外侧前额叶 | 89 |
| CH4 | −34 | 65 | −6 | 10-额极区 | 38 |
| 11-眶额叶 | 42 | ||||
| CH5 | −41 | 56 | 17 | 46-背外侧前额叶 | 84 |
| CH6 | −24 | 70 | 8 | 10-额极区 | 83 |
| CH7 | −14 | 67 | 26 | 10-额极区 | 94 |
| CH8 | −10 | 47 | 52 | 9-背外侧前额叶 | 78 |
| CH9 | 2 | 55 | 42 | 9-背外侧前额叶 | 97 |
| CH10 | 13 | 46 | 53 | 9-背外侧前额叶 | 74 |
| CH11 | −11 | 73 | −2 | 10-额极区 | 62 |
| 11-眶额叶 | 38 | ||||
| CH12 | 3 | 69 | 17 | 10-额极区 | 100 |
| CH13 | 16 | 73 | −1 | 10-额极区 | 57 |
| 11-眶额叶 | 43 | ||||
| CH14 | 17 | 67 | 26 | 10-额极区 | 95 |
| CH15 | 29 | 69 | 8 | 10-额极区 | 82 |
| CH16 | 45 | 54 | 19 | 46-背外侧前额叶 | 84 |
| CH17 | 33 | 44 | 44 | 9-背外侧前额叶 | 94 |
| CH18 | 49 | 42 | 27 | 45-布洛卡三角区 | 88 |
| CH19 | 38 | 65 | −6 | 10-额极区 | 41 |
| 11-眶额叶 | 35 | ||||
| CH20 | 51 | 49 | 4 | 46-背外侧前额叶 | 79 |
注:仅报告覆盖率≥30%的脑区。 |
2.4 数据分析
3 结果
3.1 行为结果
表2 两组被试在不同条件下的正确率和反应时(M±SD) |
| 整体 | 局部 | |||||||
| 一致 | 不一致 | 中性 | 一致 | 不一致 | 中性 | |||
| ACC | IGD组 | 0.96±0.04 | 0.97±0.03 | 0.97±0.04 | 0.99±0.02 | 0.98±0.02 | 0.98±0.02 | |
| 对照组 | 0.99±0.02 | 0.94±0.11 | 0.98±0.03 | 0.98±0.02 | 0.96±0.04 | 0.98±0.03 | ||
| RT(ms) | IGD组 | 492±68 | 532±67 | 511±74 | 507±71 | 571±68 | 540±71 | |
| 对照组 | 520±106 | 600±148 | 528±116 | 538±63 | 591±82 | 558±77 | ||
3.2 近红外结果
3.3 相关分析结果
表3 差异显著通道激活强度与行为结果的相关分析 |
| 2 | 8 | 10 | 13 | 19 | ||||||||||
| r | p | r | p | r | p | r | p | r | p | |||||
| 整体一致-ACC | 0.00 | 0.978 | 0.03 | 0.829 | 0.01 | 0.971 | −0.11 | 0.475 | −0.12 | 0.426 | ||||
| 整体不一致-ACC | −0.03 | 0.860 | −0.01 | 0.949 | −0.00 | 0.949 | 0.05 | 0.765 | 0.03 | 0.834 | ||||
| 整体中性-ACC | 0.26 | 0.083 | 0.23 | 0.132 | 0.23 | 0.132 | −0.04 | 0.804 | −0.16 | 0.308 | ||||
| 局部一致-ACC | 0.42** | 0.005 | 0.36* | 0.015 | 0.39** | 0.008 | 0.12 | 0.450 | 0.07 | 0.675 | ||||
| 局部不一致-ACC | −0.04 | 0.778 | −0.03 | 0.870 | −0.00 | 0.995 | −0.17 | 0.277 | −0.51*** | <0.001 | ||||
| 局部中性-ACC | −0.12 | 0.443 | −0.18 | 0.254 | −0.20 | 0.185 | 0.00 | 0.993 | −0.14 | 0.382 | ||||
| 整体一致-RT | 0.15 | 0.340 | 0.17 | 0.280 | 0.12 | 0.455 | 0.12 | 0.439 | 0.06 | 0.676 | ||||
| 整体不一致-RT | 0.05 | 0.730 | 0.02 | 0.879 | −0.03 | 0.831 | 0.09 | 0.544 | 0.06 | 0.706 | ||||
| 整体中性-RT | −0.06 | 0.696 | 0.06 | 0.700 | 0.05 | 0.740 | 0.14 | 0.352 | 0.04 | 0.819 | ||||
| 局部一致-RT | −0.04 | 0.813 | 0.12 | 0.452 | 0.12 | 0.452 | 0.12 | 0.438 | 0.11 | 0.493 | ||||
| 局部不一致-RT | −0.01 | 0.969 | 0.13 | 0.415 | 0.09 | 0.552 | −0.08 | 0.584 | 0.06 | 0.702 | ||||
| 局部中性-RT | −0.03 | 0.848 | 0.12 | 0.419 | −0.04 | 0.817 | −0.04 | 0.779 | 0.01 | 0.935 | ||||
