1 引言
2 研究1:民众机器人态度量表的编制
2.1 研究方法
2.1.1 被试
表1 被试人口学变量分布(n=699) |
| 类别 | 人数 | 百分比(%) | |
| 性别 | 男 | 200 | 28.61 |
| 女 | 499 | 71.39 | |
| 年龄 | 16岁以下 | 5 | 0.72 |
| 16~25岁 | 272 | 38.91 | |
| 26~35岁 | 144 | 20.60 | |
| 36~60岁 | 241 | 34.48 | |
| 60岁以上 | 37 | 5.29 | |
| 职业 | 学生 | 256 | 36.62 |
| 企业工作人员 | 76 | 10.87 | |
| 政府机关/事业单位工作人员 | 237 | 33.91 | |
| 农民 | 10 | 1.43 | |
| 其他 | 120 | 17.17 | |
| 文化程度 | 初中及以下 | 32 | 4.58 |
| 高中或中专 | 65 | 9.30 | |
| 大专或本科 | 366 | 52.36 | |
| 硕士及以上 | 236 | 33.76 | |
| 目前的居住地 | 城市 | 597 | 85.41 |
| 农村 | 102 | 14.59 | |
| 家庭人均月收入 | 2000元以下 | 57 | 8.15 |
| 2000~4000元 | 163 | 23.32 | |
| 4000~6000元 | 156 | 22.32 | |
| 6000~8000元 | 129 | 18.46 | |
| 8000元以上 | 194 | 27.75 |
2.1.2 量表维度确立与项目编制
2.1.3 量表维度与项目的初步修订
2.1.4 统计方法
2.2 结果
2.2.1 项目分析
2.2.2 探索性因子分析
表2 民众机器人态度认知分量表因子载荷 |
| 维度 | 题目 | 载荷 | 共同度 |
| 历史事实知识 | 1.我了解机器人的发展历史 | 0.79 | 0.62 |
| 2.我了解机器人领域的关键技术 | 0.85 | 0.70 | |
| 3.我了解机器人发展领域的代表性人物 | 0.84 | 0.71 | |
| 现在−未来事实知识 | 4.机器人已经开始变得越来越智能 | 0.60 | 0.56 |
| 5.机器人开始逐步融入人们的日常生活 | 0.74 | 0.49 | |
| 6.我认为机器人在未来会推动经济的发展和社会的进步 | 0.82 | 0.66 | |
| 感知有用性 | 8.机器人可以为人们提供准确和及时的信息 | 0.71 | 0.42 |
| 9.机器人可以为人们提供高质量的服务 | 0.64 | 0.53 | |
| 10.机器人可以成为人们生活和工作的助手 | 0.56 | 0.48 | |
| 11.机器人可以提高人们的工作效率 | 0.70 | 0.70 | |
| 14.我觉得与机器人互动是一件容易的事 | 0.49 | 0.45 | |
| 15.我觉得机器人的行为容易被理解 | 0.45 | 0.42 | |
| 22.我觉得机器人可以解决复杂问题 | 0.63 | 0.47 | |
| 24.我觉得机器人可以识别人们的行为和情绪 | 0.57 | 0.43 | |
| 25.我觉得机器人很智能 | 0.62 | 0.43 | |
| 26.我觉得机器人反应迅速 | 0.67 | 0.38 | |
| 感知信任 | 18.我相信机器人不会伤害人类 | 0.86 | 0.62 |
| 19.我觉得机器人可以保护用户的数据安全和隐私 | 0.52 | 0.40 | |
| 20.我觉得机器人能够在各种环境和任务中稳定运行 | 0.60 | 0.45 | |
| 21.我觉得机器人是可靠的 | 0.47 | 0.55 |
表3 民众机器人态度情感分量表因子载荷 |
| 维度 | 题目 | 载荷 | 共同度 |
| 积极情感 | 27.我对机器人感兴趣 | 0.71 | 0.54 |
| 28.我喜欢机器人 | 0.65 | 0.51 | |
| 29.我会为机器人越来越智能而感到高兴 | 0.66 | 0.53 | |
| 30.如果机器人为我提供服务,我会感到开心 | 0.86 | 0.67 | |
| 31.我觉得接受机器人的服务是一件愉快的事 | 0.87 | 0.68 | |
| 消极情感 | 32.机器人使我感到焦虑 | 0.75 | 0.65 |
| 33.机器人使我感到紧张 | 0.82 | 0.63 | |
| 34.我害怕机器人 | 0.68 | 0.48 | |
| 35.机器人使我感到不安 | 0.77 | 0.60 | |
| 36.我对机器人感到恐慌 | 0.87 | 0.67 | |
| 37.我对机器人充满敌意 | 0.73 | 0.64 |
表4 民众机器人态度行为分量表因子载荷 |
| 维度 | 题目 | 载荷 | 共同度 |
| 使用意愿 | 38.我愿意主动学习机器人的使用方法 | 0.81 | 0.52 |
| 39.我愿意接受机器人的服务 | 0.77 | 0.58 | |
| 47.我愿意接近和触摸机器人 | 0.56 | 0.63 | |
| 亲密意愿 | 44.我愿意和机器人成为好朋友 | 0.71 | 0.69 |
| 45.如果有可能,我愿意接纳机器人成为家庭一员 | 0.83 | 0.64 | |
| 46.我愿意让机器人陪伴我 | 0.74 | 0.63 | |
| 48.我愿意和机器人分享自己的秘密 | 0.86 | 0.57 |
2.2.3 验证性因子分析
表5 分量表的验证性因子分析拟合度指标 |
| 名称 | 指标 | ||||
| χ2/df | RMSEA | CFI | TLI | SRMR | |
| 认知态度分量表 | 2.91 | 0.08 | 0.90 | 0.88 | 0.06 |
| 情感态度分量表 | 3.38 | 0.08 | 0.96 | 0.94 | 0.04 |
| 行为态度分量表 | 2.65 | 0.07 | 0.98 | 0.96 | 0.03 |
2.2.4 信度分析
2.2.5 效度分析
表6 民众机器人态度量表 |
| 维度 | 分维度 | 题号 | 题项 | 非常不同意 | 不同意 | 不确定 | 同意 | 非常同意 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 认知 | 历史事实知识 | 1 | 我了解机器人的发展历史 | |||||
| 2 | 我了解机器人领域的关键技术 | |||||||
| 3 | 我了解机器人发展领域的代表性人物 | |||||||
| 现在−未来事实知识 | 4 | 机器人已经开始变得越来越智能 | ||||||
| 5 | 机器人开始逐步融入人们的日常生活 | |||||||
| 6 | 我认为机器人在未来会推动经济的发展和社会的进步 | |||||||
| 感知有用性 | 7 | 机器人可以为人们提供准确和及时的信息 | ||||||
| 8 | 机器人可以为人们提供高质量的服务 | |||||||
| 9 | 机器人可以成为人们生活和工作的助手 | |||||||
| 10 | 机器人可以提高人们的工作效率 | |||||||
| 11 | 我觉得机器人可以解决复杂问题 | |||||||
| 12 | 我觉得机器人可以识别人们的行为和情绪 | |||||||
| 13 | 我觉得机器人很智能 | |||||||
| 14 | 我觉得机器人反应迅速 | |||||||
| 感知信任 | 15 | 我相信机器人不会伤害人类 | ||||||
| 16 | 我觉得机器人可以保护用户的数据安全和隐私 | |||||||
| 17 | 我觉得机器人能够在各种环境和任务中稳定运行 | |||||||
| 18 | 我觉得机器人是可靠的 | |||||||
| 情感 | 积极情感 | 19 | 我对机器人感兴趣 | |||||
| 20 | 我会为机器人越来越智能而感到高兴 | |||||||
| 21 | 如果机器人为我提供服务,我会感到开心 | |||||||
| 22 | 我觉得接受机器人的服务是一件愉快的事 | |||||||
| 消极情感 | 23 | 机器人使我感到焦虑 | ||||||
| 24 | 我害怕机器人 | |||||||
| 25 | 机器人使我感到不安 | |||||||
| 26 | 我对机器人感到恐慌 | |||||||
| 27 | 我对机器人充满敌意 | |||||||
| 行为 | 使用意愿 | 28 | 我愿意主动学习机器人的使用方法 | |||||
| 29 | 我愿意接受机器人的服务 | |||||||
| 30 | 我愿意接近和触摸机器人 | |||||||
| 亲密意愿 | 31 | 我愿意和机器人成为好朋友 | ||||||
| 32 | 如果有可能,我愿意接纳机器人成为家庭一员 | |||||||
| 33 | 我愿意让机器人陪伴我 | |||||||
| 34 | 我愿意和机器人分享自己的秘密 |
3 研究2:民众机器人态度量表的应用研究:认知、情感和行为之间的关系及大五人格对其影响
3.1 研究方法
3.1.1 被试
表7 被试人口学变量分布(n=1567) |
| 类别 | 人数 | 百分比(%) | |
| 性别 | 男 | 805 | 51.37 |
| 女 | 762 | 48.63 | |
| 年龄 | 16岁以下 | 13 | 0.83 |
| 16~25岁 | 647 | 41.29 | |
| 26~35岁 | 602 | 38.42 | |
| 36~60岁 | 262 | 16.72 | |
| 60岁以上 | 43 | 2.74 | |
| 职业 | 学生 | 586 | 37.40 |
| 企业工作人员 | 535 | 34.14 | |
| 政府机关/事业单位工作人员 | 284 | 18.12 | |
| 农民 | 46 | 2.94 | |
| 其他 | 116 | 7.40 | |
| 文化程度 | 初中及以下 | 43 | 2.74 |
| 高中或中专 | 226 | 14.42 | |
| 大专或本科 | 1068 | 68.16 | |
| 硕士及以上 | 230 | 14.68 | |
| 目前的居住地 | 城市 | 1337 | 85.32 |
| 农村 | 230 | 14.68 | |
| 家庭人均月收入 | 2000元以下 | 56 | 3.57 |
| 2000~4000元 | 231 | 14.74 | |
| 4000~6000元 | 524 | 33.44 | |
| 6000~8000元 | 351 | 22.40 | |
| 8000元以上 | 405 | 25.85 |
3.1.2 研究工具
3.2 结果
3.2.1 民众机器人认知、情感及行为态度与大五人格之间的相关分析
表8 各变量之间的相关分析(n=1567) |
| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.认知 | |||||||
| 2.情感 | 0.53** | ||||||
| 3.行为 | 0.73** | 0.58** | |||||
| 4.神经质 | −0.32** | −0.50** | −0.26** | ||||
| 5.严谨性 | 0.56** | 0.51** | 0.47** | −0.51** | |||
| 6.宜人性 | 0.37** | 0.45** | 0.39** | −0.38** | 0.51** | ||
| 7.开放性 | 0.52** | 0.38** | 0.45** | −0.25** | 0.52** | 0.37** | |
| 8.外向性 | 0.42** | 0.29** | 0.37** | −0.43** | 0.46** | 0.36** | 0.54** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
