1 引言
2 研究1:不同原型类型启发及范式类别对发散思维的影响
2.1 被试
2.2 实验材料
表1 隐喻原型材料评估结果人数及占比 |
| 原型题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.蝴蝶隐喻梁山伯与祝英台。 | 50(66.7%) | 23(30.7%) | 2(2.7%) | 0 | 0 |
| 2.蝴蝶隐喻自我拯救。 | 6(8.0%) | 16(21.3%) | 42(56.0%) | 9(12.0%) | 2(2.7%) |
| 3.蝴蝶隐喻下腹蝴蝶颤动综合征。 | 0 | 1(1.3%) | 8(10.7%) | 19(25.3%) | 47(62.7%) |
| 4.戒指隐喻爱情。 | 64(85.3%) | 11(14.7%) | 0 | 0 | 0 |
| 5.戒指隐喻困兽。 | 4(5.3%) | 15(20.0%) | 37(49.3%) | 11(14.7%) | 8(10.7%) |
| 6.戒指隐喻朝廷后宫。 | 0 | 0 | 1(1.3%) | 25(33.3%) | 49(65.3%) |
| 7.皇冠隐喻权利。 | 62(82.7%) | 12(16.0%) | 1(1.3%) | 0 | 0 |
| 8.皇冠隐喻荆棘丛。 | 10(13.3%) | 20(26.7%) | 33(44.0%) | 7(9.3%) | 5(6.7%) |
| 9.皇冠隐喻元福。 | 0 | 0 | 1(1.3%) | 16(21.3%) | 58(77.3%) |
| 10.围巾隐喻冬天。 | 62(82.7%) | 13(17.3%) | 0 | 0 | 0 |
| 11.围巾隐喻装在套子里的人。 | 8(10.7%) | 11(14.7%) | 41(54.7%) | 10(13.3%) | 5(6.7%) |
| 12.围巾隐喻尼美斯。 | 0 | 0 | 2(2.7%) | 18(24.0%) | 55(73.3%) |
| 13.玫瑰隐喻浪漫。 | 66(88.0%) | 9(12.0%) | 0 | 0 | 0 |
| 14.玫瑰隐喻洋葱。 | 1(1.3%) | 7(9.3%) | 42(56.0%) | 13(17.3%) | 12(16.0%) |
| 15.玫瑰隐喻父权制。 | 0 | 0 | 1(1.3%) | 21(28.0%) | 53(70.7%) |
| 16.蜡烛隐喻教师。 | 63(84.0%) | 12(16.0%) | 0 | 0 | 0 |
| 17.蜡烛隐喻粉笔。 | 17(22.7%) | 18(24.0%) | 29(38.7%) | 8(10.7%) | 3(4.0%) |
| 18.蜡烛隐喻拉图尔。 | 0 | 2(2.7%) | 1(1.3%) | 18(24.0%) | 54(72.0%) |
| 19.糖果隐喻万圣节。 | 55(73.3%) | 19(25.3%) | 1(1.3%) | 0 | 0 |
| 20.糖果隐喻束缚的蚕茧。 | 0 | 11(14.7%) | 51(68.0%) | 10(13.3%) | 3(4.0%) |
| 21.糖果隐喻国家机密。 | 0 | 0 | 5(6.7%) | 20(26.7%) | 50(66.7%) |
| 22.筷子隐喻团结。 | 53(70.7%) | 22(29.3%) | 0 | 0 | 0 |
| 23.筷子隐喻天圆地方。 | 1(1.3%) | 16(21.3%) | 45(60.0%) | 10(13.1%) | 3(4.0%) |
| 24.筷子隐喻控制七情六欲。 | 0 | 0 | 3(4.0%) | 28(37.3%) | 44(58.7%) |
