1 引言
2 研究1:社会排斥和消极完美主义对社会退缩行为的影响
2.1 被试
2.2 实验设计
2.3 实验材料与任务
2.3.1 中文版Frost多维完美主义量表(CFMPS)
2.3.2 Cyberball网络掷球游戏
2.3.3 基本需要及心境量表
2.3.4 社会退缩行为测量
2.4 研究程序
2.5 结果
2.5.1 社会排斥操纵的有效性检验
2.5.2 社会排斥、消极完美主义对社会退缩行为影响
表1 社会退缩行为的描述性统计(M±SD) |
| 情境类型 | 消极完美主义程度 | 独自一人游戏 | 和同组人游戏 | 和新组人游戏 |
| 社会排斥 | 高消极完美主义 | 3.91±1.04 | 1.61±0.75 | 3.42±1.06 |
| 低消极完美主义 | 2.03±1.02 | 1.91±0.72 | 3.82±0.98 | |
| 社会接纳 | 高消极完美主义 | 1.52±0.62 | 3.91±1.04 | 3.55±1.12 |
| 低消极完美主义 | 1.48±0.62 | 4.03±0.85 | 4.03±0.64 |
表2 社会退缩行为的多元方差分析结果 |
| 变异来源 | 因变量 | F | df | p | |
| 情境类型 | 独自一人游戏 | 98.98 | 1 | <0.001 | 0.44 |
| 和同组人游戏 | 223.94 | 1 | <0.001 | 0.64 | |
| 和新组人游戏 | 0.98 | 1 | 0.325 | 0.01 | |
| 消极完美主义程度 | 独自一人游戏 | 41.75 | 1 | <0.001 | 0.25 |
| 和同组人游戏 | 2.06 | 1 | 0.154 | 0.02 | |
| 和新组人游戏 | 6.79 | 1 | 0.010 | 0.01 | |
| 情境类型×消极完美主义程度 | 独自一人游戏 | 39.14 | 1 | <0.001 | 0.23 |
| 和同组人游戏 | 0.39 | 1 | 0.540 | 0.00 | |
| 和新组人游戏 | 0.07 | 1 | 0.788 | 0.00 |
3 研究2:对情绪面孔的注意偏向在社会排斥和社会退缩行为间的中介作用
3.1 被试
3.2 实验设计
3.3 实验材料与仪器
3.4 研究程序
3.5 结果
3.5.1 社会排斥操控的有效性检验
3.5.2 变量间的相关分析
表3 各变量的相关分析结果 |
| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. SE | |||||||||
| 2. aBI | −0.28* | ||||||||
| 3. rBI | 0.30** | −0.04 | |||||||
| 4. TaAB | −0.00 | −0.03 | 0.03 | ||||||
| 5. TrAB | 0.07 | −0.08 | 0.14 | 0.11 | |||||
| 6. DaAB | −0.28* | 0.14 | −0.21 | −0.12 | −0.23* | ||||
| 7. DrAB | 0.26* | −0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.31** | −0.37** | |||
| 8. TTaAB | −0.47** | 0.26* | −0.31** | −0.02 | −0.30** | 0.80** | −0.31** | ||
| 9. TTrAB | 0.45** | −0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.31** | −0.41** | 0.75** | −0.45** | |
| 10. SW | 0.86** | −0.44** | 0.28* | −0.07 | 0.14 | −0.34** | 0.27* | −0.55** | 0.43** |
注:SE=社会排斥;aBI=接受性情绪面孔注意偏向;rBI=拒绝性情绪面孔注意偏向;TaAB=接受性情绪面孔首次注视潜伏期偏向分数;TrAB=拒绝性情绪面孔首次注视潜伏期偏向分数;DaAB=接受性情绪面孔首次注视时间偏向分数;DrAB=拒绝性情绪面孔首次注视时间偏向分数;TTaAB=接受性情绪面孔总注视时间偏向分数;TTrAB=拒绝性情绪面孔总注视时间偏向分数;SW=社会退缩行为;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.5.3 注意偏向的中介效应检验
表4 注意偏向的中介效应检验 |
| 中介变量 | β | SE | 95%CI | |
| LLCI | ULCI | |||
| 接受性情绪面孔注意偏向 | −0.21 | 0.08 | −0.37 | −0.06 |
| 拒绝性情绪面孔注意偏向 | −0.01 | 0.04 | −0.03 | 0.02 |
| 接受性情绪面孔首次注视时间 | −0.06 | 0.04 | −0.04 | 0.00 |
| 拒绝性情绪面孔首次注视时间 | −0.03 | 0.04 | −0.04 | 0.03 |
| 接受性情绪面孔总注视时间 | −0.12 | 0.05 | −0.22 | −0.02 |
| 拒绝性情绪面孔总注视时间 | −0.05 | 0.06 | −0.05 | 0.02 |
