1 引言
2 研究方法
2.1 被试
表1 被试人口学信息 |
| 类别 | IT组(n=18) | MT组(n=18) | NT组(n=17) | F/χ2 | p |
| 性别(男;女) | 6; 12 | 10; 8 | 10; 7 | 2.73 | 0.255 |
| 非言语智力(M±SD) | 44.17±6.23 | 42.94±6.69 | 44.49±7.32 | 0.15 | 0.863 |
| 听力损失年龄(M±SD) | 1.59±0.94 | 1.47±0.74 | 2.07±1.34 | 1.43 | 0.248 |
| 佩戴助听设备情况(有;无) | 13; 5 | 14; 4 | 12; 5 | 0.26 | 0.879 |
| 随班就读经历(有;无) | 14; 4 | 17; 1 | 16; 1 | 3.22 | 0.199 |
注:IT组=抑制训练组,MT组=镜前模仿组,NT组=对照组,以下同。 |
2.2 测试材料
2.2.1 抑制测试材料
2.2.2 汉语唇读理解能力测试材料
2.3 训练材料
2.3.1 抑制训练材料
2.3.2 镜前口形模仿训练材料
表2 干预材料表 |
| 序号 | 词语 | 序号 | 词语 | 序号 | 词语 | 序号 | 材料 | 序号 | 材料 |
| 1 | 踢足球 | 10 | 热水瓶 | 19 | 手电筒 | 28 | 唱歌 | 37 | 知了 |
| 2 | 穿衣 | 11 | 碗筷 | 20 | 自行车 | 29 | 女孩 | 38 | 绿色 |
| 3 | 背心 | 12 | 小草 | 21 | 天安门 | 30 | 熊猫 | 39 | 黄瓜 |
| 4 | 布鞋 | 13 | 大蒜 | 22 | 缝纫机 | 31 | 皮带 | 40 | 西红柿 |
| 5 | 人头 | 14 | 衣柜 | 23 | 电冰箱 | 32 | 短裤 | 41 | 菠萝 |
| 6 | 围巾 | 15 | 沙发 | 24 | 太阳 | 33 | 划船 | 42 | 扫地 |
| 7 | 脸盆 | 16 | 照相 | 25 | 月亮 | 34 | 下雨 | 43 | 开车 |
| 8 | 牙刷 | 17 | 耳朵 | 26 | 钟表 | 35 | 摩托车 | 44 | 圆圈 |
| 9 | 茶杯 | 18 | 书架 | 27 | 母鸡 | 36 | 擦桌子 | 45 | 解放军 |
2.4 训练程序
2.5 数据分析
3 结果
3.1 三组被试抑制能力前后测结果
表3 三组被试抑制能力前后测的描述性统计(M±SD) |
| 任务 | 组别 | 指标 | 前测 | 后测 | 差值 |
| 抑制能力 | IT组 | 干扰抑制 | 35.52±42.51 | 1.36±16.06 | −31.32±50.77 |
| 反应抑制 | 0.43±0.22 | 0.39±0.19 | −0.05±0.29 | ||
| MT组 | 干扰抑制 | 21.91±44.80 | 5.72±32.76 | −5.57±81.25 | |
| 反应抑制 | 0.38±0.15 | 0.35±0.10 | −0.03±0.20 | ||
| NT组 | 干扰抑制 | 14.27±48.45 | 6.98±28.55 | −6.58±47.31 | |
| 反应抑制 | 0.44±0.17 | 0.45±0.18 | 0.01±0.29 |
注:差值=后测−前测;干扰抑制指标:干扰效应(ms);反应抑制指标:No-go正确率。 |
3.1.1 三组被试干扰抑制能力前后测结果
3.1.2 三组被试反应抑制能力前后测结果
3.2 三组被试汉语唇读理解能力前后测结果
表4 三组被试汉语唇读理解测试前后测的正确率与反应时(M±SD) |
| 级别 | 时间 | 指标 | IT组(n=18) | MT组(n=18) | NT组(n=17) |
| 汉字 | 前测 | ACC | 0.55±0.18 | 0.53±0.17 | 0.49±0.21 |
| RT | 2456±325 | 2433±364 | 2336±631 | ||
| 后测 | ACC | 0.60±0.16 | 0.60±0.22 | 0.55±0.21 | |
| RT | 2002±335 | 1850±402 | 2195±575 | ||
| 差值 | ACC | 0.04±0.10 | 0.07±0.18 | 0.06±0.12 | |
| RT | −454±512 | −583±523 | −141±503 | ||
| 词语 | 前测 | ACC | 0.55±0.20 | 0.47±0.17 | 0.45±0.13 |
| RT | 2598±383 | 2604±381 | 2716±220 | ||
| 后测 | ACC | 0.61±0.19 | 0.55±0.20 | 0.46±0.14 | |
| RT | 2018±666 | 1848±557 | 2475±558 | ||
| 差值 | ACC | 0.06±0.15 | 0.08±0.16 | 0.02±0.18 | |
| RT | −580±724 | −756±614 | −241±537 | ||
| 语句 | 前测 | ACC | 0.45±0.21 | 0.52±0.24 | 0.43±0.17 |
| RT | 2879±479 | 2809±335 | 3025±500 | ||
| 后测 | ACC | 0.61±0.24 | 0.51±0.25 | 0.44±0.20 | |
| RT | 2645±377 | 2481±316 | 2546±733 | ||
| 差值 | ACC | 0.16±0.20 | 0.00±0.17 | 0.01±0.19 | |
| RT | −234±545 | −328±328 | −478±642 |
注:差值=后测−前测;ACC=正确率,RT=反应时(ms)。 |
