1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究过程
2.3 研究工具
2.3.1 未来职业规划
2.3.2 公正世界信念
2.3.3 主观社会阶层
2.4 数据分析
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述性统计及相关分析
表1 各变量的均值、标准差及相关矩阵 |
| 变量 | M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.T1未来职业探索 | 3.10±0.53 | |||||||||||
| 2.T2未来职业探索 | 3.08±0.52 | 0.06* | ||||||||||
| 3.T3未来职业探索 | 3.02±0.71 | 0.07** | 0.29*** | |||||||||
| 4.T4未来职业探索 | 3.11±0.70 | 0.27*** | 0.19*** | 0.34*** | ||||||||
| 5.T5未来职业探索 | 3.18±0.62 | 0.08* | 0.19*** | 0.26*** | 0.30*** | |||||||
| 6.T1未来职业投入 | 3.24±0.69 | 0.04 | 0.15*** | 0.03 | −0.01 | 0.03 | ||||||
| 7.T2未来职业投入 | 3.15±0.87 | 0.03 | 0.08** | 0.14*** | 0.05* | 0.06 | 0.37*** | |||||
| 8.T3未来职业投入 | 3.43±0.66 | 0.12*** | 0.06** | 0.15*** | 0.23*** | 0.14*** | 0.07* | −0.01 | ||||
| 9.T4未来职业投入 | 3.45±0.49 | 0.10*** | 0.11*** | 0.14*** | 0.14*** | 0.34*** | 0.01 | −0.02 | 0.24** | |||
| 10.T5未来职业投入 | 3.37±0.60 | 0.02 | 0.10*** | 0.04 | 0.03 | 0.08** | 0.41*** | 0.01 | −0.04 | 0.01 | ||
| 11.个人公正世界信念 | 3.67±0.75 | 0.06* | 0.02 | 0.12*** | 0.22*** | 0.22*** | 0.02 | 0.06* | 0.23*** | 0.13*** | 0.02 | |
| 12.一般公正世界信念 | 3.89±0.79 | 0.03 | 0.06* | 0.17*** | 0.14*** | 0.08** | −0.01 | 0.07** | 0.08** | 0.10*** | −0.01 | 0.30*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 高中生未来职业规划发展趋势分析
表2 高中生未来职业探索的两阶段发展趋势 |
| 估计值 | SE | p | |
| 截距(I) | 3.11 | 0.01 | <0.001 |
| 斜率1(S1) | −0.04 | 0.01 | <0.001 |
| 斜率2(S2) | 0.07 | 0.01 | <0.001 |
注:S1为T1到T3的发展斜率,S2为T3到第T5的发展斜率,以下同。 |
表3 高中生未来职业投入潜变量混合增长模型的拟合指数 |
| 类别 | AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMRT | BLRT | 各亚组人数占比(%) |
| 1 | 16512.89 | 16567.13 | 16535.36 | ||||
| 2 | 16186.52 | 16257.04 | 16215.74 | 0.90 | 318.08*** | 332.36*** | 79.59/20.41 |
| 3 | 16160.71 | 16247.50 | 16196.67 | 0.90 | 30.44 | 31.81* | 15.99/80.97/3.04 |
| 4 | 16148.97 | 16252.03 | 16191.67 | 0.91 | 16.98 | 17.75 | 19.27/0.48/0.95/79.30 |
3.4 公正世界信念对高中生未来职业规划发展趋势的预测分析
表4 公正世界信念对高中生未来职业探索发展趋势的预测作用 |
| 预测因素 | 截距(I) | 斜率1(S1) | 斜率2(S2) | |||||
| b | p | b | p | b | p | |||
| 性别 | −0.004 | 0.57 | −0.001 | 0.84 | 0.003 | 0.51 | ||
| 主观社会阶层 | 0.009 | 0.15 | 0.001 | 0.84 | −0.004 | 0.39 | ||
| 个人公正世界信念 | 0.010 | 0.61 | 0.022 | 0.26 | 0.023 | 0.06 | ||
| 一般公正世界信念 | −0.001 | 0.97 | 0.061 | 0.001 | −0.026 | 0.02 | ||
表5 公正世界信念对高中生未来职业投入发展模式的作用 |
| B | Exp(B) | p | 95%CI | |
| 性别 | −0.04 | 0.96 | 0.72 | [0.75, 1.22] |
| 主观社会阶层 | 0.06 | 1.07 | 0.03 | [1.01, 1.13] |
| 个人公正世界信念 | 0.20 | 1.23 | 0.02 | [1.03, 1.45] |
| 一般公正世界信念 | −0.15 | 0.86 | 0.06 | [0.73, 1.01] |
