1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 亲子关系
2.2.2 同胞关系
2.2.3 幼儿合作
2.2.4 控制变量
2.3 研究程序与数据分析
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 亲子关系、同胞关系与幼儿合作的相关分析
表1 描述统计及变量间相关分析结果 |
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.幼儿性别 | ||||||||||||
| 2.幼儿年龄 | 5.41 | 1.02 | 0.02 | |||||||||
| 3. SES | 0.00 | 0.75 | −0.01 | 0.12* | ||||||||
| 4.出生顺序 | 0.11 | 0.07 | 0.10 | |||||||||
| 5.性别组合 | −0.01 | −0.01 | 0.04 | −0.01 | ||||||||
| 6.年龄间隔 | 0.12 | 0.06 | −0.12 | −0.07 | 0.05 | |||||||
| 7.同胞亲密 | 3.77 | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | −0.02 | −0.14* | ||||
| 8.同胞冲突 | 2.47 | 0.55 | −0.12 | 0.08 | 0.14* | −0.01 | −0.01 | −0.24*** | −0.16* | |||
| 9.亲子亲密 | 4.36 | 0.63 | −0.01 | −0.05 | 0.05 | −0.02 | −0.02 | 0.05 | 0.24*** | −0.19** | ||
| 10.亲子冲突 | 2.25 | 0.81 | −0.02 | 0.04 | −0.05 | 0.03 | 0.02 | −0.01 | −0.19** | 0.21*** | −0.35*** | |
| 11.幼儿合作 | 3.84 | 0.59 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.15* | −0.12* | 0.01 | 0.56*** | −0.06 | 0.13* | −0.10 |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 亲子关系与幼儿合作的关系:有调节的中介模型
表2 同胞亲密在亲子亲密与幼儿合作之间关系的中介模型检验 |
| 幼儿合作 | 同胞亲密 | 幼儿合作 | |||||||||
| β | t | 95% CI | β | t | 95% CI | β | t | 95% CI | |||
| 幼儿年龄 | 0.01 | 0.16 | [−0.06, 0.07] | 0.01 | 0.22 | [−0.05, 0.06] | 0.00 | 0.05 | [−0.06, 0.06] | ||
| 幼儿性别 | 0.09 | 1.19 | [−0.06, 0.23] | 0.01 | 0.23 | [−0.10, 0.13] | 0.08 | 1.27 | [−0.04, 0.19] | ||
| SES | 0.05 | 1.03 | [−0.04, 0.14] | 0.04 | 1.10 | [−0.03, 0.12] | 0.02 | 0.50 | [−0.06, 0.10] | ||
| 出生顺序 | 0.16 | 2.16* | [0.01, 0.30] | 0.06 | 0.99 | [−0.06, 0.18] | 0.12 | 1.93 | [0.00, 0.24] | ||
| 性别组合 | −0.14 | −1.98* | [−0.28, 0.00] | −0.01 | −0.14 | [−0.13, 0.11] | −0.14 | −2.28* | [−0.25, −0.02] | ||
| 年龄间隔 | 0.03 | 0.32 | [−0.13, 0.18] | −0.15 | −2.31* | [−0.28, −0.02] | 0.13 | 1.90 | [0.00, 0.25] | ||
| 亲子亲密 | 0.11 | 2.04* | [0.00, 0.22] | 0.20 | 4.15*** | [0.10, 0.29] | −0.02 | −0.31 | [−0.11, 0.08] | ||
| 同胞亲密 | 0.66 | 10.72*** | [0.54, 0.78] | ||||||||
| R2 | 0.06 | 0.09 | 0.35 | ||||||||
| F | 2.41* | 3.69*** | 17.38*** | ||||||||
表3 亲子亲密与幼儿合作之间有调节的中介效应分析 |
| 同胞亲密 | 幼儿合作 | ||||||
| β | t | 95% CI | β | t | 95% CI | ||
| 幼儿年龄 | 0.00 | 0.11 | [−0.05, 0.06] | 0.00 | 0.13 | [−0.05, 0.06] | |
| SES | 0.04 | 1.07 | [−0.04, 0.12] | 0.02 | 0.50 | [−0.06, 0.10] | |
| 出生顺序 | 0.06 | 0.99 | [−0.06, 0.18] | 0.12 | 1.93 | [0.00, 0.24] | |
| 性别组合 | −0.01 | −0.10 | [−0.12, 0.11] | −0.14 | −2.28* | [−0.25, −0.02] | |
| 年龄间隔 | −0.15 | −2.26* | [−0.28, −0.02] | 0.12 | 1.88 | [−0.01, 0.25] | |
| 亲子亲密 | 0.21 | 4.42*** | [0.11, 0.30] | −0.03 | −0.57 | [−0.12, 0.07] | |
| 幼儿性别 | 0.01 | 0.23 | [−0.10, 0.13] | 0.08 | 1.27 | [−0.04, 0.19] | |
| 同胞亲密 | 0.67 | 10.88*** | [0.55, 0.80] | ||||
| 亲子亲密×幼儿性别 | 0.23 | 2.50* | [0.05, 0.41] | −0.17 | −1.75 | [−0.36, 0.02] | |
| 同胞亲密×幼儿性别 | 0.03 | 0.22 | [−0.21, 0.27] | ||||
| R2 | 0.11 | 0.36 | |||||
| F | 4.07*** | 14.27*** | |||||
