1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 儿童期虐待问卷
2.2.2 亲密关系经历量表
2.2.3 认知情绪调节问卷
2.2.4 流调中心用抑郁量表
2.3 数据处理
3 结果
3.1 描述性统计与偏相关分析
表1 各变量间的偏相关分析结果 |
| 变量 | M(SD) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.儿童期 情感虐待 | 2.27 (2.65) | ||||||
| 2.儿童期 情感忽视 | 4.71 (4.15) | 0.21*** | |||||
| 3.回避 依恋 | 61.59 (19.47) | 0.24*** | 0.36*** | ||||
| 4.焦虑 依恋 | 56.43 (15.60) | 0.19*** | 0.07*** | 0.19*** | |||
| 5.自责 | 8.77 (2.16) | 0.11*** | −0.03* | 0.03* | 0.13*** | ||
| 6.责备 他人 | 6.06 (2.82) | 0.13*** | 0.03* | 0.11*** | 0.25*** | 0.04* | |
| 7.抑郁 | 19.42 (8.04) | 0.27*** | 0.19*** | 0.37*** | 0.35*** | 0.18*** | 0.18*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.2 多重中介模型检验
表2 儿童期情感虐待与忽视至抑郁路径的Bootstrap检验结果 |
| 路径 | 间接效应估计值 | 95%置信区间 | p |
| 儿童期情感虐待至抑郁的间接总效应 | 0.137 | [0.121, 0.155] | <0.001 |
| 儿童期情感虐待→回避依恋→抑郁 | 0.054 | [0.044, 0.066] | <0.001 |
| 儿童期情感虐待→焦虑依恋→抑郁 | 0.056 | [0.046, 0.068] | <0.001 |
| 儿童期情感虐待→自责→抑郁 | 0.012 | [0.007, 0.018] | <0.001 |
| 儿童期情感虐待→责备他人→抑郁 | 0.007 | [0.004, 0.012] | 0.001 |
| 儿童期情感虐待→回避依恋→自责→抑郁 | 0.000 | [–0.001, 0.001] | 0.504 |
| 儿童期情感虐待→回避依恋→责备他人→抑郁 | 0.001 | (0.000, 0.002] | 0.011 |
| 儿童期情感虐待→焦虑依恋→自责→抑郁 | 0.003 | [0.002, 0.004] | <0.001 |
| 儿童期情感虐待→焦虑依恋→责备他人→抑郁 | 0.004 | [0.002, 0.005] | <0.001 |
| 儿童期情感忽视至抑郁的间接总效应 | 0.104 | [0.085, 0.124] | <0.001 |
| 儿童期情感忽视→回避依恋→抑郁 | 0.106 | [0.092, 0.121] | <0.001 |
| 儿童期情感忽视→焦虑依恋→抑郁 | 0.006 | [–0.003, 0.015] | 0.166 |
| 儿童期情感忽视→自责→抑郁 | –0.009 | [–0.015, –0.005] | 0.001 |
| 儿童期情感忽视→责备他人→抑郁 | –0.002 | [–0.005, 0.001] | 0.277 |
| 儿童期情感忽视→回避依恋→自责→抑郁 | 0.001 | [–0.001, 0.002] | 0.502 |
| 儿童期情感忽视→回避依恋→责备他人→抑郁 | 0.002 | [0.001, 0.003] | 0.010 |
| 儿童期情感忽视→焦虑依恋→自责→抑郁 | 0.000 | [0.000, 0.001] | 0.189 |
| 儿童期情感忽视→焦虑依恋→责备他人→抑郁 | 0.000 | [0.000, 0.001] | 0.197 |
