1 引言
1.1 青少年受侵害与攻击类型的变化
1.2 朋友的受侵害与攻击、友谊质量对初中生自身受侵害与攻击类型变化的影响
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 个体基本特征变量
2.2.2 受侵害问卷
2.2.3 攻击行为问卷
2.2.4 朋友受侵害与攻击
2.2.5 友谊质量
2.3 数据统计
3 结果
3.1 受侵害与攻击类型
表1 T1、T2受侵害与攻击类型的潜在剖面分析拟合信息(n=1135) |
| AIC | BIC | aBIC | Entropy | LMR(p) | BLRT(p) | 最少类别人数 n (%) | |
| T1 (2019) | |||||||
| C1 | 13421.09 | 13481.50 | 13443.38 | ||||
| C2 | 12143.47 | 12239.12 | 12178.77 | 0.84 | <0.001 | <0.001 | 368 (32.42) |
| C3 | 11751.18 | 11882.07 | 11799.49 | 0.85 | 0.03 | <0.001 | 93 (8.19) |
| C4 | 11433.51 | 11599.65 | 11494.83 | 0.89 | 0.04 | <0.001 | 59 (5.19) |
| C5 | 11294.41 | 11495.78 | 11368.73 | 0.84 | 0.81 | <0.001 | 59 (5.19) |
| T2 (2021) | |||||||
| C1 | 12776.12 | 12836.53 | 12798.42 | ||||
| C2 | 11243.36 | 11339.10 | 11278.66 | 0.85 | <0.001 | <0.001 | 321 (28.28) |
| C3 | 10352.83 | 10483.72 | 10401.14 | 0.90 | <0.001 | <0.001 | 212 (18.68) |
| C4 | 10081.60 | 10247.73 | 10142.92 | 0.89 | 0.37 | <0.001 | 113 (9.96) |
| C5 | 7711.73 | 7913.10 | 7786.05 | 0.92 | 0.02 | <0.001 | 28 (2.47) |
3.2 受侵害与攻击类型变化模式
3.3 朋友的受侵害与攻击水平和初中生自身的受侵害与攻击类型变化之间的关系
表2 朋友受侵害与攻击水平、友谊质量对初中生自身的受侵害与攻击类型变化模式影响 |
| 影响因素 | T1的潜在状态 | T2的潜在状态 | |||
| 未卷入组 | 高受侵害低攻击组 | 中受侵害高攻击组 | 高受侵害高攻击组 | ||
| T1朋友受侵害水平 | 未卷入组 | Ref | 1.62 [1.16, 2.28]** | 1.11 [0.86, 1.44] | 1.26 [0.95, 1.67] |
| 中受侵害低攻击组 | Ref | 0.84 [0.59, 1.21] | 0.98 [0.73, 1.30] | 0.78 [0.54, 1.13] | |
| 高受侵害低攻击组 | Ref | 1.41 [0.72, 2.74] | 1.25 [0.64, 2.45] | 0.90 [0.35, 2.36] | |
| 中受侵害高攻击组 | Ref | 1.63 [0.77, 3.47] | 1.04 [0.61, 1.78] | 1.26 [0.65, 2.43] | |
| T1朋友攻击水平 | 未卷入组 | Ref | 0.78 [0.51, 1.18] | 1.26 [0.97, 1.63]† | 1.29 [0.98, 1.71]† |
| 中受侵害低攻击组 | Ref | 1.70 [0.47, 1.05]† | 0.80 [0.58, 1.09] | 1.62 [0.41, 0.93]* | |
| 高受侵害低攻击组 | Ref | 0.74 [0.37, 1.48] | 0.83 [0.41, 1.70] | 0.38 [0.11, 1.30] | |
| 中受侵害高攻击组 | Ref | 2.23 [0.65, 7.63] | 2.19 [0.94, 5.07] | 2.16 [0.71, 6.55] | |
| T1友谊质量 | 未卷入组 | Ref | 1.17 [0.83, 1.64] | 0.99 [0.78, 1.23] | 1.03 [0.79, 1.35] |
| 中受侵害低攻击组 | Ref | 0.97 [0.69, 1.37] | 0.82 [0.61, 1.09] | 1.10 [0.77, 2.58] | |
| 高受侵害低攻击组 | Ref | 0.74 [0.41, 1.31] | 0.67 [0.37, 1.22] | 0.78 [0.32, 1.86] | |
| 中受侵害高攻击组 | Ref | 0.55 [0.26, 2.21] | 0.89 [0.45, 1.79] | 0.95 [0.39, 2.31] | |
| T1朋友受侵害水平×T1友谊质量 | 未卷入组 | Ref | 1.03 [0.72, 1.48] | 1.02 [0.78, 1.33] | 1.29 [0.95, 1.73]† |
| 中受侵害低攻击组 | Ref | 1.11 [0.57, 2.20] | 1.25 [0.71, 2.20] | 1.68 [0.80, 3.52] | |
| 高受侵害低攻击组 | Ref | 0.96 [0.32, 2.86] | 0.83 [0.41, 1.68] | 1.09 [0.45, 2.65] | |
| 中受侵害高攻击组 | Ref | 1.26 [0.87, 1.82] | 1.00 [0.78, 1.29] | 1.15 [0.84, 1.58] | |
| T1朋友攻击水平×T1友谊质量 | 未卷入组 | Ref | 1.14 [0.76, 1.69] | 0.93 [0.72, 1.20] | 1.19 [0.90, 1.57] |
| 中受侵害低攻击组 | Ref | 0.98 [0.68, 1.43] | 1.01 [0.75, 1.37] | 1.25 [0.86, 1.83] | |
| 高受侵害低攻击组 | Ref | 1.20 [0.65, 2.22] | 0.82 [0.42, 1.60] | 0.57 [0.19, 1.67] | |
| 中受侵害高攻击组 | Ref | 0.99 [0.35, 2.79] | 0.41 [0.20, 0.83]* | 0.92 [0.34, 2.51] | |
注: Ref=参照组;†p<0.1,*p<0.05,**p<0.01。 |
