1 引言
2 研究方法
2.1 被试
表1 被试的基本信息(n=1410) |
| n | 占比(%) | |||
| 性别 | 男 | 728 | 51.63 | |
| 女 | 682 | 48.37 | ||
| 年龄 | 3~4岁 | 350 | 24.82 | |
| 4~5岁 | 531 | 37.66 | ||
| 5~6岁 | 529 | 37.52 | ||
| 出生顺序 | 头胎 | 394 | 27.94 | |
| 二胎 | 1016 | 72.06 | ||
| 性别构成 | 同性 | 684 | 48.51 | |
| 异性 | 726 | 51.49 | ||
| 年龄差距 | ≤36个月 | 448 | 31.77 | |
| >36个月 | 962 | 68.23 | ||
2.2 研究工具
2.2.1 同胞行为量表
2.2.2 社会理解量表
2.2.3 亲子关系量表
2.3 数据处理
3 结果
3.1 儿童同胞关系的潜在剖面分析
表2 儿童同胞关系各维度的潜在类别剖面分析拟合指数 |
| 模型 | 对数似然数 | df | AIC | BIC | aBIC | LMR(p) | BLRT(p) | Entropy |
| 单类别 | −8894.73 | 12 | 17813.45 | 17876.47 | 17838.35 | |||
| 两类别 | −8179.86 | 19 | 16397.71 | 16497.49 | 16437.13 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 三类别 | −7580.01 | 26 | 15212.01 | 15348.55 | 15265.96 | 0.01 | 0.00 | 0.87 |
| 四类别 | −7191.75 | 33 | 14449.49 | 14622.79 | 14517.96 | 0.33 | 0.00 | 0.89 |
3.2 潜在同胞关系类别的命名
3.3 不同同胞关系类型儿童的同胞互动行为特征
表3 同胞关系在六维度得分的描述统计(M±SD)、方差分析及事后检验 |
| 类型 | n | 陪伴 | 共情 | 教学 | 竞争 | 攻击 | 回避 | |
| 1(磨合成长型) | 690 | 3.78±0.52 | 3.82±0.50 | 3.49±0.70 | 2.55±0.77 | 2.04±0.70 | 1.18±0.33 | |
| 2(相对和谐型) | 664 | 4.74±0.35 | 4.79±0.29 | 4.59±0.55 | 2.46±0.89 | 1.80±0.65 | 1.05±0.18 | |
| 3(矛盾冲突型) | 56 | 3.84±0.63 | 3.85±0.72 | 3.77±0.69 | 3.38±0.71 | 3.19±0.72 | 3.23±0.71 | |
| F | 765.45*** | 907.82*** | 510.16*** | 32.02*** | 116.92*** | 1399.94*** | ||
| 事后检验 | 2>1=3 | 2>1=3 | 2>3>1 | 3>2=1 | 3>1>2 | 3>1>2 | ||
| 效应量 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.04 | 0.14 | 0.67 | ||
注:*p<0.05,***p<0.001,以下同。 |
3.4 同胞关系类别在不同人口学特征上的分布差异
表4 儿童同胞关系类别人数分布 |
| 1类 | 2类 | 3类 | χ2 | p | ||
| 性别 | 男生 | 376 | 328 | 24 | 5.32 | >0.05 |
| 女生 | 314 | 336 | 32 | |||
| 年龄 | 3~4岁 | 168 | 166 | 16 | 1.50 | >0.05 |
| 4~5岁 | 261 | 253 | 17 | |||
| 5~6岁 | 261 | 245 | 23 | |||
| 出生顺序 | 头胎 | 191 | 189 | 14 | 0.35 | >0.05 |
| 二胎 | 499 | 475 | 42 | |||
| 性别构成 | 同性 | 332 | 328 | 24 | 0.97 | >0.05 |
| 异性 | 358 | 336 | 32 | |||
| 年龄差距 | ≤36个月 | 196 | 239 | 13 | 10.96 | <0.01 |
| >36个月 | 494 | 425 | 43 |
3.5 个体心理理论和亲子关系对同胞关系类型的影响
表5 个体心理理论和亲子关系对同胞关系类型预测的多元Logistic回归 |
| 磨合成长型 | 矛盾冲突型 | ||||||
| B | OR | 95%CI | B | OR | 95%CI | ||
| 心理理论 | −0.06 | 0.94*** | [0.92, 0.96] | −0.06 | 0.94* | [0.90, 0.99] | |
| 亲子关系−亲密性 | −0.14 | 0.87*** | [0.84, 0.90] | −0.28 | 0.76*** | [0.70, 0.81] | |
| 亲子关系−冲突性 | 0.05 | 1.05*** | [1.03, 1.06] | 0.16 | 1.17*** | [1.13, 1.22] | |
