1 问题提出
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 简版负面评价恐惧量表
2.2.2 领悟社会支持量表
2.2.3 社交焦虑量表
2.3 数据处理与统计分析
2.4 共同方法偏差检验
3 结果
3.1 描述统计与相关分析
表1 各变量的标准差、均值及相关矩阵(n=582) |
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.负面评价恐惧 | 2.94 | 0.60 | |||||||
| 2.领悟社会支持 | 4.54 | 1.23 | −0.11** | ||||||
| 3.社交焦虑 | 2.47 | 0.76 | 0.51*** | −0.32*** | |||||
| 4.性别 | 0.14** | 0.03 | 0.12** | ||||||
| 5.家庭月收入 | −0.04 | 0.17*** | −0.26*** | −0.11** | |||||
| 6.家庭所在地区 | 0.10** | 0.05 | −0.12** | 0.02 | 0.31*** | ||||
| 7.子女的兄弟姐妹个数 | −0.11** | −0.08 | 0.07 | −0.08 | −0.05 | −0.21*** | |||
| 8.子女年龄分组 | −0.05 | −0.09* | 0.14** | −0.12** | −0.14** | −0.04 | 0.16*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.2 领悟社会支持的中介效应分析
表2 领悟社会支持在负面评价恐惧与社交焦虑之间关系的中介模型检验 |
| 预测变量 | 社交焦虑 | 领悟社会支持 | 社交焦虑 | ||||||||
| β | SE | t | β | SE | t | β | SE | t | |||
| 家庭月收入 | −0.19 | 0.04 | −5.29*** | 0.15 | 0.04 | 3.65*** | −0.15 | 0.03 | −4.42*** | ||
| 家庭所在地区 | −0.10 | 0.04 | −2.69** | −0.005 | 0.04 | −0.11 | −0.10 | 0.04 | −2.82** | ||
| 独生子女家庭 | 0.07 | 0.03 | 2.11* | −0.07 | 0.04 | −1.69 | 0.06 | 0.03 | 1.71 | ||
| 被试子女年龄 | 0.12 | 0.03 | 3.54*** | −0.06 | 0.04 | −1.39 | 0.11 | 0.03 | 3.28** | ||
| 负面评价恐惧 | 0.53 | 0.03 | 15.52*** | −0.12 | 0.04 | −2.81** | 0.50 | 0.03 | 15.21*** | ||
| 领悟社会支持 | −0.22 | 0.03 | −6.69*** | ||||||||
| F | 62.78*** | 6.11*** | 63.74*** | ||||||||
| R2 | 0.35 | 0.05 | 0.40 | ||||||||
表3 总效应、直接效应及中介效应分解表 |
| 效应 | 效应值 | Boot 标准误 | 95%置信区间 | 效应值占比(%) | |
| 下限 | 上限 | ||||
| 总效应 | 0.53 | 0.03 | 0.46 | 0.59 | |
| 负面评价恐惧→社交焦虑 | 0.50 | 0.03 | 0.44 | 0.57 | 94.34 |
| 负面评价恐惧→ 领悟社会支持→社交焦虑 | 0.03 | 0.01 | 0.004 | 0.05 | 5.66 |
3.3 性别在中介效应中的调节作用分析
表4 负面评价恐惧与领悟社会支持之间有调节的中介作用分析 |
| 预测变量 | 领悟社会支持 | 社交焦虑 | |||||
| β | SE | t | β | SE | t | ||
| 家庭月收入 | 0.16 | 0.04 | 3.80** | −0.15 | 0.03 | −4.42*** | |
| 家庭所在地区 | −0.01 | 0.04 | −0.13 | −0.10 | 0.04 | −2.82** | |
| 独生子女家庭 | −0.07 | 0.04 | −1.68 | 0.06 | 0.03 | 1.71 | |
| 被试子女年龄 | −0.05 | 0.04 | −1.29* | 0.011 | 0.03 | 3.28** | |
| 负面评价恐惧 | −0.12 | 0.04 | −2.96** | 0.50 | 0.03 | 15.21*** | |
| 领悟社会支持 | −0.22 | 0.03 | −6.69*** | ||||
| 性别 | 0.05 | 0.04 | 1.21 | ||||
| 负面评价恐惧× 性别 | −0.11 | 0.04 | −2.62** | ||||
| F | 5.62*** | 63.74*** | |||||
| R2 | 0.06 | 0.40 | |||||
