1 引言
2 实验1:7~12岁儿童味觉和情绪在词汇层面上的隐喻联结
2.1 任务1:显性关联任务
2.1.1 被试
2.1.2 研究设计
2.1.3 研究材料
2.1.4 研究程序
2.1.5 结果
表1 通过情绪词汇选择味觉词汇的频数和比率(%) |
| 酸 | 甜 | 苦 | 辣 | 咸 | 无 | |
| 高兴 | ||||||
| 二年级 | 7(1.83) | 350(91.38) | 0(0) | 2(0.52) | 6(1.57) | 18(4.70) |
| 四年级 | 20(5.21) | 345(89.84) | 3(0.78) | 3(0.78) | 3(0.78) | 10(2.60) |
| 六年级 | 4(1.04) | 358(93.23) | 0(0) | 1(0.26) | 2(0.52) | 19(4.95) |
| 成人 | 2(0.52) | 352(91.67) | 5(1.30) | 6(1.56) | 2(0.52) | 17(4.43) |
| 悲伤 | ||||||
| 二年级 | 81(21.37) | 8(2.11) | 166(43.80) | 16(4.22) | 37(9.76) | 71(18.73) |
| 四年级 | 116(30.21) | 18(4.69) | 160(41.67) | 13(3.39) | 49(12.76) | 28(7.29) |
| 六年级 | 111(28.91) | 0(0) | 170(44.27) | 13(3.39) | 63(16.41) | 27(7.03) |
| 成人 | 73(19.01) | 5(1.30) | 224(58.33) | 5(1.30) | 41(10.68) | 36(9.38) |
| 愤怒 | ||||||
| 二年级 | 35(9.14) | 7(1.83) | 52(13.58) | 197(51.44) | 28(7.31) | 64(16.71) |
| 四年级 | 26(6.77) | 16(4.17) | 67(17.45) | 216(56.25) | 19(4.95) | 40(10.42) |
| 六年级 | 32(8.33) | 2(0.52) | 49(12.76) | 237(61.72) | 29(7.55) | 35(9.11) |
| 成人 | 21(5.47) | 3(0.78) | 44(11.46) | 243(63.28) | 25(6.51) | 48(12.50) |
| 恐惧 | ||||||
| 二年级 | 113(29.58) | 7(1.83) | 75(19.63) | 37(9.69) | 53(13.87) | 97(25.39) |
| 四年级 | 109(28.39) | 19(4.95) | 79(20.57) | 22(5.73) | 82(21.35) | 73(19.01) |
| 六年级 | 91(23.70) | 2(0.52) | 85(22.14) | 22(5.73) | 92(23.96) | 92(23.96) |
| 成人 | 90(23.44) | 2(0.52) | 85(22.14) | 27(7.03) | 65(16.93) | 115(29.95) |
表2 通过味觉词汇选择情绪词汇的频数和比率(%) |
| 高兴 | 悲伤 | 愤怒 | 恐惧 | 没有 | |
| 酸 | |||||
| 二年级 | 32(9.04) | 89(25.14) | 45(12.71) | 83(23.45) | 105(29.66) |
| 四年级 | 77(21.75) | 100(28.25) | 27(7.63) | 87(24.58) | 63(17.80) |
| 六年级 | 53(14.97) | 109(30.79) | 24(6.78) | 118(33.33) | 50(14.12) |
| 成人 | 31(8.76) | 125(35.31) | 31(8.76) | 48(13.56) | 119(33.62) |
| 甜 | |||||
| 二年级 | 327(92.37) | 7(1.98) | 7(1.98) | 2(0.56) | 11(3.11) |
| 四年级 | 323(91.24) | 5(1.41) | 8(2.26) | 5(1.41) | 13(3.67) |
| 六年级 | 339(95.76) | 4(1.13) | 3(0.85) | 2(0.56) | 6(1.69) |
| 成人 | 308(87.01) | 5(1.41) | 4(1.13) | 8(2.26) | 29(8.19) |
| 苦 | |||||
| 二年级 | 9(2.54) | 104(29.38) | 96(27.12) | 94(26.55) | 51(14.41) |
| 四年级 | 2(0.56) | 154(43.50) | 68(19.21) | 100(28.25) | 30(8.47) |
| 六年级 | 7(1.98) | 144(40.68) | 79(22.32) | 100(28.25) | 24(6.78) |
| 成人 | 8(2.26) | 226(63.84) | 18(5.08) | 38(10.73) | 64(18.08) |
| 辣 | |||||
| 二年级 | 39(11.02) | 28(7.91) | 120(33.90) | 81(22.88) | 86(24.29) |
| 四年级 | 88(24.86) | 35(9.89) | 169(47.74) | 48(13.56) | 14(3.95) |
| 六年级 | 65(18.36) | 29(8.19) | 172(48.59) | 74(20.90) | 14(3.95) |
| 成人 | 44(12.43) | 12(3.39) | 162(45.76) | 45(12.71) | 91(25.71) |
| 咸 | |||||
| 二年级 | 25(7.06) | 88(24.86) | 54(15.25) | 73(20.62) | 114(32.20) |
| 四年级 | 42(11.86) | 78(22.03) | 23(6.50) | 89(25.14) | 122(34.46) |
| 六年级 | 20(5.65) | 92(25.99) | 52(14.69) | 94(26.55) | 96(27.12) |
| 成人 | 16(4.52) | 68(19.21) | 28(7.91) | 41(11.58) | 201(56.78) |
2.2 任务2:关联评级任务
2.2.1 被试
2.2.2 研究设计
2.2.3 研究材料
2.2.4 研究程序
2.2.5 结果
表3 五种味觉和四种情绪类型关联程度的平均值比较 |
| 味觉 | 高兴 | 悲伤 | 愤怒 | 恐惧 | |||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
| 酸 | 1.73 | 2.40 | 3.33 | 3.16 | 2.52 | 2.47 | 3.01 | 2.86 | |||
| 甜 | 4.65 | 4.57 | 1.70 | 1.72 | 1.75 | 1.61 | 1.65 | 1.62 | |||
| 苦 | 1.41 | 1.61 | 3.74 | 3.75 | 3.10 | 3.05 | 3.45 | 3.43 | |||
| 辣 | 1.83 | 2.40 | 2.53 | 2.56 | 3.73 | 3.47 | 2.68 | 2.77 | |||
| 咸 | 1.94 | 2.18 | 3.25 | 2.93 | 2.45 | 2.53 | 3.06 | 2.88 | |||
注:关联采用5点评分,1表示“完全不同意”,5表示“非常同意”。 |
2.3 讨论
3 研究2:3~5岁儿童味觉和情绪在图片层面的隐喻联结
3.1 被试
3.2 研究设计
3.3 研究材料
3.4 研究程序
3.5 结果
表4 通过情绪图片选择味觉图片的频数和比率(%) |
| 酸 | 甜 | 苦 | 辣 | 咸 | 无 | |
| 高兴 | ||||||
| 小班 | 2(3.70) | 35(64.81) | 3(5.56) | 3(5.56) | 2(3.70) | 9(16.67) |
| 大班 | 2(3.57) | 51(91.07) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(5.36) |
| 悲伤 | ||||||
| 小班 | 9(16.67) | 5(9.26) | 11(20.37) | 17(31.48) | 4(7.41) | 8(14.81) |
| 大班 | 17(30.36) | 0(0) | 17(30.36) | 10(17.86) | 9(16.07) | 3(5.36) |
| 愤怒 | ||||||
| 小班 | 8(14.81) | 4(7.41) | 10(18.52) | 17(31.48) | 8(14.81) | 7(12.96) |
| 大班 | 5(8.93) | 1(1.79) | 15(26.79) | 22(39.29) | 10(17.86) | 3(5.36) |
| 恐惧 | ||||||
| 小班 | 5(9.26) | 4(7.41) | 15(27.78) | 9(16.67) | 6(11.11) | 15(27.78) |
| 大班 | 9(16.07) | 2(3.57) | 19(33.93) | 11(19.64) | 12(21.43) | 3(5.36) |
表5 通过味觉图片选择情绪图片的频数和比率(%) |
| 高兴 | 悲伤 | 愤怒 | 恐惧 | 没有 | |
| 酸 | |||||
| 小班 | 11(20.37) | 10(18.52) | 5(9.26) | 17(31.48) | 11(20.37) |
| 大班 | 3(5.36) | 20(35.71) | 2(3.57) | 16(28.57) | 15(26.79) |
| 甜 | |||||
| 小班 | 31(57.41) | 5(9.26) | 4(7.41) | 5(9.26) | 9(16.67) |
| 大班 | 50(89.29) | 3(5.36) | 0(0) | 1(1.79) | 2(3.57) |
| 苦 | |||||
| 小班 | 4(7.41) | 9(16.67) | 19(35.19) | 14(25.93) | 8(14.81) |
| 大班 | 0(0) | 8(14.29) | 24(42.86) | 17(30.36) | 7(12.50) |
| 辣 | |||||
| 小班 | 8(14.81) | 17(31.48) | 14(25.93) | 9(16.67) | 6(11.11) |
| 大班 | 1(1.79) | 23(41.07) | 17(30.36) | 13(23.21) | 2(3.57) |
| 咸 | |||||
| 小班 | 5(9.26) | 9(16.67) | 5(9.26) | 9(16.67) | 26(48.15) |
| 大班 | 3(5.36) | 13(23.21) | 5(8.93) | 10(17.86) | 25(44.64) |
表6 不同年龄儿童的“甜味−高兴”隐喻联结(%) |
| 单向:高兴→甜 | 单向:甜→高兴 | 双向 | |
| 小班(3岁组) | 24.07 | 16.67 | 40.74** |
| 大班(5岁组) | 7.14 | 5.36 | 83.93** |
| 卡方 | 6.03* | 3.62 | 21.93** |
注:数值为人数比例;显著性水平表示和机遇水平相比是否显著,*p<0.05,**p<0.01。 |
