1 问题提出
2 研究方法
2.1 被试
2.2 实验设计
2.3 实验材料
表1 实验材料示例 |
| 文本呈现方向 | 词切分线索 | 词频 | 实验句子 |
| 从左向右 | 无空格 | 高 | 他远远望着父亲离开的背影。 |
| 低 | 他远远望着大伯离开的背影。 | ||
| 有空格 | 高 | 他 远远 望 着 父亲 离开 的 背影。 | |
| 低 | 他 远远 望 着 大伯 离开 的 背影。 | ||
| 从右向左 | 无空格 | 高 | 。影背的开离亲父着望远远他 |
| 低 | 。影背的开离伯大着望远远他 | ||
| 有空格 | 高 | 。影背 的 开离 亲父 着 望 远远 他 | |
| 低 | 。影背 的 开离 伯大 着 望 远远 他 |
2.4 实验仪器
2.5 实验程序
3 结果
3.1 句子整体分析结果
表2 句子阅读总体指标的描述统计结果 |
| 分析指标 | 从左向右呈现 | 从右向左呈现 | ||
| 无空格 | 词间空格 | 无空格 | 词间空格 | |
| 阅读速度(字/秒) | 4.27(2.01) | 4.32(1.95) | 2.59(1.10) | 2.68(1.14) |
| 平均注视时间(ms) | 238(36) | 228(35) | 259(33) | 250(34) |
| 总注视次数 | 12.14(4.47) | 12.12(4.33) | 18.48(6.29) | 17.79(6.00) |
| 总阅读时间(ms) | 4376(2121) | 4318(2129) | 6859(2976) | 6677(2949) |
注:括号外为平均数,括号内为标准差,以下同。 |
表3 文本呈现方向与词切分线索在句子总体阅读指标上的固定效应估计值 |
| 分析指标 | 变量 | b | SE | t | p | 95%CI |
| 阅读速度 | 截距 | 1.12 | 0.04 | 25.48 | <0.001 | [1.02, 1.21] |
| 文本呈现方向 | 0.48 | 0.01 | 62.59 | <0.001 | [0.46, 0.49] | |
| 词切分线索 | 0.03 | 0.01 | 3.32 | <0.001 | [0.01, 0.04] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | −0.02 | 0.02 | −1.50 | 0.134 | [−0.05, 0.01] | |
| 平均注视时间 | 截距 | 5.48 | 0.01 | 383.22 | <0.001 | [5.46, 5.51] |
| 文本呈现方向 | −0.09 | 0.00 | −27.49 | <0.001 | [−0.10, −0.08] | |
| 词切分线索 | −0.04 | 0.00 | −11.53 | <0.001 | [−0.04, −0.03] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | −0.00 | 0.01 | −0.42 | 0.670 | [−0.02, 0.01] | |
| 总注视次数 | 截距 | 2.64 | 0.03 | 76.44 | <0.001 | [2.57, 2.71] |
| 文本呈现方向 | −0.41 | 0.01 | −53.18 | <0.001 | [−0.43, −0.40] | |
| 词切分线索 | −0.02 | 0.01 | −2.43 | 0.015 | [−0.03, −0.00] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | 0.05 | 0.02 | 2.96 | 0.003 | [0.02, 0.08] | |
| 总阅读时间 | 截距 | 8.50 | 0.04 | 189.18 | <0.001 | [8.41, 8.59] |
| 文本呈现方向 | −0.47 | 0.01 | −59.40 | <0.001 | [−0.49, −0.46] | |
| 词切分线索 | −0.03 | 0.01 | −3.24 | 0.001 | [−0.04, −0.01] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | 0.03 | 0.02 | 1.68 | 0.092 | [−0.00, 0.06] |
3.2 目标词分析结果
表4 读者对目标词注视的描述统计结果 |
| 分析指标 | 从左向右呈现 | 从右向左呈现 | |||||||
| 无空格 | 词间空格 | 无空格 | 词间空格 | ||||||
| 高频词 | 低频词 | 高频词 | 低频词 | 高频词 | 低频词 | 高频词 | 低频词 | ||
| 跳读率 | 0.09(0.29) | 0.06(0.23) | 0.14(0.35) | 0.09(0.29) | 0.10(0.30) | 0.11(0.32) | 0.09(0.29) | 0.06(0.24) | |
| 首次注视时间(ms) | 245(75) | 265(83) | 242(82) | 255(79) | 277(91) | 281(94) | 281(101) | 294(108) | |
| 凝视时间(ms) | 306(137) | 357(186) | 282(129) | 318(148) | 474(244) | 529(257) | 441(216) | 488(238) | |
| 总注视时间(ms) | 390(210) | 493(281) | 354(219) | 412(240) | 652(340) | 772(373) | 565(283) | 669(333) | |
表5 文本呈现方向、词切分线索和词频在目标词注视指标上的固定效应估计值 |
| 分析指标 | 变量 | b | SE | t | p | 95%CI |
| 跳读率 | 截距 | −2.68 | 0.17 | −16.03 | <0.001 | [−3.03, −2.35] |
| 文本呈现方向 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 0.829 | [−0.19, 0.24] | |
| 词切分线索 | 0.08 | 0.11 | 0.75 | 0.454 | [−0.14, 0.30] | |
| 词频 | −0.35 | 0.11 | −3.23 | 0.001 | [−0.57, −0.13] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | 0.97 | 0.22 | 4.49 | <0.001 | [0.54, 1.41] | |
| 文本呈现方向×词频 | −0.37 | 0.22 | −1.73 | 0.083 | [−0.81, 0.06] | |
| 词切分线索×词频 | −0.32 | 0.22 | −1.51 | 1.131 | [−0.76, 0.11] | |
| 文本呈现方向×词切分线索×词频 | 0.55 | 0.43 | 1.27 | 0.205 | [−0.32, 1.42] | |
| 首次注视时间 | 截距 | 5.53 | 0.02 | 301.44 | <0.001 | [5.49, 5.56] |
| 文本呈现方向 | −0.11 | 0.01 | −10.84 | <0.001 | [−0.13, −0.09] | |
| 词切分线索 | 0.00 | 0.01 | −0.66 | 0.507 | [−0.03, 0.01] | |
| 词频 | 0.05 | 0.01 | 4.82 | <0.001 | [0.03, 0.07] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | −0.05 | 0.02 | −2.44 | 0.015 | [−0.09, −0.01] | |
| 文本呈现方向×词频 | 0.04 | 0.02 | 2.05 | 0.040 | [0.00, 0.08] | |
| 词切分线索×词频 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 0.842 | [−0.04, 0.04] | |
| 文本呈现方向×词切分线索×词频 | −0.05 | 0.04 | −1.30 | 0.192 | [−0.13, 0.03] | |
| 凝视时间 | 截距 | 5.84 | 0.03 | 202.88 | <0.001 | [5.78, 5.90] |
| 文本呈现方向 | −0.40 | 0.01 | −27.97 | <0.001 | [−0.42, −0.37] | |
| 词切分线索 | −0.07 | 0.01 | −5.27 | <0.001 | [−0.10, −0.05] | |
| 词频 | 0.12 | 0.01 | 8.37 | <0.001 | [0.09, 0.15] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | −0.03 | 0.03 | −1.12 | 0.260 | [−0.09, 0.02] | |
| 文本呈现方向×词频 | 0.02 | 0.03 | 0.59 | 0.560 | [−0.04, 0.07] | |
| 词切分线索×词频 | −0.01 | 0.03 | −0.24 | 0.810 | [−0.06, 0.05] | |
| 文本呈现方向×词切分线索×词频 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.921 | [−0.10, 0.12] | |
| 总注视时间 | 截距 | 6.11 | 0.03 | 177.53 | <0.001 | [6.04, 6.18] |
| 文本呈现方向 | −0.50 | 0.01 | −33.47 | <0.001 | [−0.53, −0.47] | |
| 词切分线索 | −0.14 | 0.01 | −9.47 | <0.001 | [−0.17, −0.11] | |
| 词频 | 0.18 | 0.01 | 12.03 | <0.001 | [0.15, 0.21] | |
| 文本呈现方向×词切分线索 | 0.00 | 0.03 | −0.08 | 0.940 | [−0.06, 0.06] | |
| 文本呈现方向×词频 | 0.01 | 0.03 | 0.44 | 0.662 | [−0.04, 0.07] | |
| 词切分线索×词频 | −0.03 | 0.03 | −1.06 | 0.291 | [−0.09, 0.03] | |
| 文本呈现方向×词切分线索×词频 | −0.04 | 0.06 | −0.68 | 0.501 | [−0.16, 0.08] |
