1 引言
2 研究方法
2.1 被试
表1 研究对象基本信息 |
| 超常儿童 | 常态儿童 | ||||
| 人数(n) | 年龄(M±SD) | 人数(n) | 年龄(M±SD) | ||
| 男生 | 149 | 8.15±1.18 | 162 | 8.20±1.16 | |
| 女生 | 143 | 8.00±1.11 | 160 | 8.09±1.11 | |
| 总计 | 292 | 8.08±1.15 | 322 | 8.15±1.14 | |
2.2 研究工具
2.2.1 托尼非文字智力测验
2.2.2 教师综合评价表
2.2.3 情绪智力自陈量表
2.2.4 教师支持量表
2.2.5 同伴支持量表
2.2.6 心理韧性量表
2.3 研究过程
2.4 数据处理
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述统计与相关分析
表2 各变量的描述统计与相关系数 |
| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.情绪感知 | 0.69*** | 0.75*** | 0.66*** | 0.42*** | 0.49*** | 0.54*** | 0.47*** | 0.59*** | 0.10 | 0.12* | |
| 2.理解和推理自身情绪 | 0.64*** | 0.69*** | 0.74*** | 0.50*** | 0.52*** | 0.56*** | 0.51*** | 0.59*** | 0.06 | 0.03 | |
| 3.理解和推理他人情绪 | 0.69*** | 0.73*** | 0.73*** | 0.54*** | 0.52*** | 0.63*** | 0.56*** | 0.62*** | 0.11 | 0.07 | |
| 4.情绪运用 | 0.61*** | 0.68*** | 0.74*** | 0.44*** | 0.46*** | 0.56*** | 0.49*** | 0.55*** | 0.13* | 0.04 | |
| 5.教师情感支持 | 0.50*** | 0.51*** | 0.60*** | 0.50*** | 0.72*** | 0.57*** | 0.56*** | 0.37*** | 0.06 | −0.06 | |
| 6.教师学业支持 | 0.46*** | 0.50*** | 0.55*** | 0.45*** | 0.73*** | 0.50*** | 0.45*** | 0.31*** | 0.16** | 0.02 | |
| 7.同伴情感支持 | 0.39*** | 0.43*** | 0.56*** | 0.40*** | 0.59*** | 0.48*** | 0.80*** | 0.48*** | 0.17** | −0.04 | |
| 8.同伴学业支持 | 0.38*** | 0.37*** | 0.48*** | 0.38*** | 0.53*** | 0.39*** | 0.81*** | 0.44*** | 0.17** | −0.09 | |
| 9.心理韧性 | 0.50*** | 0.62*** | 0.59*** | 0.52*** | 0.36*** | 0.32*** | 0.37*** | 0.32*** | 0.02 | 0.09 | |
| 10.性别 | 0.08 | 0.04 | 0.12* | −0.01 | 0.19** | 0.22** | 0.13* | 0.11 | −0.03 | −0.07 | |
| 11.年级 | 0.13* | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | −0.01 | −0.03 | 0.03 | −0.05 | |
| 12.M超常 | 3.83 | 4.08 | 3.94 | 4.11 | 4.08 | 4.49 | 3.83 | 3.66 | 3.72 | ||
| 13.SD超常 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | 0.74 | 0.90 | 0.72 | 0.98 | 1.07 | 0.75 | ||
| 14.M常态 | 3.75 | 3.97 | 3.88 | 4.01 | 3.91 | 4.28 | 3.72 | 3.60 | 3.66 | ||
| 15.SD常态 | 0.61 | 0.63 | 0.78 | 0.82 | 1.03 | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 0.73 |
注:斜线上方为超常儿童,斜线下方为常态儿童;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 教师支持与同伴支持对超常与常态儿童情绪智力的影响及其差异
表3 教师支持与同伴支持对超常与常态儿童情绪智力影响的多群组结构方程模型拟合指标 |
| 模型 | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |
| M1 | 2.46 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0.06 |
| M2 | 2.13 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
| M3 | 2.13 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
| M4 | 2.02 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
| M5 | 2.11 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
3.4 心理韧性在超常与常态儿童教师支持、同伴支持与情绪智力间的中介作用及其差异
表4 超常与常态儿童心理韧性的中介作用多群组结构方程模型拟合指标 |
| 模型 | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |
| M6 | 2.32 | 0.97 | 0.96 | 0.07 | 0.05 |
| M7 | 2.20 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
| M8 | 2.12 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.05 |
| M9 | 2.02 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.05 |
| M10 | 2.04 | 0.98 | 0.97 | 0.06 | 0.06 |
