1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 青少年社会排斥量表
2.2.2 病人健康问卷抑郁量表
2.3 数据处理
2.3.1 正态性转换
2.3.2 网络估计
2.3.3 网络准确性和稳定性估计
2.3.4 网络比较
2.3.5 共同方法偏差检验
3 结果
3.1 描述性统计与相关分析
表1 各变量的描述性统计及相关分析 |
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. 性别 | 1.44 | 0.50 | ||||
| 2. T1社会排斥 | 12.31 | 5.42 | 0.06 | |||
| 3. T2社会排斥 | 13.28 | 6.61 | 0.01 | 0.51*** | ||
| 4. T1抑郁 | 6.04 | 4.90 | 0.09* | 0.51*** | 0.37*** | |
| 5. T2抑郁 | 7.24 | 5.87 | 0.03 | 0.35*** | 0.53*** | 0.50*** |
注:性别为虚拟变量,1=男,2=女;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.2 先天轻度肢残青少年社会排斥与抑郁的反映性关联
3.2.1 测量工具的跨时间测量等值性检验
表2 测量工具的跨时间等值性检验 |
| 测量工具 | 模型 | S-Bχ2 | df | S-Bχ2/df | CFI | TLI | RMSEA(90%CI) | SRMR | ∆CFI | ∆RMSEA |
| 青少年社会排斥量表 | 形态等值 | 480.06 | 95 | 5.05 | 0.927 | 0.915 | 0.074[0.068, 0.081] | 0.045 | ||
| 弱等值 | 517.39 | 102 | 5.07 | 0.930 | 0.914 | 0.075[0.068, 0.081] | 0.060 | 0.003 | −0.001 | |
| 强等值 | 548.98 | 109 | 5.04 | 0.925 | 0.915 | 0.074[0.068, 0.080] | 0.059 | −0.005 | 0.001 | |
| 严格等值 | 521.35 | 117 | 4.46 | 0.932 | 0.920 | 0.069[0.063, 0.075] | 0.068 | 0.007 | −0.005 | |
| 病人健康问卷抑郁量表 | 形态等值 | 371.14 | 125 | 2.97 | 0.932 | 0.917 | 0.052[0.046, 0.058] | 0.042 | ||
| 弱等值 | 373.39 | 133 | 2.81 | 0.933 | 0.923 | 0.050[0.044, 0.056] | 0.043 | 0.001 | −0.002 | |
| 强等值 | 392.87 | 141 | 2.79 | 0.930 | 0.924 | 0.049[0.044, 0.055] | 0.043 | −0.003 | −0.001 | |
| 严格等值 | 408.42 | 150 | 2.72 | 0.929 | 0.927 | 0.049[0.043, 0.054] | 0.047 | −0.001 | 0.000 |
3.2.2 先天轻度肢残青少年社会排斥与抑郁的交叉滞后面板分析
3.3 先天轻度肢残青少年社会排斥与抑郁的生成性关联
3.3.1 先天轻度肢残青少年社会排斥与抑郁的同期网络及其桥接分析
表3 同期网络的桥接分析 |
| 节点 | T1时点 | T2时点 | |||
| 桥接预期影响 | 桥接预期影响Z分数 | 桥接预期影响 | 桥接预期影响Z分数 | ||
| SE1 | 0.11 | 1.00 | 0.07 | 0.12 | |
| SE2 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | −0.28 | |
| SE3 | 0.01 | −1.32 | 0.03 | −0.71 | |
| SE4 | 0.01 | −1.21 | 0.03 | −0.76 | |
| SE5 | 0.01 | −1.35 | 0.02 | −0.88 | |
| SE6 | 0.04 | −0.54 | 0.03 | −0.71 | |
| SE7 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | −0.30 | |
| SE8 | 0.13 | 1.43 | 0.07 | 0.12 | |
| DP1 | 0.03 | −0.93 | 0.03 | −0.71 | |
| DP2 | 0.05 | −0.40 | 0.19 | 2.61 | |
| DP3 | 0.05 | −0.40 | 0.01 | −1.15 | |
| DP4 | 0.08 | 0.31 | 0.09 | 0.49 | |
| DP5 | 0.06 | −0.13 | 0.06 | −0.24 | |
| DP6 | 0.15 | 1.89 | 0.09 | 0.41 | |
| DP7 | 0.12 | 1.13 | 0.04 | −0.61 | |
| DP8 | 0.03 | −0.73 | 0.15 | 1.82 | |
| DP9 | 0.11 | 0.95 | 0.10 | 0.78 | |
3.3.2 先天轻度肢残青少年社会排斥与抑郁的时间网络
表4 T1→T2时间网络的边缘权重(d) |
| 节点 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE5 | SE6 | SE7 | SE8 | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 | DP8 | DP9 | 性别 |
| SE1 | 0.35 | 0.00 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SE2 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| SE3 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| SE4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| SE5 | 0.17 | 0.23 | 0.11 | 0.24 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.11 | 0.00 |
| SE6 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.15 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| SE7 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| SE8 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.32 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| DP1 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.16 | 0.00 |
| DP2 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| DP3 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.00 |
| DP4 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.25 | 0.15 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| DP5 | 0.16 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| DP6 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.15 | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.00 |
| DP7 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DP8 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.29 | 0.15 | 0.00 |
| DP9 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.00 | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.35 | 0.56 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.00 |
| 性别 | −0.06 | −0.03 | −0.06 | −0.07 | −0.13 | −0.09 | −0.07 | −0.14 | 0.00 | −0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | −0.04 | 0.02 | 0.00 |
注:(1)自变量以行表示,因变量以列表示,对角线为自回归边缘权重;(2)与同期网络不同的是,由于时间网络结构为有向边缘权重结构,即单个项目之间的关系被建模为跨时间的有向路径,反映了一个变量在时刻t与另一个(或相同的)变量在时刻t+1之间共享的方差,控制了时刻t的所有其他变量;与通常根据横截面数据进行估计的无向网络不同,时间网络中的路径是从测量时刻t到之后的测量时刻t+1的有向路径;这些有向路径的解释也受到与传统交叉滞后面板模型相同的约束,即路径可以被解释为预测关系和/或作为因果假设的生成,因此,部分条目之间未存在方向性,故被正则化为0,置于网络边缘中。 |
