1 前言
2 研究方法
2.1 被试
表1 样本基本信息表 |
| 年级 | 人数 | 年龄(岁) | ||
| 总数 | 男生/女生 | 市区/县城 | ||
| G1 | 2937 | 1541/1396 | 1354/1583 | 6.61(0.34) |
| G2 | 3145 | 1626/1519 | 1583/1562 | 7.54(0.39) |
| G3 | 2869 | 1514/1355 | 1458/1411 | 8.59(0.34) |
| G4 | 3243 | 1648/1595 | 1780/1463 | 9.52(0.51) |
| G5 | 3053 | 1554/1499 | 1666/1387 | 10.53(0.44) |
| G6 | 3173 | 1653/1520 | 1568/1605 | 11.50(0.94) |
| 合计 | 18420 | 9536/8884 | 9409/9011 | |
注:年龄为各年级平均年龄,括号内为标准差。 |
2.2 测验任务
2.2.1 家庭环境问卷
2.2.2 阅读相关测验
2.3 数据收集
3 结果
3.1 家庭读写环境现状及差异
表2 市区/县城的家庭社会经济地位、家庭读写环境维度得分 |
| 地区 | 家庭社会经济地位 | 家庭读写资源 | 亲子阅读活动 | 父母阅读习惯 |
| 市区 | 3.33(1.22) | 2.71(0.98) | 3.41(0.66) | 1.98(0.95) |
| 县城 | 2.51(1.09) | 2.26(0.87) | 3.31(0.69) | 1.84(0.93) |
| 合计 | 2.93(1.22) | 2.49(0.95) | 3.36(0.68) | 1.91(0.94) |
注:括号外为各变量维度平均分,括号内为标准差。 |
表3 市区/县城的家庭读写资源、父母阅读习惯差异比较 |
| 地区 | 成人书籍量 (本) | 儿童书籍量 (本) | 父母阅读量 (本/年) | 纸质书阅读 (小时/周) | 电子书阅读 (小时/周) |
| 市区 | 67.78(60.94) | 96.24(62.71) | 12.90(12.41) | 3.17(2.73) | 3.96(3.27) |
| 县城 | 45.90(48.63) | 71.87(58.19) | 11.67(12.39) | 2.82(2.61) | 3.49(3.11) |
| 合计 | 57.08(56.32) | 84.32(61.75) | 12.30(12.41) | 3.00(2.67) | 3.73(3.20) |
注:括号外为各变量原始得分,括号内为标准差。 |
表4 各年级家庭社会经济地位、家庭读写环境描述统计表 |
| 年级 | 家庭社会经济地位 | 家庭读写资源 | 亲子阅读活动 | 父母阅读习惯 |
| G1 | 3.10a(1.22) | 2.32a(0.96) | 3.44a(0.68) | 1.87a(0.94) |
| G2 | 2.95b(1.19) | 2.36a(0.92) | 3.51b(0.65) | 1.89ab(0.92) |
| G3 | 3.05a(1.24) | 2.54b(0.94) | 3.43a(0.62) | 1.92ab(0.94) |
| G4 | 2.89bc(1.23) | 2.53b(0.95) | 3.33c(0.66) | 1.91ab(0.92) |
| G5 | 2.85c(1.24) | 2.59c(0.96) | 3.25d(0.69) | 1.93ab(0.97) |
| G6 | 2.75d(1.20) | 2.60c(0.95) | 3.22d(0.70) | 1.95b(0.96) |
注:括号外为各变量维度平均分,括号内为标准差;每一列数据相同上标表示差异不显著,不同上标表示差异显著。 |
表5 各年级家庭读写资源、父母阅读习惯描述统计表 |
| 年级 | 成人书籍量 (本) | 儿童书籍量 (本) | 父母阅读量 (本/年) | 纸质书阅读 (小时/周) | 电子书阅读 (小时/周) |
| G1 | 54.33ab(57.24) | 72.98a(61.01) | 10.99a(11.80) | 2.97(2.72) | 3.67(3.24) |
| G2 | 52.50a(53.29) | 73.94a(59.21) | 11.54a(11.89) | 3.01(2.63) | 3.71(3.17) |
| G3 | 58.41cd(56.58) | 87.02b(61.13) | 12.61bc(12.38) | 3.03(2.76) | 3.77(3.16) |
| G4 | 55.89bc(55.04) | 88.24b(62.76) | 12.30b(12.23) | 2.96(2.62) | 3.74(3.24) |
| G5 | 60.50d(58.04) | 91.94c(61.30) | 13.02bc(13.02) | 3.00(2.67) | 3.73(3.21) |
| G6 | 60.87d(57.36) | 91.32c(62.04) | 13.29c(12.94) | 3.03(2.66) | 3.75(3.19) |
注:括号外为各变量原始得分,括号内为标准差;每一列数据相同上标表示差异不显著,不同上标表示差异显著。 |
3.2 识字量与阅读动机的现状及差异
表6 小学生识字量和阅读动机描述统计表 |
| 年级 | 识字量 | 阅读动机 | |||||
| 市区 | 县城 | 总计 | 市区 | 县城 | 总计 | ||
| G1 | 34.94 (20.99) | 26.55 (20.74) | 30.42 (21.27) | 3.61 (0.64) | 3.41 (0.60) | 3.50 (0.63) | |
| G2 | 66.26 (25.64) | 60.70 (26.70) | 63.50 (26.27) | 3.65 (0.67) | 3.56 (0.65) | 3.61 (0.66) | |
| G3 | 100.06 (20.39) | 94.48 (21.40) | 97.31 (21.07) | 3.79 (0.67) | 3.59 (0.63) | 3.69 (0.66) | |
| G4 | 115.43 (16.79) | 112.62 (16.69) | 114.16 (16.80) | 3.73 (0.71) | 3.60 (0.68) | 3.67 (0.70) | |
| G5 | 122.30 (12.89) | 118.89 (13.77) | 120.75 (13.40) | 3.78 (0.68) | 3.62 (0.70) | 3.71 (0.70) | |
| G6 | 130.73 (9.30) | 128.24 (11.56) | 129.47 (10.58) | 3.75 (0.69) | 3.68 (0.68) | 3.71 (0.69) | |
注:括号外为各变量维度平均分,括号内为标准差。 |
3.3 家庭读写环境与阅读发展的关系及其随年级的变化趋势
表7 各年级家庭读写环境与识字量、阅读动机相关表 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| G1/G2 | G3/G4 | G5/G6 | ||||||||||||||||||
| 1.识字量 | 0.34 | 0.18 | 0.08 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.22 | 0.27 | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | |||||
| 2.阅读动机 | 0.28 | 0.57 | 0.28 | 0.49 | 0.30 | 0.30 | 0.52 | 0.21 | 0.50 | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 0.21 | 0.46 | 0.22 | |||||
| 3.亲子阅读活动 | 0.32 | 0.60 | 0.27 | 0.49 | 0.29 | 0.15 | 0.52 | 0.26 | 0.46 | 0.21 | 0.17 | 0.50 | 0.32 | 0.47 | 0.22 | |||||
| 4.父母阅读习惯 | 0.08 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.17 | 0.09 | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.24 | |||||
| 5.家庭读写资源 | 0.27 | 0.48 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.24 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.21 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | |||||
| 6.家庭社会经济地位 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.55 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.50 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.47 | |||||
注:对角线之下为奇数年级,对角线之上为偶数年级;各相关系数均显著,ps<0.01。 |
表8 各模型拟合指数和解释率表 |
| 模型 | χ2 | df | χ2/df | RMSEA | CFI | TLI | R2-识字量 | R2-阅读动机 |
| G1 | 3042.07 | 276 | 11.02 | 0.06 | 0.91 | 0.90 | 0.13 | 0.60 |
| G2 | 2446.42 | 274 | 8.93 | 0.05 | 0.93 | 0.92 | 0.08 | 0.55 |
| G3 | 2433.36 | 270 | 9.01 | 0.05 | 0.92 | 0.91 | 0.07 | 0.49 |
| G4 | 2759.09 | 270 | 10.22 | 0.05 | 0.93 | 0.91 | 0.07 | 0.49 |
| G5 | 2662.77 | 270 | 9.86 | 0.05 | 0.93 | 0.91 | 0.07 | 0.44 |
| G6 | 3000.93 | 270 | 11.11 | 0.06 | 0.92 | 0.90 | 0.04 | 0.47 |
