1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 学习内生动机分量表
2.2.2 学业比较量表
2.3 数据处理
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 中学生学业比较与学习内生动机的相关分析
表1 两次测量中学生学业比较与学习内生动机的平均值、标准差及相关矩阵 |
| M±SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.上行比较T1 | 3.23±0.83 | ||||||
| 2.下行比较T1 | 2.14±0.85 | 0.07* | |||||
| 3.学习内生动机T1 | 3.64±0.49 | 0.32*** | −0.14*** | ||||
| 4.上行比较T2 | 3.16±0.86 | 0.40*** | 0.13* | 0.16*** | |||
| 5.下行比较T2 | 2.27±0.89 | 0.09* | 0.40*** | −0.10*** | 0.17*** | ||
| 6.学习内生动机T2 | 3.50±0.61 | 0.16*** | −0.13*** | 0.40*** | 0.36*** | −0.13*** | |
| 7.学习成绩 | 2.76±1.27 | −0.17*** | 0.15*** | −0.19*** | −0.14*** | 0.18*** | −0.17*** |
注:学习成绩,1=年级1%~24%,2=年级25%~49%,3=年级50%~60%,4=年级61%~75%,5=年级76%~100%;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 纵向测量不变性检验
表2 各量表在两个时间点的纵向测量不变性检验 |
| 变量 | 模型 | χ2 | df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR | 模型比较 | ΔCFI | ΔTLI |
| 上行比较 | M1 | 493.788 | 47 | 0.930 | 0.901 | 0.082 | 0.036 | |||
| M2 | 511.034 | 52 | 0.928 | 0.908 | 0.079 | 0.040 | M2 vs. M1 | 0.002 | 0.007 | |
| M3 | 532.824 | 57 | 0.925 | 0.913 | 0.077 | 0.041 | M3 vs. M2 | 0.003 | 0.005 | |
| M4 | 619.790 | 63 | 0.912 | 0.908 | 0.079 | 0.053 | M4 vs. M3 | 0.013 | 0.005 | |
| 下行比较 | M1 | 238.106 | 47 | 0.981 | 0.973 | 0.054 | 0.023 | |||
| M2 | 248.240 | 52 | 0.980 | 0.975 | 0.052 | 0.026 | M2 vs. M1 | 0.001 | 0.002 | |
| M3 | 268.962 | 57 | 0.979 | 0.975 | 0.051 | 0.027 | M3 vs. M2 | 0.001 | 0.000 | |
| M4 | 338.786 | 63 | 0.972 | 0.971 | 0.056 | 0.032 | M4 vs. M3 | 0.002 | 0.004 | |
| 学习内生动机 | M1 | 2130.922 | 335 | 0.804 | 0.779 | 0.062 | 0.059 | |||
| M2 | 2265.656 | 348 | 0.801 | 0.773 | 0.063 | 0.064 | M2 vs. M1 | 0.003 | 0.005 | |
| M3 | 2643.352 | 361 | 0.751 | 0.740 | 0.067 | 0.072 | M3 vs. M2 | 0.040 | 0.004 | |
| M4 | 2752.116 | 375 | 0.741 | 0.739 | 0.067 | 0.077 | M4 vs. M3 | 0.010 | 0.001 |
3.4 学业比较与学习内生动机的交叉滞后分析
表3 中学生学业比较与学习内生动机的交叉滞后模型比较 |
| 模型拟合指数 | 模型比较 | ||||||||||
| χ2 | df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR | Δχ2 | Δdf | p | |||
| M1 | 117.307 | 18 | 0.959 | 0.918 | 0.061 | 0.045 | |||||
| M2 | 110.510 | 16 | 0.961 | 0.913 | 0.063 | 0.044 | M2 vs. M1 | 6.796 | 2 | 0.033 | |
| M3 | 106.920 | 16 | 0.963 | 0.916 | 0.062 | 0.044 | M3 vs. M1 | 10.387 | 2 | 0.006 | |
| M4 | 99.492 | 15 | 0.965 | 0.920 | 0.064 | 0.042 | M4 vs. M1 | 17.815 | 3 | 0.001 | |
| M4 vs. M2 | 11.018 | 1 | 0.004 | ||||||||
| M4 vs. M3 | 7.428 | 1 | 0.024 | ||||||||
