1 引言
2 研究方法
2.1 被试
表1 被试人员基本信息(n=715) |
| 变量 | 类别 | 人数 | 百分比(%) |
| 性别 | 男 | 566 | 79.16 |
| 女 | 149 | 20.84 | |
| 年龄(岁) | 18~30 | 201 | 28.11 |
| 31~50 | 436 | 60.98 | |
| 51~70 | 78 | 10.91 | |
| 户籍情况 | 本地户籍 | 223 | 31.19 |
| 外来人口 | 492 | 68.81 | |
| 婚姻状况 | 未婚 | 211 | 29.51 |
| 已婚 | 403 | 56.36 | |
| 离异 | 98 | 13.71 | |
| 丧偶 | 3 | 0.42 | |
| 受教育程度 | 初中及以下 | 326 | 45.60 |
| 高中/中专 | 209 | 29.23 | |
| 大专 | 115 | 16.08 | |
| 本科及以上 | 65 | 9.09 |
2.2 研究工具
2.2.1 社会退缩问卷
2.2.2 社区矫正对象个体歧视知觉问卷
2.2.3 领悟社会支持量表
2.2.4 生命意义感量表
2.3 数据处理
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述统计及相关分析
表2 描述性统计与相关性分析(n=715) |
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.受教育程度 | |||||||
| 2.户籍情况 | −0.19*** | ||||||
| 3.歧视知觉 | 35.46 | 12.97 | −0.07 | −0.03 | |||
| 4.领悟社会支持 | 61.06 | 12.47 | 0.14*** | −0.10*** | −0.52*** | ||
| 5.生命意义感 | 37.46 | 6.43 | 0.18*** | −0.08* | −0.39*** | 0.58*** | |
| 6.社会退缩 | 50.42 | 9.13 | −0.13*** | −0.03 | 0.59*** | −0.58*** | −0.48*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.3 中介效应检验
表3 社区矫正对象歧视知觉与社会退缩的回归分析(n=715) |
| 结果变量 | 预测变量 | R | R2 | F | β | t |
| 社会退缩 | 0.60 | 0.35 | 127.62*** | |||
| 受教育程度 | −1.48 | −3.64*** | ||||
| 户籍情况 | −1.06 | −1.23 | ||||
| 歧视知觉 | 1.16 | 18.97*** | ||||
| 领悟社会支持 | 0.52 | 0.27 | 86.59*** | |||
| 受教育程度 | 1.32 | 3.16** | ||||
| 户籍情况 | −2.61 | −2.96** | ||||
| 歧视知觉 | −0.95 | −15.27*** | ||||
| 生命意义感 | 0.55 | 0.30 | 77.34*** | |||
| 受教育程度 | 0.95 | 3.32** | ||||
| 户籍情况 | −0.31 | −0.49 | ||||
| 歧视知觉 | −0.16 | −3.10** | ||||
| 领悟社会支持 | 0.34 | 12.57*** | ||||
| 社会退缩 | 0.69 | 0.47 | 127.77*** | |||
| 受教育程度 | −0.72 | −1.94 | ||||
| 户籍情况 | −2.14 | −2.74** | ||||
| 歧视知觉 | 0.75 | 11.77*** | ||||
| 领悟社会支持 | −0.29 | −7.93*** | ||||
| 生命意义感 | −0.27 | −5.84*** |
