1 引言
2 实验1:恐惧诉求下希望类健康错误信息的更正:行为实验
2.1 研究方法
2.1.1 被试
2.1.2 实验设计
2.1.3 实验材料
2.1.4 实验程序
2.2 结果
表2 实验1多重比较结果 |
| 对比条件 | 推理评分 | 购买意愿评分 | |||||
| t | pBonf | Cohen’s d | t | pBonf | Cohen’s d | ||
| 控制条件 vs. 简单否定 | −3.10 | 0.023 | −0.29 | −3.64 | 0.004 | −0.32 | |
| 控制条件 vs. 详细解释 | 1.23 | >0.05 | 0.12 | 0.68 | >0.05 | 0.06 | |
| 控制条件 vs. 效能贬损 | 1.03 | >0.05 | 0.10 | 1.91 | >0.05 | 0.17 | |
| 控制条件 vs. 组合更正 | 1.88 | >0.05 | 0.18 | 4.10 | <0.001 | 0.28 | |
| 简单否定 vs. 详细解释 | 4.21 | <0.001 | 0.42 | 3.95 | 0.001 | 0.38 | |
| 简单否定 vs. 效能贬损 | 3.99 | 0.001 | 0.39 | 5.12 | <0.001 | 0.49 | |
| 简单否定 vs. 组合更正 | 5.00 | <0.001 | 0.47 | 6.30 | <0.001 | 0.60 | |
| 详细解释 vs. 效能贬损 | −0.32 | >0.05 | −0.03 | 1.19 | >0.05 | 0.11 | |
| 详细解释 vs. 组合更正 | 0.65 | >0.05 | 0.06 | 3.24 | 0.015 | 0.22 | |
| 效能贬损 vs. 组合更正 | 1.07 | >0.05 | 0.08 | 1.52 | >0.05 | 0.12 | |
3 实验2:效能贬损降低恐惧诉求下希望类健康错误信息的眼动研究
3.1 研究方法
3.1.1 被试
3.1.2 实验设计
3.1.3 实验材料
表3 实验2两个材料组中各条件下更正背景句的词频及笔画数统计结果 |
| 条件及 统计指标 | 材料组1 | 材料组2 | |||
| 词频(次/百万) | 笔画数 | 词频(次/百万) | 笔画数 | ||
| 效能贬损 | 305.50(167.56) | 326.63(20.79) | 266.24(156.05) | 307.50(26.21) | |
| 简单否定 | 344.43(132.59) | 319.25(22.84) | 298.75(231.83) | 304.75(30.51) | |
| t | 0.58 | 1.12 | 0.28 | 0.25 | |
| p | 0.581 | 0.298 | 0.786 | 0.808 | |
3.1.4 实验仪器
3.1.5 实验程序
3.1.6 数据分析
3.2 结果
表4 目标区眼动指标的平均数和标准差 |
| 目标区 | 总注视时间(ms) | 平均注视时间(ms) | 注视次数 | 瞳孔直径变化比 | |||||||
| 效能贬损 | 简单否定 | 效能贬损 | 简单否定 | 效能贬损 | 简单否定 | 效能贬损 | 简单否定 | ||||
| 简单否定句 | 1681(695) | 1895(770) | 203(26) | 216(48) | 8.37(3.33) | 8.97(3.53) | 0.88(0.08) | 0.90(0.08) | |||
| 更正背景句 | 4542(1514) | 4889(1781) | 216(25) | 216(27) | 20.85(6.17) | 22.43(7.80) | 0.90(0.08) | 0.91(0.08) | |||
| 推理句 | 2715(1045) | 2645(1010) | 204(23) | 204(24) | 13.14(4.11) | 12.78(3.94) | 0.98(0.05) | 1.00(0.05) | |||
| 购买意愿句 | 1125(468) | 1127(382) | 202(27) | 202(35) | 5.54(1.92) | 5.66(1.71) | 0.97(0.06) | 0.99(0.04) | |||
表5 目标区眼动指标线性混合模型分析结果 |
| 目标区 | 统计指标 | 总注视时间 | 注视次数 | 平均注视时间 | 瞳孔直径变化比 |
| 简单否定 | b | 227.69 | 0.60 | 15.61 | 0.02 |
| SE | 85.09 | 0.40 | 4.49 | 0.01 | |
| t | 2.68 | 1.50 | 3.48 | 2.17 | |
| p | 0.008 | 0.135 | <0.001 | 0.030 | |
| 95%CI | [46.01, 398.68] | [−0.25, 1.36] | [6.86, 23.85] | [0.004, 0.03] | |
| 更正背景 | b | 344.20 | 1.56 | −0.54 | 0.01 |
| SE | 158.90 | 0.70 | 1.86 | 0.01 | |
| t | 2.17 | 2.24 | −0.29 | 1.37 | |
| p | 0.031 | 0.026 | 0.770 | 0.173 | |
| 95%CI | [20.27, 645.71] | [0.25, 2.91] | [−4.36, 3.00] | [−0.01, 0.03] | |
| 推理句 | b | −68.25 | −0.35 | −0.79 | 0.02 |
| SE | 71.51 | 0.30 | 1.60 | 0.01 | |
| t | −0.95 | −1.17 | −0.50 | 2.84 | |
| p | 0.340 | 0.242 | 0.621 | 0.005 | |
| 95%CI | [−212.75, 82.34] | [−0.93, 0.21] | [−3.92, 2.24] | [0.01, 0.03] | |
| 购买意愿句 | b | −2.88 | 0.07 | 0.56 | 0.02 |
| SE | 43.26 | 0.18 | 3.61 | 0.01 | |
| t | −0.07 | 0.35 | 0.16 | 2.01 | |
| p | 0.947 | 0.724 | 0.877 | 0.045 | |
| 95%CI | [−95.21, 81.35] | [−0.28, 0.38] | [−6.61, 7.98] | [0.001, 0.03] |
