1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究流程与工具
2.2.1 个人成长主动性
2.2.2 智慧
2.2.3 抑郁
2.2.4 焦虑
2.2.5 一般幸福感
2.2.6 人口学变量
2.3 数据分析
3 结果
3.1 描述性统计及相关分析
表1 各变量相关系数 |
| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1.年龄 | 20.50 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||
| 2.性别 | –0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 3.社会阶层 | 4.77 | 2.49 | –0.09*** | −0.01 | ||||||||||||||||||||
| 4.计划性 | 4.38 | 0.90 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 5.对改变的准备 | 4.41 | 0.88 | 0.05 | 0.02 | −0.00 | 0.90*** | ||||||||||||||||||
| 6.主动行为 | 4.57 | 0.87 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.84*** | 0.81*** | |||||||||||||||||
| 7.利用资源 | 4.51 | 0.86 | 0.03 | 0.06* | −0.00 | 0.78*** | 0.76*** | 0.79*** | ||||||||||||||||
| 8.个人成长主动性 | 4.46 | 0.82 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.96*** | 0.94*** | 0.93*** | 0.88*** | |||||||||||||||
| 9.焦虑 | 40.63 | 9.73 | −0.04 | −0.03 | −0.00 | −0.45*** | −0.45*** | −0.46*** | −0.41*** | −0.48*** | ||||||||||||||
| 10.抑郁 | 42.73 | 11.16 | −0.05 | −0.02 | −0.01 | −0.56*** | −0.55*** | −0.56*** | −0.50*** | −0.59*** | 0.81*** | |||||||||||||
| 11.生活满意度 | 3.66 | 0.88 | −0.02 | −0.01 | 0.03 | 0.54*** | 0.51*** | 0.49*** | 0.46*** | 0.54*** | −0.35*** | −0.47*** | ||||||||||||
| 12.主观幸福感 | 4.45 | 1.05 | 0.00 | 0.07** | 0.02 | 0.65*** | 0.63*** | 0.65*** | 0.59*** | 0.68*** | −0.54*** | −0.68*** | 0.67*** | |||||||||||
| 13.一般幸福感 | 4.05 | 0.88 | −0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.66*** | 0.63*** | 0.63*** | 0.58*** | 0.67*** | −0.50*** | −0.64*** | 0.90*** | 0.93*** | ||||||||||
| 14.仁爱 | 5.09 | 0.72 | 0.06* | 0.07** | −0.00 | 0.51*** | 0.50*** | 0.56*** | 0.53*** | 0.56*** | −0.44*** | −0.52*** | 0.29*** | 0.45*** | 0.41*** | |||||||||
| 15.公正 | 4.61 | 0.70 | 0.01 | 0.03 | −0.00 | 0.48*** | 0.48*** | 0.49*** | 0.45*** | 0.51*** | −0.40*** | −0.46*** | 0.27*** | 0.39*** | 0.37*** | 0.69*** | ||||||||
| 16.节制 | 4.81 | 0.72 | 0.06* | 0.08** | 0.01 | 0.62*** | 0.60*** | 0.66*** | 0.58*** | 0.66*** | −0.49*** | −0.58*** | 0.32*** | 0.51*** | 0.46*** | 0.74*** | 0.72*** | |||||||
| 17.责任 | 4.15 | 0.90 | 0.06* | −0.02 | 0.01 | 0.63*** | 0.60*** | 0.59*** | 0.49*** | 0.63*** | −0.37*** | −0.50*** | 0.49*** | 0.51*** | 0.55*** | 0.49*** | 0.50*** | 0.56*** | ||||||
| 18.诚信 | 4.79 | 0.74 | −0.00 | −0.00 | −0.00 | 0.42*** | 0.43*** | 0.46*** | 0.45*** | 0.47*** | −0.30*** | −0.38*** | 0.23*** | 0.32*** | 0.30*** | 0.73*** | 0.63*** | 0.62*** | 0.45*** | |||||
| 19.辩证思维 | 5.14 | 0.72 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.42*** | 0.43*** | 0.47*** | 0.45*** | 0.47*** | −0.40*** | −0.46*** | 0.19*** | 0.34*** | 0.30*** | 0.78*** | 0.66*** | 0.68*** | 0.39*** | 0.72*** | ||||
| 20.反省思维 | 4.58 | 0.75 | 0.07** | −0.00 | −0.01 | 0.56*** | 0.57*** | 0.55*** | 0.51*** | 0.59*** | −0.30*** | −0.39*** | 0.26*** | 0.34*** | 0.33*** | 0.61*** | 0.58*** | 0.62*** | 0.52*** | 0.62*** | 0.62*** | |||
| 21.创新思维 | 4.18 | 0.78 | 0.02 | −0.09*** | −0.02 | 0.49*** | 0.49*** | 0.45*** | 0.42*** | 0.50*** | −0.19*** | −0.31*** | 0.30*** | 0.32*** | 0.34*** | 0.44*** | 0.39*** | 0.41*** | 0.50*** | 0.52*** | 0.44*** | 0.65*** | ||
| 22.批判思维 | 3.82 | 0.62 | 0.03 | −0.08** | −0.02 | 0.37*** | 0.37*** | 0.31*** | 0.28*** | 0.37*** | −0.11*** | −0.19*** | 0.22*** | 0.21*** | 0.24*** | 0.31*** | 0.33*** | 0.29*** | 0.41*** | 0.39*** | 0.32*** | 0.51*** | 0.70*** | |
| 23.智慧 | 4.57 | 0.57 | 0.05 | 0.00 | −0.00 | 0.65*** | 0.65*** | 0.66*** | 0.60*** | 0.69*** | −0.43*** | −0.54*** | 0.37*** | 0.49*** | 0.48*** | 0.83*** | 0.79*** | 0.81*** | 0.70*** | 0.82*** | 0.81*** | 0.83*** | 0.73*** | 0.61*** |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001;性别:男=0,女=1,34.80%为男生;加粗字体为量表总平均分。 |
3.2 必要性分析
表2 各变量间必要条件分析(NCA)效应量及显著性 |
| 结果变量 | 前因变量 | 效应量 | 上限精确度 | p | ||
| CE-FDH | CR-FDH | CE-FDH | CR-FDH | |||
| 抑郁 | 个人成长主动性 | 0.105 | 0.176 | 99.60 | 0.002 | 0.008 |
| 焦虑 | 0.130 | 0.178 | 99.70 | 0.005 | 0.010 | |
| 一般幸福感 | 0.300 | 0.266 | 99.40 | 0.000 | 0.000 | |
| 智慧 | 个人成长主动性 | 0.186 | 0.194 | 99.30 | 0.000 | 0.000 |
| 抑郁 | 智慧 | 0.047 | 0.026 | 99.70 | 0.002 | 0.002 |
| 焦虑 | 0.075 | 0.065 | 99.70 | 0.005 | 0.004 | |
| 一般幸福感 | 0.199 | 0.173 | 99.60 | 0.000 | 0.000 | |
注:CE-FDH=ceiling envelopment with free disposal hull,即上限包络技术分析;CR-FDH=ceiling regression with free disposal hull,即上限回归技术分析。 |
3.3 网络分析
图4 边线权重Bootstrap置信区间注:图A与图B分别展示了变量与维度层面的网络边权重Bootstrap置信区间;黑线表示原始估计值,红线表示Bootstrap平均估计值,灰色阴影为95%置信区间。 |
3.4 中介分析
表3 中介路径效应 |
| 结果变量 | 路径 | b | SE | z | p | 95%CI | R2 |
| 一般幸福感 | 直接效应 | 0.71 | 0.03 | 20.96 | <0.001 | [0.639, 0.774] | 0.46*** |
| 间接效应 | 0.02 | 0.02 | 0.81 | 0.416 | [−0.025, 0.064] | ||
| 总效应 | 0.73 | 0.02 | 32.97 | <0.001 | [0.685, 0.770] | ||
| 抑郁 | 直接效应 | −4.08 | 0.41 | −9.99 | <0.001 | [−4.923, −3.319] | 0.25*** |
| 间接效应 | −1.58 | 0.29 | −5.44 | <0.001 | [−2.159, −1.005] | ||
| 总效应 | −5.67 | 0.28 | −19.95 | <0.001 | [−6.214, −5.092] | ||
| 焦虑 | 直接效应 | −5.50 | 0.45 | −12.36 | <0.001 | [−6.378, −4.633] | 0.38*** |
| 间接效应 | −2.49 | 0.32 | −7.83 | <0.001 | [−3.144, −1.880] | ||
| 总效应 | −7.98 | 0.29 | −27.31 | <0.001 | [−8.571, −7.440] |
