1 引言
1.1 童年累积创伤对成年早期抑郁症状的影响
1.2 童年累积创伤与成年早期抑郁症状的关系模式
1.3 压力知觉的中介作用机制
2 研究方法
2.1 被试与程序
2.2 研究工具
2.2.1 童年累积创伤
2.2.2 压力知觉
2.2.3 抑郁症状
2.3 数据处理
2.4 共同方法偏差检验
3 结果
3.1 描述性统计及相关分析
表1 各变量描述统计及相关矩阵 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.性别 | ||||||||||
| 2.情感虐待T1 | 0.03 | |||||||||
| 3.情感忽视T1 | 0.01 | 0.43*** | ||||||||
| 4.躯体虐待T1 | −0.10 | 0.61*** | 0.19*** | |||||||
| 5.躯体忽视T1 | 0.01 | 0.52*** | 0.57*** | 0.40*** | ||||||
| 6.性虐待T1 | −0.01 | 0.69*** | 0.21*** | 0.71*** | 0.43*** | |||||
| 7.童年创伤T1 | −0.01 | 0.85*** | 0.66*** | 0.73*** | 0.78*** | 0.76*** | ||||
| 8.压力知觉T1 | 0.04 | 0.30*** | 0.20*** | 0.19*** | 0.12** | 0.25*** | 0.28*** | |||
| 9.抑郁症状T1 | 0.01 | 0.19*** | 0.15** | 0.10 | 0.08 | 0.13** | 0.18*** | 0.41*** | ||
| 10.抑郁症状T2 | 0.04 | 0.36*** | 0.20*** | 0.21*** | 0.18*** | 0.22*** | 0.31*** | 0.37*** | 0.36*** | |
| M | 8.39 | 13.23 | 6.16 | 8.60 | 7.29 | 43.67 | 28.94 | 21.23 | 21.58 | |
| SD | 3.28 | 3.28 | 2.52 | 3.14 | 2.43 | 11.19 | 21.23 | 4.55 | 5.23 |
注:性别(1=男生,0=女生);T1、T2表示第一次测量、第二次测量;***表示经过Bonferroni校正后的显著性水平p<0.001。 |
3.2 童年累积创伤的取值分布及其与抑郁症状的关系模式
表2 童年累积创伤变量的取值分布及其在抑郁症状上的得分 |
| 童年累积创伤数目 | n(%) | T1抑郁症状 | T2抑郁症状 |
| 0创伤 ① | 237(43.2%) | 20.61±4.14 | 20.45±4.12 |
| 1创伤 ② | 122(22.3%) | 21.05±4.82 | 21.14±4.81 |
| 2创伤 ③ | 92(16.8%) | 21.44±5.06 | 21.92±5.32 |
| 3创伤 ④ | 45(8.2%) | 22.04±4.40 | 23.88±7.17 |
| 4创伤 ⑤ | 31(5.7%) | 22.77±4.08 | 25.19±6.34 |
| 5创伤 ⑥ | 21(3.8%) | 24.38±4.38 | 25.69±6.62 |
| F(5, 542) | 4.05** | 9.87*** | |
| Post-hoc | ⑥>①②③④, ⑤>① | ⑥>①②③④, ⑤>①, ④>①②③, ③>①②③, ②>① |
注:**表示p<0.01,***表示p<0.001,以下同。 |
3.3 压力知觉的中介效应检验
表4 整体中介分析模型检验 |
| 预测变量 | T2抑郁症状(Y) | T1压力知觉(M) | T2抑郁症状(Y) | ||||||||
| β | SE | p | β | SE | p | β | SE | p | |||
| 性别 | 0.03 | 0.62 | 0.332 | 0.03 | 0.66 | 0.361 | 0.03 | 0.61 | 0.423 | ||
| T1抑郁症状 | 0.31 | 0.04 | <0.001 | 0.38 | 0.05 | <0.001 | 0.24 | 0.05 | <0.001 | ||
| 童年创伤(X) | 0.28 | 0.02 | <0.001 | 0.21 | 0.02 | <0.001 | 0.24 | 0.02 | <0.001 | ||
| T1压力知觉(M) | 0.20 | 0.04 | <0.001 | ||||||||
| R2=0.21 | R2=0.21 | R2=0.24 | |||||||||
| F=44.25, p<0.001 | F=24.91, p<0.001 | F=21.71, p<0.001 | |||||||||
表5 相对中介分析模型检验 |
| 预测变量 | T2抑郁症状(Y) | T1压力知觉(M) | T2抑郁症状(Y) | |||||||||||
| β | SE | p | β | SE | p | β | SE | p | ||||||
| 性别 | 0.03 | 0.64 | 0.384 | 0.03 | 0.66 | 0.453 | 0.02 | 0.62 | 0.492 | |||||
| T1抑郁症状 | 0.36 | 0.04 | <0.001 | 0.38 | 0.05 | <0.001 | 0.24 | 0.05 | <0.001 | |||||
| 单一童年创伤组(X1) | c1 | 0.09 | 0.57 | 0.391 | a1 | 0.39 | 0.58 | <0.001 | c’1 | −0.01 | 0.56 | 0.973 | ||
| 累积童年创伤组(X2) | c2 | 0.45 | 0.51 | <0.001 | a2 | 0.43 | 0.52 | <0.001 | c’2 | 0.35 | 0.50 | <0.001 | ||
| T1压力知觉(M) | b | 0.23 | 0.04 | <0.001 | ||||||||||
| R2=0.17 | R2=0.21 | R2=0.22 | ||||||||||||
| F=25.90, p<0.001 | F=32.77, p<0.001 | F=27.29, p<0.001 | ||||||||||||
