1 引言
2 研究方法
2.1 被试
2.2 实验材料
2.3 实验仪器
2.4 实验程序
3 结果
3.1 三至五年级儿童篇章阅读眼动模式的发展分析
表1 各年级儿童模型分析结果 |
| 变量 | b | SE | t | 95%CI | |
| 平均注视时间 | 截距 | 5.45 | 0.01 | 615.10*** | [5.44, 5.47] |
| 三年级vs.四年级 | 0.01 | 0.02 | 0.33 | [–0.03, 0.04] | |
| 四年级vs.五年级 | –0.06 | 0.01 | –4.18*** | [–0.08, –0.03] | |
| 单字平均注视时间 | 截距 | 4.73 | 0.04 | 124.22*** | [4.66, 4.80] |
| 三年级vs.四年级 | –0.02 | 0.07 | –0.38 | [–0.15, 0.10] | |
| 四年级vs.五年级 | –0.19 | 0.05 | –3.93*** | [–0.29, –0.10] | |
| 单字平均注视次数 | 截距 | 0.61 | 0.02 | 31.30*** | [0.57, 0.65] |
| 三年级vs.四年级 | –0.01 | 0.04 | –0.32 | [–0.08, 0.06] | |
| 四年级vs.五年级 | –0.09 | 0.03 | –3.36*** | [–0.14, –0.04] | |
| 平均向前眼跳次数 | 截距 | 0.39 | 0.01 | 28.06*** | [0.36, 0.41] |
| 三年级vs.四年级 | –0.01 | 0.02 | –0.28 | [–0.05, 0.04] | |
| 四年级vs.五年级 | –0.06 | 0.02 | –3.73*** | [–0.10, –0.03] | |
| 平均向前眼跳距离 | 截距 | 4.11 | 0.08 | 48.55 | [3.94, 4.28] |
| 三年级vs.四年级 | –0.01 | 0.17 | –0.07 | [–0.35, 0.33] | |
| 四年级vs.五年级 | 0.47 | 0.09 | 5.05*** | [0.29, 0.66] | |
| 平均回视次数 | 截距 | 0.22 | 0.01 | 33.08*** | [0.21, 0.23] |
| 三年级vs.四年级 | –0.01 | 0.01 | –0.43 | [–0.03, 0.02] | |
| 四年级vs.五年级 | –0.02 | 0.01 | –2.14* | [–0.04, –0.002] | |
| 平均回视眼跳距离 | 截距 | 2.93 | 0.06 | 47.87*** | [2.81, 3.05] |
| 三年级vs.四年级 | 0.14 | 0.12 | 1.18 | [–0.09, 0.38] | |
| 四年级vs.五年级 | 0.30 | 0.10 | 3.04** | [0.11, 0.49] |
注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.2 高、低阅读理解组儿童的眼动模式差异分析
表2 高、低理解组儿童模型分析结果 |
| 变量 | b | SE | t | 95%CI | |
| 平均注视时间 | 截距 | 5.44 | 0.01 | 461.81*** | [5.42, 5.47] |
| 高vs.低 | –0.02 | 0.02 | –1.04 | [–0.07, 0.02] | |
| 单字平均注视时间 | 截距 | 4.74 | 0.05 | 94.62*** | [4.64, 4.84] |
| 高vs.低 | 0.23 | 0.09 | 2.62** | [0.06, 0.39] | |
| 单字平均注视次数 | 截距 | 0.62 | 0.03 | 22.06*** | [0.57, 0.68] |
| 高vs.低 | 0.14 | 0.05 | 2.72** | [0.04, 0.24] | |
| 平均向前眼跳次数 | 截距 | 0.40 | 0.02 | 20.57*** | [0.36, 0.43] |
| 高vs.低 | 0.07 | 0.03 | 2.24* | [0.01, 0.14] | |
| 平均向前眼跳距离 | 截距 | 4.05 | 0.12 | 33.40*** | [3.81, 4.29] |
| 高vs.低 | –0.34 | 0.23 | –1.44 | [–0.80, 0.12] | |
| 平均回视次数 | 截距 | 0.23 | 0.01 | 22.40*** | [0.21, 0.25] |
| 高vs.低 | 0.06 | 0.02 | 3.35** | [0.03, 0.10] | |
| 平均回视眼跳距离 | 截距 | 2.82 | 0.08 | 36.30*** | [2.67, 2.98] |
| 高vs.低 | –0.28 | 0.14 | –1.97* | [–0.56, –0.001] |
