1 引言
1.1 运动习惯与自尊的关系
1.2 运动习惯与心理韧性的关系
1.3 自尊与心理韧性的关系
1.4 个体间与个体内效应
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 运动习惯
2.2.2 自尊
2.2.3 心理韧性
2.3 研究程序及数据分析
3 结果
3.1 共同方法偏差检验
3.2 描述性统计与相关分析
表1 各变量的描述性统计及相关分析结果 |
| 变量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. T1运动习惯 | |||||||||
| 2. T2运动习惯 | 0.58*** | ||||||||
| 3. T3运动习惯 | 0.52*** | 0.59*** | |||||||
| 4. T1自尊 | 0.44*** | 0.31*** | 0.32*** | ||||||
| 5. T2自尊 | 0.42*** | 0.40*** | 0.41*** | 0.71*** | |||||
| 6. T3自尊 | 0.37*** | 0.38*** | 0.47*** | 0.61*** | 0.74*** | ||||
| 7. T1心理韧性 | 0.53*** | 0.33*** | 0.37*** | 0.64*** | 0.56*** | 0.48*** | |||
| 8. T2心理韧性 | 0.46*** | 0.51*** | 0.47*** | 0.50*** | 0.67*** | 0.58*** | 0.56*** | ||
| 9. T3心理韧性 | 0.36*** | 0.45*** | 0.56*** | 0.44*** | 0.58*** | 0.67*** | 0.51*** | 0.66*** | |
| 10. 性别 | –0.30*** | –0.31*** | –0.26*** | –0.14*** | –0.16*** | –0.14*** | –0.17*** | –0.21*** | –0.19*** |
| M | 17.48 | 16.78 | 17.70 | 36.24 | 36.46 | 36.62 | 60.44 | 59.21 | 62.19 |
| SD | 5.97 | 5.42 | 5.53 | 8.34 | 7.86 | 8.24 | 25.17 | 22.42 | 23.38 |
注:性别,1=男生,2=女生;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
表2 各变量t检验结果 |
| 变量 | 男生 | 女生 | t | |||
| M | SD | M | SD | |||
| 1. T1运动习惯 | 19.20 | 5.46 | 15.62 | 5.82 | 10.10*** | |
| 2. T2运动习惯 | 18.33 | 5.25 | 14.96 | 5.02 | 10.31*** | |
| 3. T3运动习惯 | 19.04 | 5.32 | 16.18 | 5.37 | 8.15*** | |
| 4. T1自尊 | 37.34 | 8.01 | 35.07 | 8.58 | 4.40*** | |
| 5. T2自尊 | 37.65 | 7.51 | 35.08 | 8.05 | 5.22*** | |
| 6. T3自尊 | 37.72 | 8.08 | 35.37 | 8.25 | 4.41*** | |
| 7. T1心理韧性 | 64.42 | 24.93 | 56.02 | 24.54 | 5.32*** | |
| 8. T2心理韧性 | 63.58 | 22.08 | 54.15 | 21.76 | 6.65*** | |
| 9. T3心理韧性 | 66.22 | 23.26 | 57.56 | 22.68 | 5.67*** | |
3.3 纵向测量不变性检验
表3 纵向测量不变性检验 |
| 变量 | Model | CFI | TLI | RMSEA | ΔCFI | ΔRMSEA |
| 运动习惯 | 形态等值 | 0.954 | 0.937 | 0.074 | ||
| 单位/弱等值 | 0.952 | 0.940 | 0.073 | 0.002 | 0.001 | |
| 尺度/强等值 | 0.943 | 0.934 | 0.076 | 0.009 | 0.003 | |
| 自尊 | 形态等值 | 0.920 | 0.902 | 0.060 | ||
| 单位/弱等值 | 0.918 | 0.904 | 0.059 | 0.002 | 0.001 | |
| 尺度/强等值 | 0.909 | 0.900 | 0.061 | 0.009 | 0.002 | |
| 心理韧性 | 形态等值 | 0.914 | 0.909 | 0.042 | ||
| 单位/弱等值 | 0.913 | 0.909 | 0.042 | 0.001 | 0.000 | |
| 尺度/强等值 | 0.912 | 0.909 | 0.042 | 0.001 | 0.000 |
