1 引言
2 研究方法
2.1 研究对象
2.2 研究工具
2.2.1 公费师范生身份认同量表
2.2.2 自尊量表
2.2.3 集体身份量表
2.3 数据处理
3 结果
3.1 项目分析
3.2 探索性因素分析
表1 探索性因素分析各条目因子载荷 |
| 条目 | 学生 | 教师 | 履约者 |
| S5当听到别人叫我大学生时,我会很开心 | 0.80 | ||
| S1我倾向于用大学生这个身份进行自我介绍 | 0.62 | ||
| S4我对自己的大学生身份很满意 | 0.76 | ||
| S8我总想着做些什么以符合大学生这个身份 | 0.45 | ||
| S2作为大学生,我知道应该如何学习和生活 | 0.41 | ||
| T6我一直梦想着成为一名教师 | 0.77 | ||
| T4如果今后能成为一名教师,我会很开心 | 0.76 | ||
| T5如果能被别人称呼为教师,我会觉得很自豪 | 0.72 | ||
| T7我经常主动参加与教师技能训练相关的活动 | 0.50 | ||
| T1教师是一个很受人尊重的职业 | 0.48 | ||
| P1签订公费师范生协议意味着我需要履行相应的合约义务 | 0.76 | ||
| P8我会按照签订的公费师范生协议履行相应的义务 | 0.73 | ||
| P2我知道公费师范生协议中包含哪些需要履行的合约义务 | 0.76 | ||
| P9我会主动寻找信息资源来确保我能够有效地履行公费师范生协议 | 0.68 | ||
| P4我很乐意履行公费师范生协议中所要求的合约义务 | 0.72 | ||
| 因子特征值 | 2.41 | 2.65 | 3.11 |
| 解释变异量(%) | 5.48 | 10.79 | 38.16 |
3.3 验证性因素分析
表2 验证性因素分析模型拟合指数(n=518) |
| 模型 | χ2 | df | χ2/df | CFI | TLI | RMSEA | SRMR |
| 单因子模型 | 1010.15 | 90 | 11.22 | 0.66 | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| 两因子模型一 | 703.30 | 89 | 7.90 | 0.77 | 0.73 | 0.12 | 0.08 |
| 两因子模型二 | 600.36 | 89 | 6.75 | 0.81 | 0.78 | 0.11 | 0.08 |
| 两因子模型三 | 728.61 | 89 | 8.19 | 0.76 | 0.72 | 0.12 | 0.10 |
| 三因子模型 | 253.06 | 87 | 2.91 | 0.94 | 0.93 | 0.06 | 0.05 |
注:基准模型:学生、教师、履约者;两因子模型一:在基准模型基础上,将教师和履约者合并为一个因子;两因子模型二:在基准模型基础上,将学生和教师合并为一个因子;两因子模型三:在基准模型基础上,将学生和履约者合并为一个因子。 |
3.4 聚合效度与区分效度检验
3.5 结构效度检验
表3 公费师范生身份认同量表与效标量表的相关系数(n=518) |
| M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1.总量表 | 3.88 | 0.55 | |||||
| 2.学生 | 3.61 | 0.68 | 0.80*** | ||||
| 3.教师 | 3.75 | 0.74 | 0.87*** | 0.55*** | |||
| 4.履约者 | 4.26 | 0.61 | 0.77*** | 0.40*** | 0.53*** | ||
| 5.集体身份 | 3.92 | 0.73 | 0.58*** | 0.47*** | 0.48*** | 0.48*** | |
| 6.自尊 | 2.96 | 0.48 | 0.39*** | 0.29*** | 0.36*** | 0.31*** | 0.31*** |
注:***p<0.001。 |
3.6 信度检验
表4 公费师范生身份认同量表的信度分析 |
| 总量表 | 学生 | 教师 | 履约者 | |
| 内部一致性信度 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.88 |
| 分半信度 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.81 |
| 重测信度 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.50 |
3.7 跨性别等值性检验
表5 公费师范生身份认同量表的跨性别等值性检验(n=518) |
| 模型 | χ2 | df | CFI | RMSEA | ΔCFI | ΔRMSEA |
| 形态等值 | 395.46 | 174 | 0.92 | 0.07 | ||
| 弱(单位)等值 | 411.67 | 186 | 0.92 | 0.07 | <0.01 | <0.015 |
| 强(尺度)等值 | 438.30 | 198 | 0.92 | 0.07 | <0.01 | <0.015 |
| 误差方差等值 | 416.80 | 213 | 0.91 | 0.07 | <0.01 | <0.015 |
