1 引言
1.1 聊天机器人新颖性和个体创新性与学习投入的关系
1.2 聊天机器人新颖性和个体创新性匹配对学习投入的影响
2 研究方法
2.1 被试
2.2 研究工具
2.2.1 聊天机器人新颖性问卷
2.2.2 个体创新性问卷
2.2.3 学习投入问卷
2.3 数据分析
表1 本研究涉及的模型参数约束及模型解释 |
| 模型 | 参数约束 | 模型解释 |
| 简单一致性 上升岭模型 | b1=b2; b3=b5; b3+b4+b5=0; b6=0; b7=0; b8=0; b9=0 | 对于具有相同平均预测变量水平(x+y)/2的个体,x和y值更接近的个体z值更高(或更低)[一致性效应]; 对于具有相同差异值(x−y)的个体,平均预测变量水平(x+y)/2较高的个体z值更高(或更低)[线性上升岭效应]。 |
| 水平依赖一致性上升岭模型 | b1=b2; b3=b5; b3<0; b4=−2b3; b7=−b6; b8=−b6; b9=b6 | 对于具有相同平均预测变量水平(x+y)/2的个体,x和y值更接近的个体z值更高(或更低)[一致性效应]; 对于具有相同差异值x−y的个体,平均预测变量水平(x+y)/2较高的个体z值更高(或更低)[线性上升岭效应]; 对于四名个体A、B、C和D,其中A和B以及C和D分别具有相同的平均预测变量水平(x+y)/2,A和B的平均预测变量水平低于C和D,且A和C以及B和D分别具有相同的差异值x−y,A和B的z值绝对差异大于(或小于)C和D的z值绝对差异[水平依赖效应]。 |
| 非对称一致性 上升岭模型 | b1=b2; b3=b5; b3<0; b4=−2b3; b7=−3b6; b8=3b6; b9=−b6 | 对于两组个体,若每组内部的x和y值要么都大于或小于对方,且具有相同的平均预测变量水平(x+y)/2,则x和y值更接近的个体z值更高(或更低)[一致性效应]; 对于具有相同差异值x−y的个体,平均预测变量水平(x+y)/2较高的个体z值更高(或更低)[线性上升岭效应]; 对于平均预测变量水平[(x+y)/2]相同且差异值(x−y)大小相等但符号相反的个体,x小于y的个体z值更高(或更低)[非对称效应]。 |
3 结果
3.1 描述性统计与相关分析
表2 各变量描述性统计与相关系数 |
| 变量 | M | SD | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.性别 | ||||||
| 2.年龄 | 22.21 | 2.76 | ||||
| 3.聊天机器人新颖性 | 5.68 | 0.84 | 0.02 | −0.02 | ||
| 4.个体创新性 | 5.41 | 0.96 | 0.23** | 0.03 | 0.46*** | |
| 5.学习投入 | 5.37 | 0.96 | 0.11* | 0.004 | 0.65*** | 0.55*** |
注:性别为虚拟变量,男生=1,女生=0;*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。 |
3.2 水平差异分析
3.3 模型比较
表3 模型比较结果 |
| 模型 | k | AIC | ΔAIC | Log-Likelihood | CFI | SRMR | RMSEA | R2 |
| RRCA | 3 | 1062.35 | 0.00 | −526.11 | 0.99 | 0.006 | 0.027 | 0.513 |
| FULL | 9 | 1066.60 | 4.26 | −522.04 | 1.00 | 0.000 | 0.000 | 0.521 |
| RRCL | 3 | 1067.63 | 5.29 | −528.76 | 0.98 | 0.008 | 0.049 | 0.508 |
| RRSC | 2 | 1073.10 | 10.76 | −532.51 | 0.96 | 0.015 | 0.062 | 0.501 |
| NULL | 0 | 1423.93 | 361.58 | −709.95 | 0.00 | 0.161 | 0.282 | 0.000 |
注:k=自由估计参数数量;RRCA=非对称一致性上升岭模型,RRCL=水平依赖一致性上升岭模型,RRSC=简单一致性上升岭模型,FULL=全模型,NULL=零模型。 |
3.4 参数估计
表4 非对称一致性上升岭模型参数 |
| β | SE | z | p | 95%CI | |
| b1 | 0.41 | 0.02 | 21.24 | <0.001 | [0.37, 0.44] |
| b2 | 0.41 | 0.02 | 21.24 | <0.001 | [0.37, 0.44] |
| b3 | −0.04 | 0.02 | −2.31 | 0.021 | [−0.07, −0.01] |
| b4 | 0.08 | 0.03 | 2.31 | 0.021 | [0.01, 0.14] |
| b5 | −0.04 | 0.02 | −2.31 | 0.021 | [−0.07, −0.01] |
| b6 | 0.02 | 0.01 | 3.59 | <0.001 | [0.01, 0.03] |
| b7 | −0.05 | 0.01 | −3.59 | <0.001 | [−0.08, −0.02] |
| b8 | 0.05 | 0.01 | 3.59 | <0.001 | [0.02, 0.08] |
| b9 | −0.02 | 0.01 | −3.59 | <0.001 | [−0.03, −0.01] |
| u1 | 0.81 | 0.04 | 21.24 | <0.001 | [0.74, 0.89] |
