1 引言
2 研究方法
2.1 被试
表1 全国抽样信息表(n=11958) |
| 年级 | 合计 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 安徽 | 189 | 192 | 208 | 205 | 191 | 154 | 1139 |
| 贵州 | 196 | 191 | 198 | 179 | 193 | 204 | 1161 |
| 河南 | 164 | 150 | 175 | 387 | 243 | 100 | 1219 |
| 湖南 | 156 | 163 | 183 | 86 | 154 | 195 | 937 |
| 重庆 | 175 | 191 | 209 | 209 | 231 | 266 | 1281 |
| 辽宁 | 109 | 59 | 115 | 147 | 159 | 182 | 771 |
| 天津 | 374 | 428 | 409 | 400 | 405 | 389 | 2405 |
| 山东 | 398 | 540 | 577 | 535 | 623 | 372 | 3045 |
| 合计 | 1761 | 1914 | 2074 | 2148 | 2199 | 1862 | 11958 |
2.2 研究工具
2.3 施测过程
2.4 数据整理与统计分析
3 结果
3.1 项目分析
3.2 探索性因素分析
表2 4~9年级学生社会适应问卷因子标准载荷 |
| 题项 | 认知行为 适应 | 自我 适应 | 学业 适应 | 情绪 适应 | 人际 适应 | 规则 适应 |
| 1. 我觉得我有许多优点。 | 0.24 | 0.77 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |
| 2. 我认为我有许多优秀的品质。 | 0.24 | 0.78 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| 3. 我为自己做的一些事情感到自豪。 | 0.22 | 0.69 | −0.02 | −0.08 | 0.15 | 0.01 |
| 4. 我对自己的外貌感到满意。 | 0.18 | 0.69 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.07 |
| 5. 我对自己的学习能力很满意。 | 0.21 | 0.64 | 0.26 | 0.04 | −0.01 | 0.14 |
| 6. 我会因为一件事情不安好多天。 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | 0.73 | 0.12 | 0.00 |
| 7. 我羡慕别人能总是很开心。 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.61 | 0.26 | −0.02 |
| 8. 脑子里总是有各种各样的想法,想停也停不下来。 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.66 | 0.01 | 0.07 |
| 9. 我觉得一些不好的事情会发生。 | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.72 | 0.06 | 0.09 |
| 10. 当碰到不开心的事情,我就会反复想这件事情。 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.74 | 0.10 | 0.05 |
| 11. 遇到困难时,我会把它当作是对自己的考验。 | 0.68 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| 12. 遇到不好的事情,我能从好的一面去看待。 | 0.68 | 0.16 | 0.07 | 0.18 | 0.12 | 0.07 |
| 13. 换老师或者换同桌后,我会认为是接触更多人的好机会。 | 0.59 | 0.17 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | −0.01 |
| 14. 当我做错事的时候,我觉得老师、家长的批评对我是有好处的。 | 0.63 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.18 |
| 15. 我会给自己定目标,然后一步一步按计划实施。 | 0.63 | 0.18 | 0.22 | 0.09 | −0.07 | 0.31 |
| 16. 面对问题,我能找出几种解决问题的方法。 | 0.62 | 0.25 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.27 |
| 17. 成绩不理想时,我会改变原来的一些学习方法或改变自己的一些习惯。 | 0.65 | 0.18 | 0.23 | 0.03 | −0.02 | 0.24 |
| 18. 遇到困难时,我会借鉴他人处理类似困难的办法。 | 0.57 | 0.22 | 0.00 | −0.06 | 0.08 | −0.03 |
| 19. 我享受现在的学习生活。 | 0.45 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | 0.05 | 0.20 |
| 20. 如果考试成绩不如意,我就会没有动力继续学习。 | 0.12 | 0.05 | 0.55 | 0.16 | 0.15 | 0.05 |
| 21. 我对学习提不起兴趣。 | 0.24 | 0.13 | 0.75 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| 22. 我不喜欢有些老师的讲课方式,这让我没法学好这门课。 | 0.15 | 0.03 | 0.69 | 0.17 | 0.07 | 0.07 |
| 23. 我觉得上学压抑,讨厌学习。 | 0.21 | 0.07 | 0.75 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| 24. 有很多事情会打扰我的学习,让我不能全身心投入学习。 | 0.04 | 0.06 | 0.55 | 0.28 | 0.18 | 0.06 |
| 25. 在学校里交新朋友对我来说很容易。 | 0.16 | 0.21 | −0.14 | 0.02 | 0.58 | 0.32 |
| 26. 除了特别熟悉的人,我尽量避免与别人讲话。 | 0.13 | 0.00 | 0.20 | 0.18 | 0.62 | −0.04 |
| 27. 我觉得在有些活动中,我受到了冷落。 | 0.04 | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.01 |
| 28. 我很难让其他同学喜欢我。 | 0.06 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.66 | 0.08 |
| 29. 学校的集体活动我能积极参与。 | 0.30 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.59 |
| 30. 答应别人的事情我都能做到。 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.78 |
| 31. 不管有没有人监督,我都能自己管好自己。 | 0.35 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | −0.03 | 0.64 |
3.3 验证性因素分析
表3 4~9年级学生社会适应问卷各维度的相关(n=6022) |
| 变量 | 认知行为适应 | 自我适应 | 学业适应 | 情绪适应 | 人际适应 | 规则适应 |
| 自我适应 | 0.53*** | |||||
| 学业适应 | 0.40*** | 0.23*** | ||||
| 情绪适应 | 0.16*** | 0.12*** | 0.45*** | |||
| 人际适应 | 0.30*** | 0.31*** | 0.38*** | 0.41*** | ||
| 规则适应 | 0.57*** | 0.41*** | 0.29*** | 0.15*** | 0.26*** | |
| 社会适应总分 | 0.80*** | 0.65*** | 0.68*** | 0.57*** | 0.62*** | 0.63*** |
注:**p<0.01,***p<0.001,以下同。 |
3.4 信度分析
表4 4~9年级学生社会适应问卷信度指标 |
| Cronbach’s α系数 | 分半信度 | 重测信度(n=103) | |
| 认知行为适应 | 0.82 | 0.80 | 0.78*** |
| 自我适应 | 0.81 | 0.78 | 0.76*** |
| 学业适应 | 0.77 | 0.77 | 0.71*** |
| 情绪适应 | 0.76 | 0.75 | 0.76*** |
| 人际适应 | 0.63 | 0.61 | 0.73*** |
| 规则适应 | 0.61 | 0.63 | 0.68*** |
| 社会适应总分 | 0.88 | 0.84 | 0.86*** |
3.5 效标关联效度分析
表5 4~9年级学生社会适应问卷与效标问卷的相关(n=6022) |
| 认知行为适应 | 自我适应 | 学业适应 | 情绪适应 | 人际适应 | 规则适应 | 社会适应总分 | |
| 学习适应总分 | 0.59*** | 0.42*** | 0.44*** | 0.18*** | 0.26*** | 0.45*** | 0.60*** |
| 积极应对 | 0.52*** | 0.39*** | 0.19*** | 0.07*** | 0.23*** | 0.39*** | 0.46*** |
| 消极应对 | −0.09** | −0.04** | −0.34*** | −0.35*** | −0.23*** | −0.08*** | −0.27*** |
3.6 测量等值性检验
表6 4~9年级学生社会适应问卷六维度测量等值性检验 |
| Model | χ2 | df | AIC | CFI | TLI | RMSEA(90% CI) | SRMR | 模型比较 | ΔCFI | ΔRMSEA |
| 跨性别的等值性检验(n女生=3084, n男生=2899) | ||||||||||
| (A)形态等值 | 4476.52*** | 838 | 539304.55 | 0.915 | 0.906 | 0.038 [0.037, 0.039] | 0.047 | |||
| (B)负荷等值 | 4544.67*** | 863 | 539311.71 | 0.914 | 0.908 | 0.038 [0.037, 0.039] | 0.048 | B vs. A | 0.001 | 0.000 |
| (C)尺度等值 | 4850.01*** | 888 | 539609.99 | 0.908 | 0.903 | 0.039 [0.038, 0.040] | 0.049 | C vs. B | −0.006 | 0.001 |
| 跨学段的等值性检验(n小学=2757, n中学=3265) | ||||||||||
| (A)形态等值 | 4796.44*** | 838 | 541200.37 | 0.907 | 0.897 | 0.040 [0.039, 0.041] | 0.048 | |||
| (B)负荷等值 | 4872.74*** | 863 | 541217.26 | 0.906 | 0.899 | 0.039 [0.038, 0.040] | 0.049 | B vs. A | 0.001 | 0.001 |
| (C)尺度等值 | 5419.88*** | 888 | 541813.88 | 0.894 | 0.889 | 0.041 [0.040, 0.042] | 0.050 | C vs. B | −0.012 | 0.002 |
| 跨群组的等值性检验(n留守=3835, n非留守=2065) | ||||||||||
| (A)形态等值 | 4466.39*** | 838 | 532529.72 | 0.914 | 0.904 | 0.038 [0.037, 0.039] | 0.047 | |||
| (B)负荷等值 | 4515.19*** | 863 | 532513.22 | 0.913 | 0.906 | 0.038 [0.037, 0.039] | 0.048 | B vs. A | 0.001 | 0.000 |
| (C)尺度等值 | 4575.32*** | 888 | 532506.65 | 0.912 | 0.908 | 0.038 [0.036, 0.039] | 0.048 | C vs. B | −0.001 | 0.000 |
